מטבע חוץ - שערים יציגים

שערי חליפין יציגים, שערי מכירה ושערי קנייה - שער הדולר, שער האירו, הליש"ט, הין יפני ויתר המטבעות הנסחרים . איתור שערי מט"ח לפי תאריך

הנתונים נכונים לתאריך 25/04/2024 לכל המטבעות נכון להיום

שערי מט"ח

שם מטבע יחידות מטבע שער יציג שער אחיד מזומן קניה שער אחיד מזומן מכירה שער אחיד העברות והמחאות קניה שער אחיד העברות והמחאות מכירה
דולר ארה"ב 1 3.7940 3.6924 3.8816 3.7563 3.8168
לירה שטרלינג 1 4.7419 4.6083 4.8738 4.7024 4.7783
כתר שוודי 1 0.3494 0.3272 0.3713 0.3463 0.3520
פרנק שוויצרי 1 4.1520 4.0450 4.2525 4.1150 4.1815
דולר קנדי 1 2.7727 2.6501 2.8883 2.7463 2.7907
אירו 1 4.0661 3.9607 4.1639 4.0292 4.0943
כתרים דניים 1 0.5452 0.0000 0.5791 0.5401 0.5490
דולר אוסטרלי 1 2.4730 2.3907 2.5539 2.4520 2.4917
כתר נורבגי 1 0.3457 0.3258 0.3661 0.3430 0.3487
יין יפני 100 2.4380 2.3284 2.5378 2.4129 2.4520
דולר הונג קונג 1 0.4846 0.4532 0.5143 0.4796 0.4875
דולר סינגפור 1 2.7909 2.6115 2.9626 2.7635 2.8082
דולר ניו זילנד 1 2.2614 2.1382 2.3775 2.2390 2.2752
לירה טורקית 1 0.1168 0.0000 0.0000 0.1154 0.1174
רנד דרא"פ 1 0.1980 0.1864 0.2117 0.1973 0.2007

 

 

שער יציג לכל מטבע, בכל תאריך

לנוחותך, שערי מט"ח עדכניים: שער הדולר היום, שער מכירה ושער יציג, וכן שער היורו, שער היין ויתר המטבעות הזרים הנסחרים היום ובכל מועד שבו מתקיים מסחר במטבע חוץ. יש למלא את שם המטבע ואת התאריכים הרצויים כדי לקבל את השערים היציגים. 

 

לביצוע המרה