ריביות בחיסכון לכל ילד

תנאי הריבית לפי מסלול נבחר

גיל החוסך ריבית שקלית קבועה לא צמודה ריבית שקלית קבועה צמודה ריבית שקלית משתנה (פריים)
מגיל ועד גיל (לא כולל) תקופה מרבית לחיסכון (בשנים) חיסכון עם אפשרות להחלפת מסלול כל 5 שנים חיסכון ללא אפשרות להחלפת מסלול כל 5 שנים. חיסכון עם אפשרות להחלפת מסלול כל 5 שנים חיסכון ללא אפשרות להחלפת מסלול כל 5 שנים. חיסכון עם אפשרות להחלפת מסלול כל 5 שנים חיסכון ללא אפשרות להחלפת מסלול כל 5 שנים.
מרווח מפריים ריבית מרווח מפריים ריבית
‏0 1 18 2.60% 4.50% 1.45% 2.20% 4.10% 1.90% 1.50% 4.50%
‏1 2 17 2.60% 3.55% 1.25% 1.70% 4.10% 1.90% 2.75% 3.25%
‏2 3 16 2.60% 3.45% 1.25% 1.65% 4.10% 1.90% 2.75% 3.25%
‏3 4 15 2.60% 3.35% 1.25% 1.60% 4.10% 1.90% 2.85% 3.15%
‏4 5 14 2.60% 3.20% 1.25% 1.50% 4.10% 1.90% 3.00% 3.00%
‏5 6 13 2.60% 3.10% 1.25% 1.45% 4.10% 1.90% 3.10% 2.90%
‏6 7 12 2.60% 2.95% 1.25% 1.40% 4.10% 1.90% 3.25% 2.75%
‏7 8 11 2.60% 2.80% 1.25% 1.30% 4.10% 1.90% 3.35% 2.65%
‏8 9 10 2.60% 2.80% 1.25% 1.30% 4.10% 1.90% 3.50% 2.50%
‏9 10 9 2.60% 2.80% 1.25% 1.25% 4.10% 1.90% 3.60% 2.40%
‏10 11 8 2.50% 2.65% 1.15% 1.15% 4.10% 1.90% 3.75% 2.25%
‏11 12 7 2.40% 2.50% 1.10% 1.10% 4.10% 1.90% 3.85% 2.15%
‏12 13 6 2.30% 2.40% 1.00% 1.00% 4.10% 1.90% 3.95% 2.05%
‏13 14 5 2.20% 2.20% 0.90% 0.90% 4.10% 1.90% 4.10% 1.90%
‏14 15 4 - 2.10% - 0.85% - - 4.20% 1.80%
‏15 16 3 - 1.90% - 0.80% - - 4.30% 1.70%
‏16 17 2 - 1.85% - 0.80% - - 4.40% 1.60%
‏17 18 1 - 1.85% - 0.80% - - 4.50% 1.50%

להלן טבלת מסלולי פיקדונות ההמשך ושיעורי הריבית

תקופת פיקדון המשך ריבית שקלית קבועה לא צמודה ריבית שקלית קבועה צמודה ריבית שקלית משתנה (פריים)
מרווח מפריים ריבית
0 ‏חודש 1.85% 0.01% 4.50% 1.50%
1 ‏שנה 1.85% 1.25% 4.50% 1.50%
2 ‏שנים 1.85% 1.25% 4.50% 1.50%
3 ‏שנים 2.00% 1.25% 4.50% 1.50%