גילוי עלות שירותים בני"ע
עמלות בפועל ליחידים ולעסקים קטנים
התפלגות נתונים על גביית עמלות של ניירות ערך בפועל ליחידים ולעסקים קטנים1
שיעור ממוצע משוקלל של העמלה2
שווי פיקדון בסוף התקופה (באלפי ₪)
4
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
קניה, מכירה ופדיון 3 | דמי ניהול 3 | ||||
ני"ע ישראלים | ני"ע זרים | ני"ע ישראלים | ני"ע זרים | ||
מניות ואגרות חוב | מלווה קצר מועד | ||||
עד 25 | 0.28 | 0.09 | 0.29 | 0.22 | 0.29 |
מעל 25 ועד 50 | 0.37 | 0.11 | 0.28 | 0.46 | 0.46 |
מעל 50 ועד 75 | 0.36 | 0.10 | 0.27 | 0.45 | 0.29 |
מעל 75 ועד 100 | 0.26 | 0.04 | 0.23 | 0.42 | 0.40 |
מעל 100 ועד 200 | 0.27 | 0.10 | 0.33 | 0.38 | 0.38 |
מעל 200 ועד 400 | 0.20 | 0.10 | 0.26 | 0.31 | 0.31 |
מעל 400 ועד 700 | 0.20 | 0.10 | 0.22 | 0.25 | 0.27 |
מעל 700 ועד 1,000 | 0.21 | 0.09 | 0.18 | 0.21 | 0.22 |
מעל 1,000 | 0.14 | 0.09 | 0.15 | 0.09 | 0.13 |
1. לא כולל עמלות שנגבו, ככל שנגבו, בגין פעולות קניה או מכירה של ניירות ערך שלא בוצעו בפועל
2. הנתונים מתבססים על נתוני תקופה מ 01/01/2024 עד 30/06/2024
3. לגבי קניה, מכירה ופדיון, יוצג שיעור עמלה בפועל, לגבי דמי ניהול יוצג שיעור עמלה שנתי בפועל
4. שווי הפקדון כולל ניירות ערך ישראלים וזרים