שיעורי ריבית באשראי
בס"ד, כ"א בטבת תשפ"ד 02 בינואר 2024
החל מיום ה', כ"ג בטבת תשפ"ד, 2024.01.04 יחולו שינויים בשיעורי ריבית החובה
^שיעורי ריבית באשראי^
בחשבונות עובר ושב, כמפורט להלן:
^העלות החדשה המרבית^
* מתייחס לחשבונות יחידים (חשבון שאינו תאגיד) על פי כללי הבנקאות (שרות ללקוח)
(עמלות), התשס"ח 2008. בכל אשראי שקלי בו הריבית משתנה בהתאם לשינויים בריבית הבסיסית
(פריים) - לרבות אשראי באמצעות כרטיסי אשראי שיעור הריבית ישתנה בהתאם.
החל מיום ה', כ"ג בטבת תשפ"ד, 2024.01.04 יחולו שינויים בשיעורי ריבית החובה
^שיעורי ריבית באשראי^
בחשבונות עובר ושב, כמפורט להלן:
^העלות החדשה המרבית^
סוג חשבון | פירוט מרכיבי הריבית | השינוי (בנקודות האחוז) | תעריפית | מתואמת |
---|---|---|---|---|
מסגרת חח"ד | ריבית בסיסית | -0.25% | 6.00% | |
תאגידים | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה | - | 6.70% | |
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה | -0.25% | 12.70% | 13.32% |
| תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה | - | 7.75% | |
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה | -0.25% | 13.75% | 14.48% |
| תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית | 8.65% | ||
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית | -0.25% | 14.65% | 15.47% |
| עמלת הקצאת אשראי 45%.2 לשנה-לרבעון מראש | |||
| ללא שינוי | |||
| דמי ניהול קבועים 00.75 ש"ח לחודש | |||
| ללא שינוי | |||
עו"ש חובה | ריבית בסיסית | -0.25% | 6.00% | |
| תוספת סיכון מרבית | - | 13.80% | |
| שיעור הריבית המרבי | -0.25% | 19.80% | 21.32% |
מסגרת | ריבית בסיסית | -0.25% | 6.00% | |
שכיר רגיל/ | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה | - | 6.55% | |
מועדף/נבחר | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה | -0.25% | 12.55% | 13.16% |
| תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה | - | 9.85% | |
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה | -0.25% | 15.85% | 16.82% |
| תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית | - | 12.20% | |
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית | -0.25% | 18.20% | 19.49% |
| עמלת הקצאת אשראי 00.27 ש"ח לרבעון | |||
| ללא שינוי | |||
מסגרת | ריבית בסיסית | -0.25% | 6.00% | |
עו"ש פרטי- | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה | - | 7.00% | |
רגיל/מועדף | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה | -0.25% | 13.00% | 12.55% |
| תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה | - | 10.95% | |
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה | -0.25% | 16.95% | 18.06% |
| תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית | - | 12.20% | |
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית | -0.25% | 18.20% | 19.49% |
| עמלת הקצאת אשראי 00.27 ש"ח לרבעון | |||
| ללא שינוי | |||
מסגרת | ריבית בסיסית | -0.25% | 6.00% | |
צעיר רגיל | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה | - | 1.35% | |
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה | -0.25% | 7.35% | 7.56% |
| תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה | - | 5.25% | |
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה | -0.25% | 11.25% | 11.74% |
| תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית | - | 9.20% | |
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית | -0.25% | 15.20% | 16.09% |
| עמלת הקצאת אשראי 00.27 ש"ח לרבעון | |||
| ללא שינוי | |||
מסגרת | ריבית בסיסית | -0.25% | 6.00% | |
סטודנט | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה | - | 1.35% | |
רגיל | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה | -0.25% | 7.35% | 7.56% |
| תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה | - | 5.25% | |
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה | -0.25% | 11.25% | 11.74% |
| תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית | - | 9.20% | |
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית | -0.25% | 15.20% | 16.09% |
| עמלת הקצאת אשראי 00.27 ש"ח לרבעון | |||
| ללא שינוי | |||
מסגרת | ריבית בסיסית | -0.25% | 6.00% | |
חח"ד | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה | - | 8.20% | |
יחידים * | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה | -0.25% | 14.20% | 14.97% |
| תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה | - | 9.55% | |
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה | -0.25% | 15.55% | 16.48% |
| תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית | - | 11.45% | |
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית | -0.25% | 17.45% | 18.63% |
| עמלת הקצאת אשראי 00.27 ש"ח לרבעון | |||
| ללא שינוי |
כרטיסי אשראי-ישראכרט | ||||
---|---|---|---|---|
סוג הכרטיס | שיעור השינוי | ישראקרדיט /אמק"ס קרדיט | קרדיט בתשלומים קבועים | אשראי מהיר |
ישראכרט רגיל-תעריפית | -0.25% | 15.40% | 16.50% | 17.50% |
ישראכרט רגיל-מתואמת | 16.53% | 17.81% | 18.97% | |
מסטרקרד-תעריפית | -0.25% | 15.40% | 16.50% | 17.50% |
מסטרקרד-מתואמת | 16.53% | 17.81% | 18.97% | |
גולד מסטרקרד-תעריפית | -0.25% | 12.55% | 14.25% | 17.40% |
גולד מסטרקרד-מתואמת | 13.30% | 15.22% | 18.86% | |
מסטרקרד ביזנס-תעריפית | -0.25% | 13.30% | 14.50% | 17.40% |
מסטרקרד ביזנס-מתואמת | 14.14% | 15.50% | 18.86% | |
גולד מסטרקרד ביזנס-תעריפית | -0.25% | 12.25% | 13.95% | 17.40% |
גולד מסטרקרד ביזנס-מתואמת | 12.96% | 14.88% | 18.86% | |
גולד מסטרקרד פלטינום-תעריפית | -0.25% | 12.00% | 12.50% | 14.50% |
גולד מסטרקרד פלטינום-מתואמת | 12.68% | 13.24% | 15.50% | |
וורלד עילית - תעריפית | -0.25% | 9.00% | 9.20% | 11.20% |
וורלד עילית - מתואמת | 9.38% | 9.60% | 11.79% | |
קורפורייט מסטרקרד-תעריפית | -0.25% | 12.55% | 14.25% | 17.40% |
קורפורייט מסטרקרד-מתואמת | 13.30% | 15.22% | 18.86% | |
קורפורייט זהב-תעריפית | -0.25% | 12.25% | 13.95% | 17.40% |
קורפורייט זהב-מתואמת | 12.96% | 14.88% | 18.86% | |
לייפסטייל-תעריפית | -0.25% | 15.40% | 16.30% | 17.50% |
לייפסטייל-מתואמת | 16.53% | 17.57% | 18.97% | |
אמק"ס בלו-תעריפית | -0.25% | 15.40% | 16.50% | 17.50% |
אמק"ס בלו-מתואמת | 16.53% | 17.81% | 18.97% | |
אמק"ס קרדיט-תעריפית | -0.25% | 15.40% | 16.50% | 17.50% |
אמק"ס קרדיט-מתואמת | 16.53% | 17.81% | 18.97% | |
אמק"ס ירוק-תעריפית | -0.25% | 12.55% | 14.25% | 17.40% |
אמק"ס ירוק-מתואמת | 13.30% | 15.22% | 18.86% | |
אמק"ס זהב-תעריפית | -0.25% | 12.35% | 13.95% | 17.40% |
אמק"ס זהב-מתואמת | 13.07% | 14.88% | 18.86% | |
אמק"ס פלטינום-תעריפית | -0.25% | 11.90% | 12.50% | 14.50% |
אמק"ס פלטינום-מתואמת | 12.57% | 13.24% | 15.50% | |
סנטוריון-תעריפית | -0.25% | 7.50% | 7.70% | 8.20% |
סנטוריון-מתואמת | 7.76% | 7.98% | 8.51% | |
קורפורייט אמק"ס ירוק-תעריפית | -0.25% | 12.25% | 14.25% | 17.40% |
קורפורייט אמק"ס ירוק-מתואמת | 12.96% | 15.22% | 18.86% | |
קורפורייט אמק"ס זהב-תעריפית | -0.25% | 12.25% | 13.95% | 17.40% |
קורפורייט אמק"ס זהב-מתואמת | 12.96% | 14.88% | 18.86% | |
סופרקארד-ישראכרט-תעריפית | -0.25% | 15.40% | 16.50% | 17.50% |
סופרקארד-ישראכרט-מתואמת | 16.53% | 17.81% | 18.97% | |
סופרקארד-מסטרקארד-תעריפית | -0.25% | 15.40% | 16.50% | 17.50% |
סופרקארד-מסטרקארד-מתואמת | 16.53% | 17.81% | 18.97% | |
סופרקארד-גולדמסטרקרד-תעריפית | -0.25% | 12.55% | 14.25% | 17.40% |
סופרקארד-גולדמסטרקרד-מתואמת | 13.30% | 15.22% | 18.86% | |
עו"ד-ישראכרט-תעריפית | -0.25% | 10.10% | 11.00% | 14.50% |
עו"ד-ישראכרט-מתואמת | 10.58% | 11.57% | 15.50% | |
בן/בת זוג עו"ד-ישראכרט-תעריפית | -0.25% | 10.10% | 11.00% | 14.50% |
בן/בת זוג עו"ד-ישראכרט-מתואמת | 10.58% | 11.57% | 15.50% | |
עולמי עובדי הרשויות-תעריפית | -0.25% | 13.60% | 14.80% | 17.50% |
עולמי עובדי הרשויות-מתואמת | 14.48% | 15.85% | 18.97% | |
מועדון חייל יותר-תעריפית | -0.25% | 15.40% | 16.50% | 17.50% |
מועדון חייל יותר-מתואמת | 16.53% | 17.81% | 18.97% |
כרטיסי אשראי-ויזה כאל-דיינרס | |||||
---|---|---|---|---|---|
סוג הכרטיס | שיעור השינוי | ויזה עדיף /דיינרס לארג' | ויזה/דיינרס בתשלומים קבועים | ויזה 30+ | הלואות אקספרס |
בייסיק-תעריפית | -0.25% | 15.60% | 16.50% | 16.50% | |
בייסיק-מתואמת | 16.77% | 17.81% | 17.81% | ||
מקומי-תעריפית | -0.25% | 15.60% | 16.50% | 16.50% | 17.50% |
מקומי-מתואמת | 16.77% | 17.81% | 17.81% | 18.97% | |
בינלאומי-תעריפית | -0.25% | 15.60% | 16.50% | 16.50% | 17.50% |
בינלאומי-מתואמת | 16.77% | 17.81% | 17.81% | 18.97% | |
עיסקי-תעריפית | -0.25% | 15.60% | 16.50% | 16.50% | 17.40% |
עיסקי-מתואמת | 16.77% | 17.81% | 17.81% | 18.86% | |
עיסקי זהב/גלובוס-תעריפית | -0.25% | 12.75% | 14.25% | 14.25% | 17.40% |
עיסקי זהב/גלובוס-מתואמת | 13.52% | 15.22% | 15.22% | 18.86% | |
עיסקי זהב-תעריפית | -0.25% | 12.75% | 14.25% | 14.25% | 17.40% |
עיסקי זהב-מתואמת | 13.52% | 15.22% | 15.22% | 18.86% | |
ויזה פלטינום-תעריפית | -0.25% | 12.20% | 12.50% | 12.50% | 14.50% |
ויזה פלטינום-מתואמת | 12.90% | 13.24% | 13.24% | 15.50% | |
דיינרס פלטינום-תעריפית | -0.25% | 12.75% | 14.25% | 14.25% | 17.40% |
דיינרס פלטינום-מתואמת | 13.52% | 15.22% | 15.22% | 18.86% | |
מועדון כוחות הבטחון-תעריפית | -0.25% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% |
מועדון כוחות הבטחון-מתואמת | 7.23% | 7.23% | 7.23% | 7.23% | |
דיינרס מסטרקארד-מתואמת | -0.25% | 12.75% | 14.25% | 14.25% | 17.40% |
דיינרס מסטרקארד-תעריפית | 13.52% | 15.22% | 15.22% | 18.86% |
כרטיס אשראי ויזה מקס | ||||
---|---|---|---|---|
סוג הכרטיס | שיעור השינוי | חודש חופש\ הלוואות ברגע ל"ק | קרדיט בתשלומים קבועים | חיוב חודשי קבוע |
ויזה פירסט-תעריפית | 25%.0- | 25%.11 | 50%.9 | 25%.9 |
ויזה פירסט-מתואמת | | 85%.11 | 92%.9 | 65%.9 |
ויזה פלטינום-תעריפית | 25%.0- | 75%.14 | 75%.12 | 25%.12 |
ויזה פלטינום-מתואמת | | 79%.15 | 52%.13 | 96%.12 |
ויזה עסקי זהב-תעריפית | 25%.0- | 50%.17 | 50%.14 | 00%.13 |
ויזה עסקי זהב-מתואמת | | 97%.18 | 50%.15 | 80%.13 |
ויזה זהב-תעריפית | 25%.0- | 50%.17 | 50%.14 | 00%.13 |
ויזה זהב-מתואמת | | 97%.18 | 50%.15 | 80%.13 |
ויזה בינלאומי-תעריפית | 25%.0- | 50%.17 | 75%.16 | 75%.15 |
ויזה בינלאומי-מתואמת | | 97%.18 | 10%.18 | 94%.16 |
כרטיס אשראי ויזה מקס מולטי | |||
---|---|---|---|
סוג הכרטיס | שיעור השינוי | מולטי | קרדיט בתשלומים קבועים |
ויזה פלטינום-תעריפית | 25%.0- | 75%.14 | 75%.12 |
ויזה פלטינום-מתואמת | | 79%.15 | 52%.13 |
ויזה עסקי זהב-תעריפית | 25%.0- | 75%.17 | 50%.14 |
ויזה עסקי זהב-מתואמת | | 27%.19 | 50%.15 |
ויזה זהב-תעריפית | 25%.0- | 75%.17 | 50%.14 |
ויזה זהב-מתואמת | | 27%.19 | 50%.15 |
ויזה בינלאומי-תעריפית | 25%.0- | 50%.17 | 75%.16 |
ויזה בינלאומי-מתואמת | | 97%.18 | 10%.18 |
כרטיס אשראי טפחות | ||||
---|---|---|---|---|
סוג כרטיס | סוג החשבון | שיעור השינוי | ריבית תעריפית | ריבית מתואמת |
כרטיס | חשבונות שנפתחו לפני 2007.4.1 | -0.25% | 7.00% | 7.19% |
אשראי | חשבונות שנפתחו מ- 2007.4.1 עד 2008.11.30 | -0.25% | 7.50% | 7.71% |
טפחות | חשבונות שנפתחו מ- 2008.12.1 עד 2009.02.28 | -0.25% | 7.80% | 8.03% |
| חשבונות שנפתחו מ- 2009.03.1 עד 2009.06.30 | -0.25% | 8.20% | 8.46% |
| חשבונות שנפתחו מ- 2009.07.1 עד 2009.10.30 | -0.25% | 8.45% | 8.72% |
| חשבונות שנפתחו מ- 2009.11.1 עד 2013.02.28 | -0.25% | 8.75% | 9.04% |
| חשבונות שנפתחו מ- 2013.03.1 עד 2014.08.31 | -0.25% | 8.95% | 9.25% |
| חשבונות שנפתחו מ- 2014.09.1 עד 2018.05.14 | -0.25% | 9.25% | 9.58% |
| חשבונות שנפתחו מ- 2018.5.15 עד 2020.04.14 | -0.25% | 9.50% | 9.84% |
| חשבונות שנפתחו החל מ- 2020.04.15 | -0.25% | 9.70% | 10.06% |
כרטיס אשראי סטודנט | ||||
---|---|---|---|---|
סוג כרטיס | סוג החשבון | שיעור השינוי | ריבית תעריפית | ריבית מתואמת |
סטודנט | חשבונות שנפתחו לפני 2009.6.1 | -0.25% | 7.90% | 8.14% |
| חשבונות שנפתחו החל מ- 2009.6.1 | -0.25% | 8.90% | 9.20% |
שיעורי ריבית באשראי מט"ח | ||||
---|---|---|---|---|
סוג חשבון | מרכיב בריבית\מסגרת | שיעור השינוי | ריבית תעריפית | ריבית מתואמת |
חח"ד מט"ח | ריבית לתת מסגרת א' | BR+ 6.00% | ||
תאגידים | תוספת ריבית לתת מסגרת ב' | 2.00% | ||
| עמלת הקצאת אשראי | 2.00% | ||
חח"ד מט"ח | ריבית לתת מסגרת א' | BR+ 6.00% | ||
יחידים | תוספת ריבית לתת מסגרת ב' | 2.00% | ||
עו"ש חובה | ריבית מירבית | BR+ 8.00% | ||
| | |||
| | |||
| |
* מתייחס לחשבונות יחידים (חשבון שאינו תאגיד) על פי כללי הבנקאות (שרות ללקוח)
(עמלות), התשס"ח 2008. בכל אשראי שקלי בו הריבית משתנה בהתאם לשינויים בריבית הבסיסית
(פריים) - לרבות אשראי באמצעות כרטיסי אשראי שיעור הריבית ישתנה בהתאם.