שיעורי ריבית באשראי
בס"ד, י' בסיון תשפ"ו 26 במאי 2026
החל מיום ה', י"ב בסיון תשפ"ו, 2026.05.28 יחולו שינויים בשיעורי ריבית החובה
^שיעורי ריבית באשראי^
בחשבונות עובר ושב, כמפורט להלן:
^העלות החדשה המרבית^
* מתייחס לחשבונות יחידים (חשבון שאינו תאגיד) על פי כללי הבנקאות (שרות ללקוח)
(עמלות), התשס"ח 2008. בכל אשראי שקלי בו הריבית משתנה בהתאם לשינויים בריבית הבסיסית
(פריים) - לרבות אשראי באמצעות כרטיסי אשראי שיעור הריבית ישתנה בהתאם.
החל מיום ה', י"ב בסיון תשפ"ו, 2026.05.28 יחולו שינויים בשיעורי ריבית החובה
^שיעורי ריבית באשראי^
בחשבונות עובר ושב, כמפורט להלן:
^העלות החדשה המרבית^
| סוג חשבון | פירוט מרכיבי הריבית | השינוי (בנקודות האחוז) | תעריפית | מתואמת |
|---|---|---|---|---|
| מסגרת חח"ד | ריבית בסיסית | -0.25% | 5.25% | |
| תאגידים | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה | - | 6.70% | |
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה | -0.25% | 11.95% | 12.50% |
| | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה | - | 7.75% | |
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה | -0.25% | 13.00% | 13.65% |
| | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית | 8.65% | ||
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית | -0.25% | 13.90% | 14.64% |
| | עמלת הקצאת אשראי 45%.2 לשנה-לרבעון מראש | |||
| | ללא שינוי | |||
| | דמי ניהול קבועים 00.75 ש"ח לחודש | |||
| | ללא שינוי | |||
| עו"ש חובה | ריבית בסיסית | -0.25% | 5.25% | |
| | תוספת סיכון מרבית | - | 13.80% | |
| | שיעור הריבית המרבי | -0.25% | 19.05% | 20.45% |
| מסגרת | ריבית בסיסית | -0.25% | 5.25% | |
| שכיר רגיל/ | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה | - | 6.55% | |
| מועדף/נבחר | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה | -0.25% | 11.80% | 12.33% |
| | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה | - | 9.85% | |
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה | -0.25% | 15.10% | 15.98% |
| | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית | - | 10.20% | |
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית | -0.25% | 17.45% | 18.63% |
| | עמלת הקצאת אשראי 00.27 ש"ח לרבעון | |||
| | ללא שינוי | |||
| מסגרת | ריבית בסיסית | -0.25% | 5.25% | |
| עו"ש פרטי- | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה | - | 7.00% | |
| רגיל/מועדף | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה | -0.25% | 12.25% | 12.82% |
| | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה | - | 10.95% | |
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה | -0.25% | 16.20% | 17.21% |
| | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית | - | 12.20% | |
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית | -0.25% | 17.45% | 18.63% |
| | עמלת הקצאת אשראי 00.27 ש"ח לרבעון | |||
| | ללא שינוי | |||
| מסגרת | ריבית בסיסית | -0.25% | 5.25% | |
| צעיר רגיל | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה | - | 1.35% | |
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה | -0.25% | 6.60% | 6.77% |
| | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה | - | 5.25% | |
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה | -0.25% | 10.50% | 10.92% |
| | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית | - | 9.20% | |
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית | -0.25% | 14.45% | 15.25% |
| | עמלת הקצאת אשראי 00.27 ש"ח לרבעון | |||
| | ללא שינוי | |||
| מסגרת | ריבית בסיסית | -0.25% | 5.25% | |
| סטודנט | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה | - | 1.35% | |
| רגיל | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה | -0.25% | 6.60% | 6.77% |
| | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה | - | 5.25% | |
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה | -0.25% | 10.50% | 10.92% |
| | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית | - | 9.20% | |
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית | -0.25% | 14.45% | 15.25% |
| | עמלת הקצאת אשראי 00.27 ש"ח לרבעון | |||
| | ללא שינוי | |||
| מסגרת | ריבית בסיסית | -0.25% | 5.25% | |
| חח"ד | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה | - | 8.20% | |
| יחידים * | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה | -0.25% | 13.45% | 14.14% |
| | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה | - | 9.55% | |
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה | -0.25% | 14.80% | 15.64% |
| | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית | - | 11.45% | |
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית | -0.25% | 16.70% | 17.78% |
| | עמלת הקצאת אשראי 00.27 ש"ח לרבעון | |||
| | ללא שינוי |
| כרטיסי אשראי-ישראכרט | ||||
|---|---|---|---|---|
| סוג הכרטיס | שיעור השינוי | ישראקרדיט /אמק"ס קרדיט | קרדיט בתשלומים קבועים | אשראי מהיר |
| ישראכרט רגיל-תעריפית | -0.25% | 14.65% | 15.75% | 16.75% |
| ישראכרט רגיל-מתואמת | 15.67% | 16.94% | 18.10% | |
| מסטרקרד-תעריפית | -0.25% | 14.65% | 15.75% | 16.75% |
| מסטרקרד-מתואמת | 15.67% | 16.94% | 18.10% | |
| גולד מסטרקרד-תעריפית | -0.25% | 11.80% | 13.50% | 16.65% |
| גולד מסטרקרד-מתואמת | 12.46% | 14.37% | 17.98% | |
| מסטרקרד ביזנס-תעריפית | -0.25% | 12.55% | 13.75% | 16.65% |
| מסטרקרד ביזנס-מתואמת | 13.30% | 14.65% | 17.98% | |
| גולד מסטרקרד ביזנס-תעריפית | -0.25% | 11.50% | 13.20% | 16.65% |
| גולד מסטרקרד ביזנס-מתואמת | 12.13% | 14.03% | 17.98% | |
| גולד מסטרקרד פלטינום-תעריפית | -0.25% | 11.25% | 11.75% | 13.75% |
| גולד מסטרקרד פלטינום-מתואמת | 11.85% | 12.40% | 14.65% | |
| וורלד עילית - תעריפית | -0.25% | 8.25% | 8.45% | 10.45% |
| וורלד עילית - מתואמת | 8.57% | 8.78% | 10.96% | |
| קורפורייט מסטרקרד-תעריפית | -0.25% | 11.80% | 13.50% | 16.65% |
| קורפורייט מסטרקרד-מתואמת | 12.46% | 14.37% | 17.98% | |
| קורפורייט זהב-תעריפית | -0.25% | 11.50% | 13.20% | 16.65% |
| קורפורייט זהב-מתואמת | 12.13% | 14.03% | 17.98% | |
| לייפסטייל-תעריפית | -0.25% | 14.65% | 15.55% | 16.75% |
| לייפסטייל-מתואמת | 15.67% | 16.71% | 18.10% | |
| אמק"ס בלו-תעריפית | -0.25% | 14.65% | 15.75% | 16.75% |
| אמק"ס בלו-מתואמת | 15.67% | 16.94% | 18.10% | |
| אמק"ס קרדיט-תעריפית | -0.25% | 14.65% | 15.75% | 16.75% |
| אמק"ס קרדיט-מתואמת | 15.67% | 16.94% | 18.10% | |
| אמק"ס ירוק-תעריפית | -0.25% | 11.80% | 13.50% | 16.65% |
| אמק"ס ירוק-מתואמת | 12.46% | 14.37% | 17.98% | |
| אמק"ס זהב-תעריפית | -0.25% | 11.60% | 13.20% | 16.65% |
| אמק"ס זהב-מתואמת | 12.24% | 14.03% | 17.98% | |
| אמק"ס פלטינום-תעריפית | -0.25% | 11.15% | 11.75% | 13.75% |
| אמק"ס פלטינום-מתואמת | 11.74% | 12.40% | 14.65% | |
| סנטוריון-תעריפית | -0.25% | 6.75% | 6.95% | 7.45% |
| סנטוריון-מתואמת | 6.96% | 7.17% | 7.71% | |
| קורפורייט אמק"ס ירוק-תעריפית | -0.25% | 11.50% | 13.50% | 16.65% |
| קורפורייט אמק"ס ירוק-מתואמת | 12.13% | 14.37% | 17.98% | |
| קורפורייט אמק"ס זהב-תעריפית | -0.25% | 11.50% | 13.20% | 16.65% |
| קורפורייט אמק"ס זהב-מתואמת | 12.13% | 14.03% | 17.98% | |
| סופרקארד-ישראכרט-תעריפית | -0.25% | 14.65% | 15.75% | 16.75% |
| סופרקארד-ישראכרט-מתואמת | 15.67% | 16.94% | 18.10% | |
| סופרקארד-מסטרקארד-תעריפית | -0.25% | 14.65% | 15.75% | 16.75% |
| סופרקארד-מסטרקארד-מתואמת | 15.67% | 16.94% | 18.10% | |
| סופרקארד-גולדמסטרקרד-תעריפית | -0.25% | 11.80% | 13.50% | 16.65% |
| סופרקארד-גולדמסטרקרד-מתואמת | 12.46% | 14.37% | 17.98% | |
| עו"ד-ישראכרט-תעריפית | -0.25% | 9.35% | 10.25% | 13.75% |
| עו"ד-ישראכרט-מתואמת | 9.76% | 10.74% | 14.65% | |
| בן/בת זוג עו"ד-ישראכרט-תעריפית | -0.25% | 9.35% | 10.25% | 13.75% |
| בן/בת זוג עו"ד-ישראכרט-מתואמת | 9.76% | 10.74% | 14.65% | |
| עולמי עובדי הרשויות-תעריפית | -0.25% | 12.85% | 14.05% | 16.75% |
| עולמי עובדי הרשויות-מתואמת | 13.63% | 14.99% | 18.10% | |
| מועדון חייל יותר-תעריפית | -0.25% | 14.65% | 15.75% | 16.75% |
| מועדון חייל יותר-מתואמת | 15.67% | 16.94% | 18.10% | |
| כרטיסי אשראי-ויזה כאל-דיינרס | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| סוג הכרטיס | שיעור השינוי | ויזה עדיף /דיינרס לארג' | ויזה/דיינרס בתשלומים קבועים | ויזה 30+ | הלואות אקספרס |
| בייסיק-תעריפית | -0.25% | 14.85% | 15.75% | 15.75% | |
| בייסיק-מתואמת | 15.90% | 16.94% | 16.94% | ||
| מקומי-תעריפית | -0.25% | 14.85% | 15.75% | 15.75% | 16.75% |
| מקומי-מתואמת | 15.90% | 16.94% | 16.94% | 18.10% | |
| בינלאומי-תעריפית | -0.25% | 14.85% | 15.75% | 15.75% | 16.75% |
| בינלאומי-מתואמת | 15.90% | 16.94% | 16.94% | 18.10% | |
| עיסקי-תעריפית | -0.25% | 14.85% | 15.75% | 15.75% | 16.65% |
| עיסקי-מתואמת | 15.90% | 16.94% | 16.94% | 17.98% | |
| עיסקי זהב/גלובוס-תעריפית | -0.25% | 12.00% | 13.50% | 13.50% | 16.65% |
| עיסקי זהב/גלובוס-מתואמת | 12.68% | 14.37% | 14.37% | 17.98% | |
| עיסקי זהב-תעריפית | -0.25% | 12.00% | 13.50% | 13.50% | 16.65% |
| עיסקי זהב-מתואמת | 12.68% | 14.37% | 14.37% | 17.98% | |
| ויזה פלטינום-תעריפית | -0.25% | 11.45% | 11.75% | 11.75% | 13.75% |
| ויזה פלטינום-מתואמת | 12.07% | 12.40% | 12.40% | 14.65% | |
| דיינרס פלטינום-תעריפית | -0.25% | 12.00% | 13.50% | 13.50% | 16.65% |
| דיינרס פלטינום-מתואמת | 12.68% | 14.37% | 14.37% | 17.98% | |
| מועדון כוחות הבטחון-תעריפית | -0.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% |
| מועדון כוחות הבטחון-מתואמת | 6.43% | 6.43% | 6.43% | 6.43% | |
| דיינרס מסטרקארד-תעריפית | -0.25% | 12.00% | 13.50% | 13.50% | 16.65% |
| דיינרס מסטרקארד-מתואמת | 12.68% | 14.37% | 14.37% | 17.98% | |
| מסטרקארד בייסיק-תעריפית | -0.25% | 14.85% | 15.75% | 15.75% | |
| מסטרקארד בייסיק-מתואמת | 15.90% | 16.94% | 16.94% | ||
| מסטרקארד בינלאומי-תעריפית | -0.25% | 14.85% | 15.75% | 15.75% | 16.75% |
| מסטרקארד בינלאומי-מתואמת | 15.90% | 16.94% | 16.94% | 18.10% | |
| מסטרקארד עסקי-תעריפית | -0.25% | 14.85% | 15.75% | 15.75% | 16.65% |
| מסטרקארד עסקי מתואמת | 15.90% | 16.94% | 16.94% | 17.98% | |
| מסטרקארד זהב-תעריפית | -0.25% | 12.00% | 13.50% | 13.50% | 16.65% |
| מסטרקארד זהב-מתואמת | 12.68% | 14.37% | 14.37% | 17.98% | |
| מסטרקארד זהב עיסקי-תעריפית | -0.25% | 12.00% | 13.50% | 13.50% | 16.65% |
| מסטרקארד זהב עיסקי-מתואמת | 12.68% | 14.37% | 14.37% | 17.98% | |
| מסטרקארד פלטינום-תעריפית | -0.25% | 11.45% | 11.75% | 11.75% | 13.75% |
| מסטרקארד פלטינום-מתואמת | 12.07% | 12.40% | 12.40% | 14.65% | |
| מסטרקארד פלטינום עסקי-תעריפית | -0.25% | 11.45% | 11.75% | 11.75% | 13.75% |
| מסטרקארד פלטינום עסקי-מתואמת | 12.07% | 12.40% | 12.40% | 14.65% | |
| כרטיס אשראי ויזה מקס | ||||
|---|---|---|---|---|
| סוג הכרטיס | שיעור השינוי | חודש חופש\ הלוואות ברגע ל"ק | קרדיט בתשלומים קבועים | אשראי מתגלגל |
| ויזה פירסט-תעריפית | 25%.0- | 50%.10 | 75%.8 | 50%.8 |
| ויזה פירסט-מתואמת | | 02%.11 | 11%.9 | 84%.8 |
| ויזה פלטינום-תעריפית | 25%.0- | 00%.14 | 00%.12 | 50%.11 |
| ויזה פלטינום-מתואמת | | 93%.14 | 68%.12 | 13%.12 |
| ויזה עסקי זהב-תעריפית | 25%.0- | 75%.16 | 75%.13 | 25%.12 |
| ויזה עסקי זהב-מתואמת | | 10%.18 | 65%.14 | 96%.12 |
| ויזה זהב-תעריפית | 25%.0- | 75%.16 | 75%.13 | 25%.12 |
| ויזה זהב-מתואמת | | 10%.18 | 65%.14 | 96%.12 |
| ויזה בינלאומי-תעריפית | 25%.0- | 75%.16 | 00%.16 | 00%.15 |
| ויזה בינלאומי-מתואמת | | 10%.18 | 23%.17 | 08%.16 |
| כרטיס אשראי ויזה מקס מולטי | |||
|---|---|---|---|
| סוג הכרטיס | שיעור השינוי | מולטי | קרדיט בתשלומים קבועים |
| ויזה פלטינום-תעריפית | 25%.0- | 00%.14 | 00%.12 |
| ויזה פלטינום-מתואמת | | 93%.14 | 68%.12 |
| ויזה עסקי זהב-תעריפית | 25%.0- | 00%.17 | 75%.13 |
| ויזה עסקי זהב-מתואמת | | 39%.18 | 65%.14 |
| ויזה זהב-תעריפית | 25%.0- | 00%.17 | 75%.13 |
| ויזה זהב-מתואמת | | 39%.18 | 65%.14 |
| ויזה בינלאומי-תעריפית | 25%.0- | 75%.16 | 00%.16 |
| ויזה בינלאומי-מתואמת | | 10%.18 | 23%.17 |
| כרטיס אשראי טפחות | ||||
|---|---|---|---|---|
| סוג כרטיס | סוג החשבון | שיעור השינוי | ריבית תעריפית | ריבית מתואמת |
| כרטיס | חשבונות שנפתחו לפני 2007.4.1 | -0.25% | 6.25% | 6.40% |
| אשראי | חשבונות שנפתחו מ- 2007.4.1 עד 2008.11.30 | -0.25% | 6.75% | 6.92% |
| טפחות | חשבונות שנפתחו מ- 2008.12.1 עד 2009.02.28 | -0.25% | 7.05% | 7.24% |
| | חשבונות שנפתחו מ- 2009.03.1 עד 2009.06.30 | -0.25% | 7.45% | 7.66% |
| | חשבונות שנפתחו מ- 2009.07.1 עד 2009.10.30 | -0.25% | 7.70% | 7.93% |
| | חשבונות שנפתחו מ- 2009.11.1 עד 2013.02.28 | -0.25% | 8.00% | 8.24% |
| | חשבונות שנפתחו מ- 2013.03.1 עד 2014.08.31 | -0.25% | 8.20% | 8.46% |
| | חשבונות שנפתחו מ- 2014.09.1 עד 2018.05.14 | -0.25% | 8.50% | 8.77% |
| | חשבונות שנפתחו מ- 2018.5.15 עד 2020.04.14 | -0.25% | 8.75% | 9.04% |
| | חשבונות שנפתחו החל מ- 2020.04.15 | -0.25% | 8.95% | 9.25% |
| כרטיס אשראי סטודנט | ||||
|---|---|---|---|---|
| סוג כרטיס | סוג החשבון | שיעור השינוי | ריבית תעריפית | ריבית מתואמת |
| סטודנט | חשבונות שנפתחו לפני 2009.6.1 | -0.25% | 7.15% | 7.34% |
| | חשבונות שנפתחו החל מ- 2009.6.1 | -0.25% | 8.15% | 8.40% |
| שיעורי ריבית באשראי מט"ח | ||||
|---|---|---|---|---|
| סוג חשבון | מרכיב בריבית\מסגרת | שיעור השינוי | ריבית תעריפית | ריבית מתואמת |
| חח"ד מט"ח | ריבית לתת מסגרת א' | BR+ 6.00% | ||
| תאגידים | תוספת ריבית לתת מסגרת ב' | 2.00% | ||
| | עמלת הקצאת אשראי | 2.00% | ||
| חח"ד מט"ח | ריבית לתת מסגרת א' | BR+ 6.00% | ||
| יחידים | תוספת ריבית לתת מסגרת ב' | 2.00% | ||
| עו"ש חובה | ריבית מירבית | BR+ 8.00% | ||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
* מתייחס לחשבונות יחידים (חשבון שאינו תאגיד) על פי כללי הבנקאות (שרות ללקוח)
(עמלות), התשס"ח 2008. בכל אשראי שקלי בו הריבית משתנה בהתאם לשינויים בריבית הבסיסית
(פריים) - לרבות אשראי באמצעות כרטיסי אשראי שיעור הריבית ישתנה בהתאם.