שיעורי ריבית באשראי
| סוג חשבון | פירוט מרכיבי הריבית | השינוי (בנקודות האחוז) | תעריפית | מתואמת |
|---|---|---|---|---|
| מסגרת חח"ד | ריבית בסיסית | -0.15% | 1.60% | |
| תאגידים | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה | - | 6.70% | |
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה | -0.15% | 8.30% | 8.56% |
| | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה | - | 7.75% | |
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה | -0.15% | 9.35% | 9.68% |
| | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית | 8.65% | ||
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית | -0.15% | 10.25% | 10.65% |
| | עמלת הקצאת אשראי 45%.2 לשנה-לרבעון מראש | |||
| | ללא שינוי | |||
| | דמי ניהול קבועים 00.218 ש"ח לרבעון מראש | |||
| | ללא שינוי | |||
| עו"ש חובה | ריבית בסיסית | -0.15% | 1.60% | |
| | תוספת סיכון מרבית | - | 13.80% | |
| | שיעור הריבית המרבי | -0.15% | 15.40% | 16.31% |
| מסגרת | ריבית בסיסית | -0.15% | 1.60% | |
| שכיר רגיל/ | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה | - | 6.55% | |
| מועדף/נבחר | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה | -0.15% | 8.15% | 8.40% |
| | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה | - | 9.85% | |
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה | -0.15% | 11.45% | 11.95% |
| | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית | - | 12.20% | |
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית | -0.15% | 13.80% | 14.53% |
| | עמלת הקצאת אשראי 00.27 ש"ח לרבעון | |||
| | ללא שינוי | |||
| מסגרת | ריבית בסיסית | -0.15% | 1.60% | |
| עו"ש פרטי- | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה | - | 7.00% | |
| רגיל/מועדף | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה | -0.15% | 8.60% | 8.88% |
| | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה | - | 10.95% | |
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה | -0.15% | 12.55% | 13.15% |
| | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית | - | 12.20% | |
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית | -0.15% | 13.80% | 14.53% |
| | עמלת הקצאת אשראי 00.27 ש"ח לרבעון | |||
| | ללא שינוי | |||
| מסגרת | ריבית בסיסית | -0.15% | 1.60% | |
| צעיר רגיל | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה | - | 1.35% | |
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה | -0.15% | 2.95% | 2.98% |
| | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה | - | 5.25% | |
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה | -0.15% | 6.85% | 7.03% |
| | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית | - | 9.20% | |
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית | -0.15% | 10.80% | 11.25% |
| | עמלת הקצאת אשראי 00.27 ש"ח לרבעון | |||
| | ללא שינוי | |||
| מסגרת | ריבית בסיסית | -0.15% | 1.60% | |
| סטודנט | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה | - | 1.35% | |
| רגיל | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה | -0.15% | 2.95% | 2.98% |
| | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה | - | 5.25% | |
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה | -0.15% | 6.85% | 7.03% |
| | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית | - | 9.20% | |
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית | -0.15% | 10.80% | 11.25% |
| | עמלת הקצאת אשראי 00.27 ש"ח לרבעון | |||
| | ללא שינוי | |||
| מסגרת | ריבית בסיסית | -0.15% | 1.60% | |
| חח"ד | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה | - | 8.20% | |
| יחידים * | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה | -0.15% | 9.80% | 10.17% |
| | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה | - | 9.55% | |
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה | -0.15% | 11.15% | 11.62% |
| | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית | - | 11.45% | |
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית | -0.15% | 13.05% | 13.70% |
| | עמלת הקצאת אשראי 00.27 ש"ח לרבעון | |||
| | ללא שינוי |
| כרטיסי אשראי-ישראכרט | ||||
|---|---|---|---|---|
| סוג הכרטיס | שיעור השינוי | ישראקרדיט /אמק"ס קרדיט | קרדיט בתשלומים קבועים | אשראי מהיר |
| ישראכרט רגיל-תעריפית | -0.15% | 11.00% | 12.10% | 13.80% |
| ישראכרט רגיל-מתואמת | 11.57% | 12.79% | 14.71% | |
| מסטרקרד-תעריפית | -0.15% | 11.00% | 12.10% | 13.80% |
| מסטרקרד-מתואמת | 11.57% | 12.79% | 14.71% | |
| גולד מסטרקרד-תעריפית | -0.15% | 8.15% | 9.85% | 13.00% |
| גולד מסטרקרד-מתואמת | 8.46% | 10.31% | 13.80% | |
| מסטרקרד ביזנס-תעריפית | -0.15% | 8.90% | 10.10% | 13.00% |
| מסטרקרד ביזנס-מתואמת | 9.27% | 10.58% | 13.80% | |
| גולד מסטרקרד ביזנס-תעריפית | -0.15% | 7.85% | 9.55% | 13.00% |
| גולד מסטרקרד ביזנס-מתואמת | 8.14% | 9.98% | 13.80% | |
| גולד מסטרקרד פלטינום-תעריפית | -0.15% | 7.60% | 8.10% | 10.10% |
| גולד מסטרקרד פלטינום-מתואמת | 7.87% | 8.41% | 10.58% | |
| וורלד עילית - תעריפית | -0.15% | 4.60% | 4.80% | 6.80% |
| וורלד עילית - מתואמת | 4.70% | 4.91% | 7.02% | |
| קורפורייט מסטרקרד-תעריפית | -0.15% | 8.15% | 9.85% | 13.00% |
| קורפורייט מסטרקרד-מתואמת | 8.46% | 10.31% | 13.80% | |
| קורפורייט זהב-תעריפית | -0.15% | 7.85% | 9.55% | 13.00% |
| קורפורייט זהב-מתואמת | 8.14% | 9.98% | 13.80% | |
| לייפסטייל-תעריפית | -0.15% | 11.00% | 11.90% | 13.60% |
| לייפסטייל-מתואמת | 11.57% | 12.57% | 14.48% | |
| אמק"ס בלו-תעריפית | -0.15% | 11.00% | 12.10% | 13.80% |
| אמק"ס בלו-מתואמת | 11.57% | 12.79% | 14.71% | |
| אמק"ס קרדיט-תעריפית | -0.15% | 11.00% | 12.10% | 13.80% |
| אמק"ס קרדיט-מתואמת | 11.57% | 12.79% | 14.71% | |
| אמק"ס ירוק-תעריפית | -0.15% | 8.15% | 9.85% | 13.00% |
| אמק"ס ירוק-מתואמת | 8.46% | 10.31% | 13.80% | |
| אמק"ס זהב-תעריפית | -0.15% | 7.95% | 9.55% | 13.00% |
| אמק"ס זהב-מתואמת | 8.25% | 9.98% | 13.80% | |
| אמק"ס פלטינום-תעריפית | -0.15% | 7.50% | 8.10% | 10.10% |
| אמק"ס פלטינום-מתואמת | 7.76% | 8.41% | 10.58% | |
| סנטוריון-תעריפית | -0.15% | 3.10% | 3.30% | 3.80% |
| סנטוריון-מתואמת | 3.14% | 3.35% | 3.87% | |
| קורפורייט אמק"ס ירוק-תעריפית | -0.15% | 7.85% | 9.85% | 13.00% |
| קורפורייט אמק"ס ירוק-מתואמת | 8.14% | 10.31% | 13.80% | |
| קורפורייט אמק"ס זהב-תעריפית | -0.15% | 7.85% | 9.55% | 13.00% |
| קורפורייט אמק"ס זהב-מתואמת | 8.14% | 9.98% | 13.80% | |
| סופרקארד-ישראכרט-תעריפית | -0.15% | 11.00% | 12.10% | 13.80% |
| סופרקארד-ישראכרט-מתואמת | 11.57% | 12.79% | 14.71% | |
| סופרקארד-מסטרקארד-תעריפית | -0.15% | 11.00% | 12.10% | 13.80% |
| סופרקארד-מסטרקארד-מתואמת | 11.57% | 12.79% | 14.71% | |
| סופרקארד-גולדמסטרקרד-תעריפית | -0.15% | 8.15% | 9.85% | 13.00% |
| סופרקארד-גולדמסטרקרד-מתואמת | 8.46% | 10.31% | 13.80% | |
| עו"ד-ישראכרט-תעריפית | -0.15% | 5.70% | 6.60% | 10.10% |
| עו"ד-ישראכרט-מתואמת | 5.85% | 6.80% | 10.58% | |
| בן/בת זוג עו"ד-ישראכרט-תעריפית | -0.15% | 5.70% | 6.60% | 10.10% |
| בן/בת זוג עו"ד-ישראכרט-מתואמת | 5.85% | 6.80% | 10.58% | |
| עולמי עובדי הרשויות-תעריפית | -0.15% | 9.20% | 10.40% | 13.80% |
| עולמי עובדי הרשויות-מתואמת | 9.60% | 10.91% | 14.71% | |
| מועדון חייל יותר-תעריפית | -0.15% | 11.00% | 12.10% | 13.80% |
| מועדון חייל יותר-מתואמת | 11.57% | 12.79% | 14.71% | |
| כרטיסי אשראי-ויזה כאל-דיינרס | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| סוג הכרטיס | שיעור השינוי | ויזה עדיף /דיינרס לארג' | ויזה/דיינרס בתשלומים קבועים | ויזה 30+ | הלואות אקספרס |
| בייסיק-תעריפית | -0.15% | 11.20% | 12.10% | 12.10% | |
| בייסיק-מתואמת | 11.79% | 12.79% | 12.79% | ||
| מקומי-תעריפית | -0.15% | 11.20% | 12.10% | 12.10% | 13.80% |
| מקומי-מתואמת | 11.79% | 12.79% | 12.79% | 14.71% | |
| בינלאומי-תעריפית | -0.15% | 11.20% | 12.10% | 12.10% | 13.80% |
| בינלאומי-מתואמת | 11.79% | 12.79% | 12.79% | 14.71% | |
| עיסקי-תעריפית | -0.15% | 11.20% | 12.10% | 12.10% | 13.00% |
| עיסקי-מתואמת | 11.79% | 12.79% | 12.79% | 13.80% | |
| עיסקי זהב/גלובוס-תעריפית | -0.15% | 8.35% | 9.85% | 9.85% | 13.00% |
| עיסקי זהב/גלובוס-מתואמת | 8.68% | 10.31% | 10.31% | 13.80% | |
| עיסקי זהב-תעריפית | -0.15% | 8.35% | 9.85% | 9.85% | 13.00% |
| עיסקי זהב-מתואמת | 8.68% | 10.31% | 10.31% | 13.80% | |
| ויזה פלטינום-תעריפית | -0.15% | 7.80% | 8.10% | 8.10% | 10.10% |
| ויזה פלטינום-מתואמת | 8.08% | 8.41% | 8.41% | 10.58% | |
| דיינרס פלטינום-תעריפית | -0.15% | 8.35% | 9.85% | 9.85% | 13.00% |
| דיינרס פלטינום-מתואמת | 8.68% | 10.31% | 10.31% | 13.80% | |
| מועדון כוחות הבטחון-תעריפית | -0.15% | 2.60% | 2.60% | 2.60% | 2.60% |
| מועדון כוחות הבטחון-מתואמת | 2.63% | 2.63% | 2.63% | 2.63% | |
| דיינרס מסטרקארד-תעריפית | -0.15% | 8.35% | 9.85% | 9.85% | 13.00% |
| דיינרס מסטרקארד-מתואמת | 8.68% | 10.31% | 10.31% | 13.80% | |
| כרטיס אשראי ויזה מקס | ||||
|---|---|---|---|---|
| סוג הכרטיס | שיעור השינוי | חודש חופש\ הלוואות ברגע ל"ק | קרדיט בתשלומים קבועים | חיוב חודשי קבוע |
| ויזה פירסט-תעריפית | 15%.0- | 85%.6 | 10%.5 | 85%.4 |
| ויזה פירסט-מתואמת | | 07%.7 | 22%.5 | 96%.4 |
| ויזה פלטינום-תעריפית | 15%.0- | 35%.10 | 35%.8 | 85%.7 |
| ויזה פלטינום-מתואמת | | 86%.10 | 68%.8 | 14%.8 |
| ויזה עסקי זהב-תעריפית | 15%.0- | 10%.13 | 10%.10 | 60%.8 |
| ויזה עסקי זהב-מתואמת | | 91%.13 | 58%.10 | 95%.8 |
| ויזה זהב-תעריפית | 15%.0- | 10%.13 | 10%.10 | 60%.8 |
| ויזה זהב-מתואמת | | 91%.13 | 58%.10 | 95%.8 |
| ויזה בינלאומי-תעריפית | 15%.0- | 85%.13 | 35%.12 | 35%.11 |
| ויזה בינלאומי-מתואמת | | 76%.14 | 07%.13 | 96%.11 |
| כרטיס אשראי ויזה מקס מולטי | |||
|---|---|---|---|
| סוג הכרטיס | שיעור השינוי | מולטי | קרדיט בתשלומים קבועים |
| ויזה פלטינום-תעריפית | 15%.0- | 35%.10 | 35%.8 |
| ויזה פלטינום-מתואמת | | 86%.10 | 68%.8 |
| ויזה עסקי זהב-תעריפית | 15%.0- | 35%.13 | 10%.10 |
| ויזה עסקי זהב-מתואמת | | 20%.14 | 58%.10 |
| ויזה זהב-תעריפית | 15%.0- | 35%.13 | 10%.10 |
| ויזה זהב-מתואמת | | 20%.14 | 58%.10 |
| ויזה בינלאומי-תעריפית | 15%.0- | 85%.13 | 35%.12 |
| ויזה בינלאומי-מתואמת | | 76%.14 | 07%.13 |
| כרטיס אשראי טפחות | ||||
|---|---|---|---|---|
| סוג כרטיס | סוג החשבון | שיעור השינוי | ריבית תעריפית | ריבית מתואמת |
| כרטיס | חשבונות שנפתחו לפני 2007.4.1 | -0.15% | 2.60% | 2.63% |
| אשראי | חשבונות שנפתחו מ- 2007.4.1 עד 2008.11.30 | -0.15% | 3.10% | 3.14% |
| טפחות | חשבונות שנפתחו מ- 2008.12.1 עד 2009.02.28 | -0.15% | 3.40% | 3.44% |
| | חשבונות שנפתחו מ- 2009.03.1 עד 2009.06.30 | -0.15% | 3.80% | 3.85% |
| | חשבונות שנפתחו מ- 2009.07.1 עד 2009.10.30 | -0.15% | 4.05% | 4.11% |
| | חשבונות שנפתחו מ- 2009.11.1 עד 2013.02.28 | -0.15% | 4.35% | 4.42% |
| | חשבונות שנפתחו מ- 2013.03.1 עד 2014.08.31 | -0.15% | 4.55% | 4.63% |
| | חשבונות שנפתחו מ- 2014.09.1 עד 2018.05.14 | -0.15% | 4.85% | 4.94% |
| | חשבונות שנפתחו מ- 2018.5.15 עד 2020.04.14 | -0.15% | 5.10% | 5.20% |
| | חשבונות שנפתחו החל מ- 2020.04.15 | -0.15% | 5.30% | 5.41% |
| כרטיס אשראי סטודנט | ||||
|---|---|---|---|---|
| סוג כרטיס | סוג החשבון | שיעור השינוי | ריבית תעריפית | ריבית מתואמת |
| סטודנט | חשבונות שנפתחו לפני 2009.6.1 | -0.15% | 3.50% | 3.55% |
| | חשבונות שנפתחו החל מ- 2009.6.1 | -0.15% | 4.50% | 4.58% |
| שיעורי ריבית באשראי מט"ח | ||||
|---|---|---|---|---|
| סוג חשבון | מרכיב בריבית\מסגרת | שיעור השינוי | ריבית תעריפית | ריבית מתואמת |
| חח"ד מט"ח | ריבית לתת מסגרת א' | L+ 6.00% | ||
| תאגידים | תוספת ריבית לתת מסגרת ב' | 2.00% | ||
| | עמלת הקצאת אשראי | 2.00% | ||
| חח"ד מט"ח | ריבית לתת מסגרת א' | L+ 6.00% | ||
| יחידים | תוספת ריבית לתת מסגרת ב' | 2.00% | ||
| עו"ש חובה | ריבית מירבית | L+ 8.00% | ||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
בס"ד , יג בניסן תש"פ 7 באפריל 2020
^שיעורי ריבית באשראי^
החל מיום ו', טז בניסן תש"פ, 2020.04.10 יחולו שינויים בשעורי ריבית החובה בחשבונות
עובר ושב, כמפורט להלן:
^העלות החדשה המרבית^
* מתייחס לחשבונות יחידים (חשבון שאינו תאגיד) על פי כללי הבנקאות (שרות ללקוח)
(עמלות), התשס"ח 2008. בכל אשראי שקלי בו הריבית משתנה בהתאם לשינויים בריבית הבסיסית
(פריים) - לרבות אשראי באמצעות כרטיסי אשראי שיעור הריבית ישתנה בהתאם.