שיעורי ריבית באשראי
בס"ד, ג' בסיון תשפ"ג 23 במאי 2023
החל מיום א', ח' בסיון תשפ"ג, 2023.05.28 יחולו שינויים בשיעורי ריבית החובה
^שיעורי ריבית באשראי^
בחשבונות עובר ושב, כמפורט להלן:
^העלות החדשה המרבית^
* מתייחס לחשבונות יחידים (חשבון שאינו תאגיד) על פי כללי הבנקאות (שרות ללקוח)
(עמלות), התשס"ח 2008. בכל אשראי שקלי בו הריבית משתנה בהתאם לשינויים בריבית הבסיסית
(פריים) - לרבות אשראי באמצעות כרטיסי אשראי שיעור הריבית ישתנה בהתאם.
החל מיום א', ח' בסיון תשפ"ג, 2023.05.28 יחולו שינויים בשיעורי ריבית החובה
^שיעורי ריבית באשראי^
בחשבונות עובר ושב, כמפורט להלן:
^העלות החדשה המרבית^
סוג חשבון | פירוט מרכיבי הריבית | השינוי (בנקודות האחוז) | תעריפית | מתואמת |
---|---|---|---|---|
מסגרת חח"ד | ריבית בסיסית | +0.25% | 6.25% | |
תאגידים | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה | - | 6.70% | |
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה | +0.25% | 12.95% | 13.59% |
| תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה | - | 7.75% | |
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה | +0.25% | 14.00% | 14.75% |
| תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית | 8.65% | ||
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית | +0.25% | 14.90% | 15.75% |
| עמלת הקצאת אשראי 45%.2 לשנה-לרבעון מראש | |||
| ללא שינוי | |||
| דמי ניהול קבועים 00.75 ש"ח לחודש | |||
| ללא שינוי | |||
עו"ש חובה | ריבית בסיסית | +0.25% | 6.25% | |
| תוספת סיכון מרבית | - | 13.80% | |
| שיעור הריבית המרבי | +0.25% | 20.05% | 21.61% |
מסגרת | ריבית בסיסית | +0.25% | 6.25% | |
שכיר רגיל/ | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה | - | 5.55% | |
מועדף/נבחר | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה | +0.25% | 11.80% | 12.33% |
| תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה | - | 8.35% | |
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה | +0.25% | 14.60% | 15.42% |
| תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית | - | 10.20% | |
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית | +0.25% | 16.45% | 17.49% |
| עמלת הקצאת אשראי 00.27 ש"ח לרבעון | |||
| ללא שינוי | |||
מסגרת | ריבית בסיסית | +0.25% | 6.25% | |
עו"ש פרטי- | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה | - | 6.00% | |
רגיל/מועדף | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה | +0.25% | 12.25% | 12.82% |
| תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה | - | 9.45% | |
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה | +0.25% | 15.70% | 16.65% |
| תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית | - | 10.20% | |
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית | +0.25% | 16.45% | 17.49% |
| עמלת הקצאת אשראי 00.27 ש"ח לרבעון | |||
| ללא שינוי | |||
מסגרת | ריבית בסיסית | +0.25% | 6.25% | |
צעיר רגיל | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה | - | 0.35% | |
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה | +0.25% | 6.60% | 6.77% |
| תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה | - | 3.75% | |
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה | +0.25% | 10.00% | 10.38% |
| תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית | - | 7.20% | |
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית | +0.25% | 13.45% | 14.14% |
| עמלת הקצאת אשראי 00.27 ש"ח לרבעון | |||
| ללא שינוי | |||
מסגרת | ריבית בסיסית | +0.25% | 6.25% | |
סטודנט | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה | - | 0.35% | |
רגיל | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה | +0.25% | 6.60% | 6.77% |
| תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה | - | 3.75% | |
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה | +0.25% | 10.00% | 10.38% |
| תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית | - | 7.20% | |
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית | +0.25% | 13.45% | 14.14% |
| עמלת הקצאת אשראי 00.27 ש"ח לרבעון | |||
| ללא שינוי | |||
מסגרת | ריבית בסיסית | +0.25% | 6.25% | |
חח"ד | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה | - | 8.20% | |
יחידים * | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה | +0.25% | 14.45% | 15.25% |
| תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה | - | 9.55% | |
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה | +0.25% | 15.80% | 16.76% |
| תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית | - | 11.45% | |
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית | +0.25% | 17.70% | 18.91% |
| עמלת הקצאת אשראי 00.27 ש"ח לרבעון | |||
| ללא שינוי |
כרטיסי אשראי-ישראכרט | ||||
---|---|---|---|---|
סוג הכרטיס | שיעור השינוי | ישראקרדיט /אמק"ס קרדיט | קרדיט בתשלומים קבועים | אשראי מהיר |
ישראכרט רגיל-תעריפית | +0.25% | 15.65% | 16.75% | 17.75% |
ישראכרט רגיל-מתואמת | 16.82% | 18.10% | 19.27% | |
מסטרקרד-תעריפית | +0.25% | 15.65% | 16.75% | 17.75% |
מסטרקרד-מתואמת | 16.82% | 18.10% | 19.27% | |
גולד מסטרקרד-תעריפית | +0.25% | 12.80% | 14.50% | 17.65% |
גולד מסטרקרד-מתואמת | 13.58% | 15.50% | 19.15% | |
מסטרקרד ביזנס-תעריפית | +0.25% | 13.55% | 14.75% | 17.65% |
מסטרקרד ביזנס-מתואמת | 14.42% | 15.79% | 19.15% | |
גולד מסטרקרד ביזנס-תעריפית | +0.25% | 12.50% | 14.20% | 17.65% |
גולד מסטרקרד ביזנס-מתואמת | 13.24% | 15.16% | 19.15% | |
גולד מסטרקרד פלטינום-תעריפית | +0.25% | 12.25% | 12.75% | 14.75% |
גולד מסטרקרד פלטינום-מתואמת | 12.96% | 13.52% | 15.79% | |
וורלד עילית - תעריפית | +0.25% | 9.25% | 9.45% | 11.45% |
וורלד עילית - מתואמת | 9.65% | 9.87% | 12.07% | |
קורפורייט מסטרקרד-תעריפית | +0.25% | 12.80% | 14.50% | 17.65% |
קורפורייט מסטרקרד-מתואמת | 13.58% | 15.50% | 19.15% | |
קורפורייט זהב-תעריפית | +0.25% | 12.50% | 14.20% | 17.65% |
קורפורייט זהב-מתואמת | 13.24% | 15.16% | 19.15% | |
לייפסטייל-תעריפית | +0.25% | 15.65% | 16.55% | 17.75% |
לייפסטייל-מתואמת | 16.82% | 17.86% | 19.27% | |
אמק"ס בלו-תעריפית | +0.25% | 15.65% | 16.75% | 17.75% |
אמק"ס בלו-מתואמת | 16.82% | 18.10% | 19.27% | |
אמק"ס קרדיט-תעריפית | +0.25% | 15.65% | 16.75% | 17.75% |
אמק"ס קרדיט-מתואמת | 16.82% | 18.10% | 19.27% | |
אמק"ס ירוק-תעריפית | +0.25% | 12.80% | 14.50% | 17.65% |
אמק"ס ירוק-מתואמת | 13.58% | 15.50% | 19.15% | |
אמק"ס זהב-תעריפית | +0.25% | 12.60% | 14.20% | 17.65% |
אמק"ס זהב-מתואמת | 13.35% | 15.16% | 19.15% | |
אמק"ס פלטינום-תעריפית | +0.25% | 12.15% | 12.75% | 14.75% |
אמק"ס פלטינום-מתואמת | 12.85% | 13.52% | 15.79% | |
סנטוריון-תעריפית | +0.25% | 7.75% | 7.95% | 8.45% |
סנטוריון-מתואמת | 8.03% | 8.25% | 8.78% | |
קורפורייט אמק"ס ירוק-תעריפית | +0.25% | 12.50% | 14.50% | 17.65% |
קורפורייט אמק"ס ירוק-מתואמת | 13.24% | 15.50% | 19.15% | |
קורפורייט אמק"ס זהב-תעריפית | +0.25% | 12.50% | 14.20% | 17.65% |
קורפורייט אמק"ס זהב-מתואמת | 13.24% | 15.16% | 19.15% | |
סופרקארד-ישראכרט-תעריפית | +0.25% | 15.65% | 16.75% | 17.75% |
סופרקארד-ישראכרט-מתואמת | 16.82% | 18.10% | 19.27% | |
סופרקארד-מסטרקארד-תעריפית | +0.25% | 15.65% | 16.75% | 17.75% |
סופרקארד-מסטרקארד-מתואמת | 16.82% | 18.10% | 19.27% | |
סופרקארד-גולדמסטרקרד-תעריפית | +0.25% | 12.80% | 14.50% | 17.65% |
סופרקארד-גולדמסטרקרד-מתואמת | 13.58% | 15.50% | 19.15% | |
עו"ד-ישראכרט-תעריפית | +0.25% | 10.35% | 11.25% | 14.75% |
עו"ד-ישראכרט-מתואמת | 10.86% | 11.85% | 15.79% | |
בן/בת זוג עו"ד-ישראכרט-תעריפית | +0.25% | 10.35% | 11.25% | 14.75% |
בן/בת זוג עו"ד-ישראכרט-מתואמת | 10.86% | 11.85% | 15.79% | |
עולמי עובדי הרשויות-תעריפית | +0.25% | 13.85% | 15.05% | 17.75% |
עולמי עובדי הרשויות-מתואמת | 14.76% | 16.13% | 19.27% | |
מועדון חייל יותר-תעריפית | +0.25% | 15.65% | 16.75% | 17.75% |
מועדון חייל יותר-מתואמת | 16.82% | 18.10% | 19.27% |
כרטיסי אשראי-ויזה כאל-דיינרס | |||||
---|---|---|---|---|---|
סוג הכרטיס | שיעור השינוי | ויזה עדיף /דיינרס לארג' | ויזה/דיינרס בתשלומים קבועים | ויזה 30+ | הלואות אקספרס |
בייסיק-תעריפית | +0.25% | 15.85% | 16.75% | 16.75% | |
בייסיק-מתואמת | 17.05% | 18.10% | 18.10% | ||
מקומי-תעריפית | +0.25% | 15.85% | 16.75% | 16.75% | 17.75% |
מקומי-מתואמת | 17.05% | 18.10% | 18.10% | 19.27% | |
בינלאומי-תעריפית | +0.25% | 15.85% | 16.75% | 16.75% | 17.75% |
בינלאומי-מתואמת | 17.05% | 18.10% | 18.10% | 19.27% | |
עיסקי-תעריפית | +0.25% | 15.85% | 16.75% | 16.75% | 17.65% |
עיסקי-מתואמת | 17.05% | 18.10% | 18.10% | 19.15% | |
עיסקי זהב/גלובוס-תעריפית | +0.25% | 13.00% | 14.50% | 14.50% | 17.65% |
עיסקי זהב/גלובוס-מתואמת | 13.80% | 15.50% | 15.50% | 19.15% | |
עיסקי זהב-תעריפית | +0.25% | 13.00% | 14.50% | 14.50% | 17.65% |
עיסקי זהב-מתואמת | 13.80% | 15.50% | 15.50% | 19.15% | |
ויזה פלטינום-תעריפית | +0.25% | 12.45% | 12.75% | 12.75% | 14.75% |
ויזה פלטינום-מתואמת | 13.19% | 13.52% | 13.52% | 15.79% | |
דיינרס פלטינום-תעריפית | +0.25% | 13.00% | 14.50% | 14.50% | 17.65% |
דיינרס פלטינום-מתואמת | 13.80% | 15.50% | 15.50% | 19.15% | |
מועדון כוחות הבטחון-תעריפית | +0.25% | 7.25% | 7.25% | 7.25% | 7.25% |
מועדון כוחות הבטחון-מתואמת | 7.49% | 7.49% | 7.49% | 7.49% | |
דיינרס מסטרקארד-מתואמת | +0.25% | 13.00% | 14.50% | 14.50% | 17.65% |
דיינרס מסטרקארד-תעריפית | 13.80% | 15.50% | 15.50% | 19.15% |
כרטיס אשראי ויזה מקס | ||||
---|---|---|---|---|
סוג הכרטיס | שיעור השינוי | חודש חופש\ הלוואות ברגע ל"ק | קרדיט בתשלומים קבועים | חיוב חודשי קבוע |
ויזה פירסט-תעריפית | 25%.0+ | 50%.11 | 75%.9 | 50%.9 |
ויזה פירסט-מתואמת | | 13%.12 | 20%.10 | 92%.9 |
ויזה פלטינום-תעריפית | 25%.0+ | 00%.15 | 00%.13 | 50%.12 |
ויזה פלטינום-מתואמת | | 08%.16 | 80%.13 | 24%.13 |
ויזה עסקי זהב-תעריפית | 25%.0+ | 75%.17 | 75%.14 | 25%.13 |
ויזה עסקי זהב-מתואמת | | 27%.19 | 79%.15 | 08%.14 |
ויזה זהב-תעריפית | 25%.0+ | 75%.17 | 75%.14 | 25%.13 |
ויזה זהב-מתואמת | | 27%.19 | 79%.15 | 08%.14 |
ויזה בינלאומי-תעריפית | 25%.0+ | 75%.17 | 00%.17 | 00%.16 |
ויזה בינלאומי-מתואמת | | 27%.19 | 39%.18 | 23%.17 |
כרטיס אשראי ויזה מקס מולטי | |||
---|---|---|---|
סוג הכרטיס | שיעור השינוי | מולטי | קרדיט בתשלומים קבועים |
ויזה פלטינום-תעריפית | 25%.0+ | 00%.15 | 00%.13 |
ויזה פלטינום-מתואמת | | 08%.16 | 80%.13 |
ויזה עסקי זהב-תעריפית | 25%.0+ | 00%.18 | 75%.14 |
ויזה עסקי זהב-מתואמת | | 56%.19 | 79%.15 |
ויזה זהב-תעריפית | 25%.0+ | 00%.18 | 75%.14 |
ויזה זהב-מתואמת | | 56%.19 | 79%.15 |
ויזה בינלאומי-תעריפית | 25%.0+ | 75%.17 | 00%.17 |
ויזה בינלאומי-מתואמת | | 27%.19 | 39%.18 |
כרטיס אשראי טפחות | ||||
---|---|---|---|---|
סוג כרטיס | סוג החשבון | שיעור השינוי | ריבית תעריפית | ריבית מתואמת |
כרטיס | חשבונות שנפתחו לפני 2007.4.1 | +0.25% | 7.25% | 7.45% |
אשראי | חשבונות שנפתחו מ- 2007.4.1 עד 2008.11.30 | +0.25% | 7.75% | 7.98% |
טפחות | חשבונות שנפתחו מ- 2008.12.1 עד 2009.02.28 | +0.25% | 8.05% | 8.30% |
| חשבונות שנפתחו מ- 2009.03.1 עד 2009.06.30 | +0.25% | 8.45% | 8.72% |
| חשבונות שנפתחו מ- 2009.07.1 עד 2009.10.30 | +0.25% | 8.70% | 8.99% |
| חשבונות שנפתחו מ- 2009.11.1 עד 2013.02.28 | +0.25% | 9.00% | 9.31% |
| חשבונות שנפתחו מ- 2013.03.1 עד 2014.08.31 | +0.25% | 9.20% | 9.52% |
| חשבונות שנפתחו מ- 2014.09.1 עד 2018.05.14 | +0.25% | 9.50% | 9.84% |
| חשבונות שנפתחו מ- 2018.5.15 עד 2020.04.14 | +0.25% | 9.75% | 10.11% |
| חשבונות שנפתחו החל מ- 2020.04.15 | +0.25% | 9.95% | 10.33% |
כרטיס אשראי סטודנט | ||||
---|---|---|---|---|
סוג כרטיס | סוג החשבון | שיעור השינוי | ריבית תעריפית | ריבית מתואמת |
סטודנט | חשבונות שנפתחו לפני 2009.6.1 | +0.25% | 8.15% | 8.40% |
| חשבונות שנפתחו החל מ- 2009.6.1 | +0.25% | 9.15% | 9.47% |
שיעורי ריבית באשראי מט"ח | ||||
---|---|---|---|---|
סוג חשבון | מרכיב בריבית\מסגרת | שיעור השינוי | ריבית תעריפית | ריבית מתואמת |
חח"ד מט"ח | ריבית לתת מסגרת א' | BR+ 6.00% | ||
תאגידים | תוספת ריבית לתת מסגרת ב' | 2.00% | ||
| עמלת הקצאת אשראי | 2.00% | ||
חח"ד מט"ח | ריבית לתת מסגרת א' | BR+ 6.00% | ||
יחידים | תוספת ריבית לתת מסגרת ב' | 2.00% | ||
עו"ש חובה | ריבית מירבית | BR+ 8.00% | ||
| | |||
| | |||
| |
* מתייחס לחשבונות יחידים (חשבון שאינו תאגיד) על פי כללי הבנקאות (שרות ללקוח)
(עמלות), התשס"ח 2008. בכל אשראי שקלי בו הריבית משתנה בהתאם לשינויים בריבית הבסיסית
(פריים) - לרבות אשראי באמצעות כרטיסי אשראי שיעור הריבית ישתנה בהתאם.