שיעורי ריבית באשראי
סוג חשבון | פירוט מרכיבי הריבית | השינוי (בנקודות האחוז) | תעריפית | מתואמת |
---|---|---|---|---|
מסגרת חח"ד | ריבית בסיסית | +0.40% | 2.25% | |
תאגידים | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה | - | 6.70% | |
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה | +0.40% | 8.95% | 9.25% |
| תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה | - | 7.75% | |
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה | +0.40% | 10.00% | 10.38% |
| תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית | 8.65% | ||
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית | +0.40% | 10.90% | 11.35% |
| עמלת הקצאת אשראי 45%.2 לשנה-לרבעון מראש | |||
| ללא שינוי | |||
| דמי ניהול קבועים 00.218 ש"ח לרבעון מראש | |||
| ללא שינוי | |||
עו"ש חובה | ריבית בסיסית | +0.40% | 2.25% | |
| תוספת סיכון מרבית | - | 13.80% | |
| שיעור הריבית המרבי | +0.40% | 16.05% | 17.04% |
מסגרת | ריבית בסיסית | +0.40% | 2.25% | |
שכיר רגיל/ | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה | - | 6.55% | |
מועדף/נבחר | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה | +0.40% | 8.80% | 9.09% |
| תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה | - | 9.85% | |
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה | +0.40% | 12.10% | 12.66% |
| תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית | - | 12.20% | |
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית | +0.40% | 14.45% | 15.25% |
| עמלת הקצאת אשראי 00.27 ש"ח לרבעון | |||
| ללא שינוי | |||
מסגרת | ריבית בסיסית | +0.40% | 2.25% | |
עו"ש פרטי- | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה | - | 7.00% | |
רגיל/מועדף | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה | +0.40% | 9.25% | 9.58% |
| תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה | - | 10.95% | |
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה | +0.40% | 13.20% | 13.87% |
| תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית | - | 12.20% | |
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית | +0.40% | 14.45% | 15.25% |
| עמלת הקצאת אשראי 00.27 ש"ח לרבעון | |||
| ללא שינוי | |||
מסגרת | ריבית בסיסית | +0.40% | 2.25% | |
צעיר רגיל | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה | - | 1.35% | |
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה | +0.40% | 3.60% | 3.65% |
| תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה | - | 5.25% | |
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה | +0.40% | 7.50% | 7.71% |
| תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית | - | 9.20% | |
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית | +0.40% | 11.45% | 11.95% |
| עמלת הקצאת אשראי 00.27 ש"ח לרבעון | |||
| ללא שינוי | |||
מסגרת | ריבית בסיסית | +0.40% | 2.25% | |
סטודנט | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה | - | 1.35% | |
רגיל | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה | +0.40% | 3.60% | 3.65% |
| תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה | - | 5.25% | |
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה | +0.40% | 7.50% | 7.71% |
| תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית | - | 9.20% | |
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית | +0.40% | 11.45% | 11.95% |
| עמלת הקצאת אשראי 00.27 ש"ח לרבעון | |||
| ללא שינוי | |||
מסגרת | ריבית בסיסית | +0.40% | 2.25% | |
חח"ד | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה | - | 8.20% | |
יחידים * | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה | +0.40% | 10.45% | 10.87% |
| תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה | - | 9.55% | |
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה | +0.40% | 11.80% | 12.33% |
| תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית | - | 11.45% | |
| שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית | +0.40% | 13.70% | 14.42% |
| עמלת הקצאת אשראי 00.27 ש"ח לרבעון | |||
| ללא שינוי |
כרטיסי אשראי-ישראכרט | ||||
---|---|---|---|---|
סוג הכרטיס | שיעור השינוי | ישראקרדיט /אמק"ס קרדיט | קרדיט בתשלומים קבועים | אשראי מהיר |
ישראכרט רגיל-תעריפית | +0.40% | 11.65% | 12.75% | 14.45% |
ישראכרט רגיל-מתואמת | 12.29% | 13.52% | 15.45% | |
מסטרקרד-תעריפית | +0.40% | 11.65% | 12.75% | 14.45% |
מסטרקרד-מתואמת | 12.29% | 13.52% | 15.45% | |
גולד מסטרקרד-תעריפית | +0.40% | 8.80% | 10.50% | 13.65% |
גולד מסטרקרד-מתואמת | 9.16% | 11.02% | 14.54% | |
מסטרקרד ביזנס-תעריפית | +0.40% | 9.55% | 10.75% | 13.65% |
מסטרקרד ביזנס-מתואמת | 9.98% | 11.30% | 14.54% | |
גולד מסטרקרד ביזנס-תעריפית | +0.40% | 8.50% | 10.20% | 13.65% |
גולד מסטרקרד ביזנס-מתואמת | 8.84% | 10.69% | 14.54% | |
גולד מסטרקרד פלטינום-תעריפית | +0.40% | 8.25% | 8.75% | 10.75% |
גולד מסטרקרד פלטינום-מתואמת | 8.57% | 9.11% | 11.30% | |
וורלד עילית - תעריפית | +0.40% | 5.25% | 5.45% | 7.45% |
וורלד עילית - מתואמת | 5.38% | 5.59% | 7.71% | |
קורפורייט מסטרקרד-תעריפית | +0.40% | 8.80% | 10.50% | 13.65% |
קורפורייט מסטרקרד-מתואמת | 9.16% | 11.02% | 14.54% | |
קורפורייט זהב-תעריפית | +0.40% | 8.50% | 10.20% | 13.65% |
קורפורייט זהב-מתואמת | 8.84% | 10.69% | 14.54% | |
לייפסטייל-תעריפית | +0.40% | 11.65% | 12.55% | 14.25% |
לייפסטייל-מתואמת | 12.29% | 13.30% | 15.22% | |
אמק"ס בלו-תעריפית | +0.40% | 11.65% | 12.75% | 14.45% |
אמק"ס בלו-מתואמת | 12.29% | 13.52% | 15.45% | |
אמק"ס קרדיט-תעריפית | +0.40% | 11.65% | 12.75% | 14.45% |
אמק"ס קרדיט-מתואמת | 12.29% | 13.52% | 15.45% | |
אמק"ס ירוק-תעריפית | +0.40% | 8.80% | 10.50% | 13.65% |
אמק"ס ירוק-מתואמת | 9.16% | 11.02% | 14.54% | |
אמק"ס זהב-תעריפית | +0.40% | 8.60% | 10.20% | 13.65% |
אמק"ס זהב-מתואמת | 8.95% | 10.69% | 14.54% | |
אמק"ס פלטינום-תעריפית | +0.40% | 8.15% | 8.75% | 10.75% |
אמק"ס פלטינום-מתואמת | 8.46% | 9.11% | 11.30% | |
סנטוריון-תעריפית | +0.40% | 3.75% | 3.95% | 4.45% |
סנטוריון-מתואמת | 3.82% | 4.02% | 4.54% | |
קורפורייט אמק"ס ירוק-תעריפית | +0.40% | 8.50% | 10.50% | 13.65% |
קורפורייט אמק"ס ירוק-מתואמת | 8.84% | 11.02% | 14.54% | |
קורפורייט אמק"ס זהב-תעריפית | +0.40% | 8.50% | 10.20% | 13.65% |
קורפורייט אמק"ס זהב-מתואמת | 8.84% | 10.69% | 14.54% | |
סופרקארד-ישראכרט-תעריפית | +0.40% | 11.65% | 12.75% | 14.45% |
סופרקארד-ישראכרט-מתואמת | 12.29% | 13.52% | 15.45% | |
סופרקארד-מסטרקארד-תעריפית | +0.40% | 11.65% | 12.75% | 14.45% |
סופרקארד-מסטרקארד-מתואמת | 12.29% | 13.52% | 15.45% | |
סופרקארד-גולדמסטרקרד-תעריפית | +0.40% | 8.80% | 10.50% | 13.65% |
סופרקארד-גולדמסטרקרד-מתואמת | 9.16% | 11.02% | 14.54% | |
עו"ד-ישראכרט-תעריפית | +0.40% | 6.35% | 7.25% | 10.75% |
עו"ד-ישראכרט-מתואמת | 6.54% | 7.49% | 11.30% | |
בן/בת זוג עו"ד-ישראכרט-תעריפית | +0.40% | 6.35% | 7.25% | 10.75% |
בן/בת זוג עו"ד-ישראכרט-מתואמת | 6.54% | 7.49% | 11.30% | |
עולמי עובדי הרשויות-תעריפית | +0.40% | 9.85% | 11.05% | 14.45% |
עולמי עובדי הרשויות-מתואמת | 10.31% | 11.63% | 15.45% | |
מועדון חייל יותר-תעריפית | +0.40% | 11.65% | 12.75% | 14.45% |
מועדון חייל יותר-מתואמת | 12.29% | 13.52% | 15.45% |
כרטיסי אשראי-ויזה כאל-דיינרס | |||||
---|---|---|---|---|---|
סוג הכרטיס | שיעור השינוי | ויזה עדיף /דיינרס לארג' | ויזה/דיינרס בתשלומים קבועים | ויזה 30+ | הלואות אקספרס |
בייסיק-תעריפית | +0.40% | 11.85% | 12.75% | 12.75% | |
בייסיק-מתואמת | 12.52% | 13.52% | 13.52% | ||
מקומי-תעריפית | +0.40% | 11.85% | 12.75% | 12.75% | 14.45% |
מקומי-מתואמת | 12.52% | 13.52% | 13.52% | 15.45% | |
בינלאומי-תעריפית | +0.40% | 11.85% | 12.75% | 12.75% | 14.45% |
בינלאומי-מתואמת | 12.52% | 13.52% | 13.52% | 15.45% | |
עיסקי-תעריפית | +0.40% | 11.85% | 12.75% | 12.75% | 13.65% |
עיסקי-מתואמת | 12.52% | 13.52% | 13.52% | 14.54% | |
עיסקי זהב/גלובוס-תעריפית | +0.40% | 9.00% | 10.50% | 10.50% | 13.65% |
עיסקי זהב/גלובוס-מתואמת | 9.38% | 11.02% | 11.02% | 14.54% | |
עיסקי זהב-תעריפית | +0.40% | 9.00% | 10.50% | 10.50% | 13.65% |
עיסקי זהב-מתואמת | 9.38% | 11.02% | 11.02% | 14.54% | |
ויזה פלטינום-תעריפית | +0.40% | 8.45% | 8.75% | 8.75% | 10.75% |
ויזה פלטינום-מתואמת | 8.78% | 9.11% | 9.11% | 11.30% | |
דיינרס פלטינום-תעריפית | +0.40% | 9.00% | 10.50% | 10.50% | 13.65% |
דיינרס פלטינום-מתואמת | 9.38% | 11.02% | 11.02% | 14.54% | |
מועדון כוחות הבטחון-תעריפית | +0.40% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.25% |
מועדון כוחות הבטחון-מתואמת | 3.30% | 3.30% | 3.30% | 3.30% | |
דיינרס מסטרקארד-מתואמת | +0.40% | 9.00% | 10.50% | 10.50% | 13.65% |
דיינרס מסטרקארד-תעריפית | 9.38% | 11.02% | 11.02% | 14.54% |
כרטיס אשראי ויזה מקס | ||||
---|---|---|---|---|
סוג הכרטיס | שיעור השינוי | חודש חופש\ הלוואות ברגע ל"ק | קרדיט בתשלומים קבועים | חיוב חודשי קבוע |
ויזה פירסט-תעריפית | 40%.0+ | 50%.7 | 75%.5 | 50%.5 |
ויזה פירסט-מתואמת | | 76%.7 | 90%.5 | 64%.5 |
ויזה פלטינום-תעריפית | 40%.0+ | 00%.11 | 00%.9 | 50%.8 |
ויזה פלטינום-מתואמת | | 57%.11 | 38%.9 | 84%.8 |
ויזה עסקי זהב-תעריפית | 40%.0+ | 75%.13 | 75%.10 | 25%.9 |
ויזה עסקי זהב-מתואמת | | 65%.14 | 30%.11 | 65%.9 |
ויזה זהב-תעריפית | 40%.0+ | 75%.13 | 75%.10 | 25%.9 |
ויזה זהב-מתואמת | | 65%.14 | 30%.11 | 65%.9 |
ויזה בינלאומי-תעריפית | 40%.0+ | 50%.14 | 00%.13 | 00%.12 |
ויזה בינלאומי-מתואמת | | 50%.15 | 80%.13 | 68%.12 |
כרטיס אשראי ויזה מקס מולטי | |||
---|---|---|---|
סוג הכרטיס | שיעור השינוי | מולטי | קרדיט בתשלומים קבועים |
ויזה פלטינום-תעריפית | 40%.0+ | 00%.11 | 00%.9 |
ויזה פלטינום-מתואמת | | 57%.11 | 38%.9 |
ויזה עסקי זהב-תעריפית | 40%.0+ | 00%.14 | 75%.10 |
ויזה עסקי זהב-מתואמת | | 93%.14 | 30%.11 |
ויזה זהב-תעריפית | 40%.0+ | 00%.14 | 75%.10 |
ויזה זהב-מתואמת | | 93%.14 | 30%.11 |
ויזה בינלאומי-תעריפית | 40%.0+ | 50%.14 | 00%.13 |
ויזה בינלאומי-מתואמת | | 50%.15 | 80%.13 |
כרטיס אשראי טפחות | ||||
---|---|---|---|---|
סוג כרטיס | סוג החשבון | שיעור השינוי | ריבית תעריפית | ריבית מתואמת |
כרטיס | חשבונות שנפתחו לפני 2007.4.1 | +0.40% | 3.25% | 3.29% |
אשראי | חשבונות שנפתחו מ- 2007.4.1 עד 2008.11.30 | +0.40% | 3.75% | 3.80% |
טפחות | חשבונות שנפתחו מ- 2008.12.1 עד 2009.02.28 | +0.40% | 4.05% | 4.11% |
| חשבונות שנפתחו מ- 2009.03.1 עד 2009.06.30 | +0.40% | 4.45% | 4.52% |
| חשבונות שנפתחו מ- 2009.07.1 עד 2009.10.30 | +0.40% | 4.70% | 4.78% |
| חשבונות שנפתחו מ- 2009.11.1 עד 2013.02.28 | +0.40% | 5.00% | 5.09% |
| חשבונות שנפתחו מ- 2013.03.1 עד 2014.08.31 | +0.40% | 5.20% | 5.30% |
| חשבונות שנפתחו מ- 2014.09.1 עד 2018.05.14 | +0.40% | 5.50% | 5.61% |
| חשבונות שנפתחו מ- 2018.5.15 עד 2020.04.14 | +0.40% | 5.75% | 5.88% |
| חשבונות שנפתחו החל מ- 2020.04.15 | +0.40% | 5.95% | 6.08% |
כרטיס אשראי סטודנט | ||||
---|---|---|---|---|
סוג כרטיס | סוג החשבון | שיעור השינוי | ריבית תעריפית | ריבית מתואמת |
סטודנט | חשבונות שנפתחו לפני 2009.6.1 | +0.40% | 4.15% | 4.22% |
| חשבונות שנפתחו החל מ- 2009.6.1 | +0.40% | 5.15% | 5.25% |
שיעורי ריבית באשראי מט"ח | ||||
---|---|---|---|---|
סוג חשבון | מרכיב בריבית\מסגרת | שיעור השינוי | ריבית תעריפית | ריבית מתואמת |
חח"ד מט"ח | ריבית לתת מסגרת א' | BR+ 6.00% | ||
תאגידים | תוספת ריבית לתת מסגרת ב' | 2.00% | ||
| עמלת הקצאת אשראי | 2.00% | ||
חח"ד מט"ח | ריבית לתת מסגרת א' | BR+ 6.00% | ||
יחידים | תוספת ריבית לתת מסגרת ב' | 2.00% | ||
עו"ש חובה | ריבית מירבית | BR+ 8.00% | ||
| | |||
| | |||
| |
בס"ד, כ"ג באייר תשפ"ב 24 במאי
2022 החל מיום ו', כ"ו באייר תשפ"ב, 2022.05.27 יחולו שינויים בשיעורי ריבית החובה
^שיעורי ריבית באשראי^
בחשבונות עובר ושב, כמפורט להלן:
^העלות החדשה המרבית^
* מתייחס לחשבונות יחידים (חשבון שאינו תאגיד) על פי כללי הבנקאות (שרות ללקוח)
(עמלות), התשס"ח 2008. בכל אשראי שקלי בו הריבית משתנה בהתאם לשינויים בריבית הבסיסית
(פריים) - לרבות אשראי באמצעות כרטיסי אשראי שיעור הריבית ישתנה בהתאם.