ריביות פח"ק
1
שיעורי הריבית | |||
---|---|---|---|
תקופה/סכום | % ריבית נומינלית שנתית | % ריבית מתואמת שנתית | % מרווח מהפריים |
9,999 - 0 | 0.10 | 0.10 | 5.90 |
49,999 - 10,000 | 0.10 | 0.10 | 5.90 |
99,999 - 50,000 | 0.10 | 0.10 | 5.90 |
499,999 - 100,000 | 0.10 | 0.10 | 5.90 |
500,000 -מ | 0.10 | 0.10 | 5.90 |
מספרים נתונים באחוזים, בחישוב שנתי. |
שיעור הריבית לתיקונים: השיעור יהיה זהה לשיעור הריבית לפיקדון מסוג פח"ק המתייחס לסכומים הגבוהים ביותר.
2