ריביות בפיקדונות מט"ח
תאריך נכונות: 20/04/2021
שיעורי ריבית בפיקדונות ועו"ש מט"ח - פת"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 9,999- 0 | 24,999- 10,000 | 49,999- 25,000 | 99,999- 50,000 | 100,000 -מ |
7 יום | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.008480 | 0.038480 |
14 יום | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.019770 | 0.049770 |
1 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.008900 | 0.038900 | 0.068900 |
2 חודש | 0.000010 | 0.028630 | 0.058630 | 0.088630 | 0.118630 |
3 חודש | 0.056420 | 0.086420 | 0.116420 | 0.146420 | 0.176420 |
6 חודש | 0.107130 | 0.137130 | 0.167130 | 0.197130 | 0.227130 |
9 חודש | 0.110620 | 0.140620 | 0.170620 | 0.200620 | 0.230620 |
12 חודש | 0.119400 | 0.149400 | 0.179400 | 0.209400 | 0.239400 |
שיעורי ריבית בפיקדונות ועו"ש מט"ח - פמ"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 9,999- 0 | 24,999- 10,000 | 49,999- 25,000 | 99,999- 50,000 | 100,000 -מ |
7 יום | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.008480 | 0.038480 |
14 יום | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.019770 | 0.049770 |
1 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.008900 | 0.038900 | 0.068900 |
2 חודש | 0.000010 | 0.028630 | 0.058630 | 0.088630 | 0.118630 |
3 חודש | 0.056420 | 0.086420 | 0.116420 | 0.146420 | 0.176420 |
6 חודש | 0.107130 | 0.137130 | 0.167130 | 0.197130 | 0.227130 |
9 חודש | 0.110620 | 0.140620 | 0.170620 | 0.200620 | 0.230620 |
12 חודש | 0.119400 | 0.149400 | 0.179400 | 0.209400 | 0.239400 |
תאריך נכונות: 20/04/2021
שיעורי ריבית בפיקדונות ועו"ש מט"ח - פת"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 7,499- 0 | 17,999- 7,500 | 35,999- 18,000 | 74,999- 36,000 | 75,000 -מ |
7 יום | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.020040 |
14 יום | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.000380 | 0.030380 |
1 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.017220 | 0.047220 |
2 חודש | 0.000010 | 0.011950 | 0.041950 | 0.071950 | 0.101950 |
3 חודש | 0.036920 | 0.066920 | 0.096920 | 0.126920 | 0.156920 |
6 חודש | 0.085100 | 0.115100 | 0.145100 | 0.175100 | 0.205100 |
9 חודש | 0.076780 | 0.106780 | 0.136780 | 0.166780 | 0.196780 |
12 חודש | 0.083650 | 0.113650 | 0.143650 | 0.173650 | 0.203650 |
שיעורי ריבית בפיקדונות ועו"ש מט"ח - פמ"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 7,499- 0 | 17,999- 7,500 | 35,999- 18,000 | 74,999- 36,000 | 75,000 -מ |
7 יום | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.020040 |
14 יום | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.000380 | 0.030380 |
1 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.017220 | 0.047220 |
2 חודש | 0.000010 | 0.011950 | 0.041950 | 0.071950 | 0.101950 |
3 חודש | 0.036920 | 0.066920 | 0.096920 | 0.126920 | 0.156920 |
6 חודש | 0.085100 | 0.115100 | 0.145100 | 0.175100 | 0.205100 |
9 חודש | 0.076780 | 0.106780 | 0.136780 | 0.166780 | 0.196780 |
12 חודש | 0.083650 | 0.113650 | 0.143650 | 0.173650 | 0.203650 |
תאריך נכונות: 20/04/2021
שיעורי ריבית בפיקדונות ועו"ש מט"ח - פת"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 12,499- 0 | 30,999- 12,500 | 62,999- 31,000 | 124,999- 63,000 | 125,000 -מ |
7 יום | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.011450 | 0.041450 |
14 יום | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.027490 | 0.057490 |
1 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.021080 | 0.051080 |
2 חודש | 0.000010 | 0.013290 | 0.043290 | 0.073290 | 0.103290 |
3 חודש | 0.037540 | 0.067540 | 0.097540 | 0.127540 | 0.157540 |
6 חודש | 0.114880 | 0.144880 | 0.174880 | 0.204880 | 0.234880 |
9 חודש | 0.118870 | 0.148870 | 0.178870 | 0.208870 | 0.238870 |
12 חודש | 0.127000 | 0.157000 | 0.187000 | 0.217000 | 0.247000 |
שיעורי ריבית בפיקדונות ועו"ש מט"ח - פמ"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 12,499- 0 | 30,999- 12,500 | 62,999- 31,000 | 124,999- 63,000 | 125,000 -מ |
7 יום | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.011450 | 0.041450 |
14 יום | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.027490 | 0.057490 |
1 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.021080 | 0.051080 |
2 חודש | 0.000010 | 0.013290 | 0.043290 | 0.073290 | 0.103290 |
3 חודש | 0.037540 | 0.067540 | 0.097540 | 0.127540 | 0.157540 |
6 חודש | 0.114880 | 0.144880 | 0.174880 | 0.204880 | 0.234880 |
9 חודש | 0.118870 | 0.148870 | 0.178870 | 0.208870 | 0.238870 |
12 חודש | 0.127000 | 0.157000 | 0.187000 | 0.217000 | 0.247000 |
תאריך נכונות: 20/04/2021
שיעורי ריבית בפיקדונות ועו"ש מט"ח - פת"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 8,499- 0 | 20,999- 8,500 | 41,999- 21,000 | 84,999- 42,000 | 85,000 -מ |
3 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.020720 |
6 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.008280 | 0.038280 | 0.068280 |
9 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.028150 | 0.058150 |
12 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.003170 | 0.033170 | 0.063170 |
שיעורי ריבית בפיקדונות ועו"ש מט"ח - פמ"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 8,499- 0 | 20,999- 8,500 | 41,999- 21,000 | 84,999- 42,000 | 85,000 -מ |
3 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.020720 |
6 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.008280 | 0.038280 | 0.068280 |
9 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.028150 | 0.058150 |
12 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.003170 | 0.033170 | 0.063170 |
תאריך נכונות: 20/04/2021
שיעורי ריבית בפיקדונות ועו"ש מט"ח - פת"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 12,999- 0 | 31,999- 13,000 | 64,999- 32,000 | 129,999- 65,000 | 130,000 -מ |
7 יום | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.017800 |
14 יום | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.022700 |
1 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.029000 |
2 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.004510 | 0.034510 | 0.064510 |
3 חודש | 0.000010 | 0.010570 | 0.040570 | 0.070570 | 0.100570 |
6 חודש | 0.022100 | 0.052100 | 0.082100 | 0.112100 | 0.142100 |
9 חודש | 0.021210 | 0.051210 | 0.081210 | 0.111210 | 0.141210 |
12 חודש | 0.029800 | 0.059800 | 0.089800 | 0.119800 | 0.149800 |
שיעורי ריבית בפיקדונות ועו"ש מט"ח - פמ"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 12,999- 0 | 31,999- 13,000 | 64,999- 32,000 | 129,999- 65,000 | 130,000 -מ |
7 יום | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.017800 |
14 יום | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.022700 |
1 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.029000 |
2 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.004510 | 0.034510 | 0.064510 |
3 חודש | 0.000010 | 0.010570 | 0.040570 | 0.070570 | 0.100570 |
6 חודש | 0.022100 | 0.052100 | 0.082100 | 0.112100 | 0.142100 |
9 חודש | 0.021210 | 0.051210 | 0.081210 | 0.111210 | 0.141210 |
12 חודש | 0.029800 | 0.059800 | 0.089800 | 0.119800 | 0.149800 |