ריביות בפיקדונות מט"ח
תאריך נכונות: 08/12/2023
שיעורי ריבית בפיקדונות ועו"ש מט"ח - פת"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 9,999- 0 | 24,999- 10,000 | 49,999- 25,000 | 99,999- 50,000 | 100,000 -מ |
7 יום | 0.906440 | 0.936440 | 0.966440 | 0.996440 | 1.026440 |
14 יום | 0.907660 | 0.937660 | 0.967660 | 0.997660 | 1.027660 |
1 חודש | 0.955620 | 0.985620 | 1.015620 | 1.045620 | 1.075620 |
2 חודש | 1.112930 | 1.142930 | 1.172930 | 1.202930 | 1.232930 |
3 חודש | 1.149830 | 1.179830 | 1.209830 | 1.239830 | 1.269830 |
6 חודש | 1.183410 | 1.213410 | 1.243410 | 1.273410 | 1.303410 |
9 חודש | 1.187870 | 1.217870 | 1.247870 | 1.277870 | 1.307870 |
12 חודש | 1.238960 | 1.268960 | 1.298960 | 1.328960 | 1.358960 |
שיעורי ריבית בפיקדונות ועו"ש מט"ח - פמ"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 9,999- 0 | 24,999- 10,000 | 49,999- 25,000 | 99,999- 50,000 | 100,000 -מ |
7 יום | 0.909660 | 0.939660 | 0.969660 | 0.999660 | 1.029660 |
14 יום | 0.910880 | 0.940880 | 0.970880 | 1.000880 | 1.030880 |
1 חודש | 0.958840 | 0.988840 | 1.018840 | 1.048840 | 1.078840 |
2 חודש | 1.116140 | 1.146140 | 1.176140 | 1.206140 | 1.236140 |
3 חודש | 1.153050 | 1.183050 | 1.213050 | 1.243050 | 1.273050 |
6 חודש | 1.186630 | 1.216630 | 1.246630 | 1.276630 | 1.306630 |
9 חודש | 1.191090 | 1.221090 | 1.251090 | 1.281090 | 1.311090 |
12 חודש | 1.238960 | 1.268960 | 1.298960 | 1.328960 | 1.358960 |
תאריך נכונות: 08/12/2023
שיעורי ריבית בפיקדונות ועו"ש מט"ח - פת"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 7,999- 0 | 19,999- 8,000 | 39,999- 20,000 | 79,999- 40,000 | 80,000 -מ |
7 יום | 0.858230 | 0.888230 | 0.918230 | 0.948230 | 0.978230 |
14 יום | 0.858060 | 0.888060 | 0.918060 | 0.948060 | 0.978060 |
1 חודש | 0.902700 | 0.932700 | 0.962700 | 0.992700 | 1.022700 |
2 חודש | 1.061270 | 1.091270 | 1.121270 | 1.151270 | 1.181270 |
3 חודש | 1.108310 | 1.138310 | 1.168310 | 1.198310 | 1.228310 |
6 חודש | 1.157140 | 1.187140 | 1.217140 | 1.247140 | 1.277140 |
9 חודש | 1.172420 | 1.202420 | 1.232420 | 1.262420 | 1.292420 |
12 חודש | 1.234560 | 1.264560 | 1.294560 | 1.324560 | 1.354560 |
שיעורי ריבית בפיקדונות ועו"ש מט"ח - פמ"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 7,999- 0 | 19,999- 8,000 | 39,999- 20,000 | 79,999- 40,000 | 80,000 -מ |
7 יום | 0.861450 | 0.891450 | 0.921450 | 0.951450 | 0.981450 |
14 יום | 0.861280 | 0.891280 | 0.921280 | 0.951280 | 0.981280 |
1 חודש | 0.905910 | 0.935910 | 0.965910 | 0.995910 | 1.025910 |
2 חודש | 1.064480 | 1.094480 | 1.124480 | 1.154480 | 1.184480 |
3 חודש | 1.111530 | 1.141530 | 1.171530 | 1.201530 | 1.231530 |
6 חודש | 1.160360 | 1.190360 | 1.220360 | 1.250360 | 1.280360 |
9 חודש | 1.175630 | 1.205630 | 1.235630 | 1.265630 | 1.295630 |
12 חודש | 1.234560 | 1.264560 | 1.294560 | 1.324560 | 1.354560 |
תאריך נכונות: 08/12/2023
שיעורי ריבית בפיקדונות ועו"ש מט"ח - פת"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 13,499- 0 | 33,999- 13,500 | 67,999- 34,000 | 134,999- 68,000 | 135,000 -מ |
7 יום | 0.789580 | 0.819580 | 0.849580 | 0.879580 | 0.909580 |
14 יום | 0.799580 | 0.829580 | 0.859580 | 0.889580 | 0.919580 |
1 חודש | 0.943640 | 0.973640 | 1.003640 | 1.033640 | 1.063640 |
2 חודש | 1.086040 | 1.116040 | 1.146040 | 1.176040 | 1.206040 |
3 חודש | 1.130910 | 1.160910 | 1.190910 | 1.220910 | 1.250910 |
6 חודש | 1.166980 | 1.196980 | 1.226980 | 1.256980 | 1.286980 |
9 חודש | 1.168900 | 1.198900 | 1.228900 | 1.258900 | 1.288900 |
12 חודש | 1.214000 | 1.244000 | 1.274000 | 1.304000 | 1.334000 |
שיעורי ריבית בפיקדונות ועו"ש מט"ח - פמ"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 13,499- 0 | 33,999- 13,500 | 67,999- 34,000 | 134,999- 68,000 | 135,000 -מ |
7 יום | 0.792800 | 0.822800 | 0.852800 | 0.882800 | 0.912800 |
14 יום | 0.802800 | 0.832800 | 0.862800 | 0.892800 | 0.922800 |
1 חודש | 0.946850 | 0.976850 | 1.006850 | 1.036850 | 1.066850 |
2 חודש | 1.089250 | 1.119250 | 1.149250 | 1.179250 | 1.209250 |
3 חודש | 1.134130 | 1.164130 | 1.194130 | 1.224130 | 1.254130 |
6 חודש | 1.170190 | 1.200190 | 1.230190 | 1.260190 | 1.290190 |
9 חודש | 1.172110 | 1.202110 | 1.232110 | 1.262110 | 1.292110 |
12 חודש | 1.214000 | 1.244000 | 1.274000 | 1.304000 | 1.334000 |
תאריך נכונות: 08/12/2023
שיעורי ריבית בפיקדונות ועו"ש מט"ח - פת"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 8,999- 0 | 22,999- 9,000 | 45,999- 23,000 | 89,999- 46,000 | 90,000 -מ |
7 יום | 0.588190 | 0.618190 | 0.648190 | 0.678190 | 0.708190 |
14 יום | 0.588780 | 0.618780 | 0.648780 | 0.678780 | 0.708780 |
1 חודש | 0.635240 | 0.665240 | 0.695240 | 0.725240 | 0.755240 |
2 חודש | 0.782490 | 0.812490 | 0.842490 | 0.872490 | 0.902490 |
3 חודש | 0.826910 | 0.856910 | 0.886910 | 0.916910 | 0.946910 |
6 חודש | 0.860110 | 0.890110 | 0.920110 | 0.950110 | 0.980110 |
9 חודש | 0.859240 | 0.889240 | 0.919240 | 0.949240 | 0.979240 |
12 חודש | 0.915000 | 0.945000 | 0.975000 | 1.005000 | 1.035000 |
שיעורי ריבית בפיקדונות ועו"ש מט"ח - פמ"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 8,999- 0 | 22,999- 9,000 | 45,999- 23,000 | 89,999- 46,000 | 90,000 -מ |
7 יום | 0.591410 | 0.621410 | 0.651410 | 0.681410 | 0.711410 |
14 יום | 0.591990 | 0.621990 | 0.651990 | 0.681990 | 0.711990 |
1 חודש | 0.638450 | 0.668450 | 0.698450 | 0.728450 | 0.758450 |
2 חודש | 0.785710 | 0.815710 | 0.845710 | 0.875710 | 0.905710 |
3 חודש | 0.830130 | 0.860130 | 0.890130 | 0.920130 | 0.950130 |
6 חודש | 0.863330 | 0.893330 | 0.923330 | 0.953330 | 0.983330 |
9 חודש | 0.862460 | 0.892460 | 0.922460 | 0.952460 | 0.982460 |
12 חודש | 0.915000 | 0.945000 | 0.975000 | 1.005000 | 1.035000 |
תאריך נכונות: 08/12/2023
שיעורי ריבית בפיקדונות ועו"ש מט"ח - פת"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 14,999- 0 | 37,999- 15,000 | 74,999- 38,000 | 149,999- 75,000 | 150,000 -מ |
7 יום | 0.407510 | 0.437510 | 0.467510 | 0.497510 | 0.527510 |
14 יום | 0.407520 | 0.437520 | 0.467520 | 0.497520 | 0.527520 |
1 חודש | 0.471250 | 0.501250 | 0.531250 | 0.561250 | 0.591250 |
2 חודש | 0.594440 | 0.624440 | 0.654440 | 0.684440 | 0.714440 |
3 חודש | 0.626660 | 0.656660 | 0.686660 | 0.716660 | 0.746660 |
6 חודש | 0.653390 | 0.683390 | 0.713390 | 0.743390 | 0.773390 |
9 חודש | 0.677150 | 0.707150 | 0.737150 | 0.767150 | 0.797150 |
12 חודש | 0.729800 | 0.759800 | 0.789800 | 0.819800 | 0.849800 |
שיעורי ריבית בפיקדונות ועו"ש מט"ח - פמ"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 14,999- 0 | 37,999- 15,000 | 74,999- 38,000 | 149,999- 75,000 | 150,000 -מ |
7 יום | 0.409770 | 0.439770 | 0.469770 | 0.499770 | 0.529770 |
14 יום | 0.409770 | 0.439770 | 0.469770 | 0.499770 | 0.529770 |
1 חודש | 0.473500 | 0.503500 | 0.533500 | 0.563500 | 0.593500 |
2 חודש | 0.596690 | 0.626690 | 0.656690 | 0.686690 | 0.716690 |
3 חודש | 0.628910 | 0.658910 | 0.688910 | 0.718910 | 0.748910 |
6 חודש | 0.655640 | 0.685640 | 0.715640 | 0.745640 | 0.775640 |
9 חודש | 0.679400 | 0.709400 | 0.739400 | 0.769400 | 0.799400 |
12 חודש | 0.729800 | 0.759800 | 0.789800 | 0.819800 | 0.849800 |