ריביות בפיקדונות מט"ח
תאריך נכונות: 06/09/2024
שיעורי ריבית בפקדונות מט"ח - פת"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 9,999- 0 | 24,999- 10,000 | 49,999- 25,000 | 99,999- 50,000 | 100,000 -מ |
7 יום | 1.575210 | 1.605210 | 1.635210 | 1.665210 | 1.695210 |
14 יום | 1.565750 | 1.595750 | 1.625750 | 1.655750 | 1.685750 |
1 חודש | 1.560200 | 1.590200 | 1.620200 | 1.650200 | 1.680200 |
2 חודש | 1.840900 | 1.870900 | 1.900900 | 1.930900 | 1.960900 |
3 חודש | 1.862320 | 1.892320 | 1.922320 | 1.952320 | 1.982320 |
6 חודש | 1.845520 | 1.875520 | 1.905520 | 1.935520 | 1.965520 |
9 חודש | 1.777110 | 1.807110 | 1.837110 | 1.867110 | 1.897110 |
12 חודש | 1.842510 | 1.872510 | 1.902510 | 1.932510 | 1.962510 |
שיעורי ריבית בפקדונות מט"ח - פמ"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 9,999- 0 | 24,999- 10,000 | 49,999- 25,000 | 99,999- 50,000 | 100,000 -מ |
7 יום | 1.583110 | 1.613110 | 1.643110 | 1.673110 | 1.703110 |
14 יום | 1.573650 | 1.603650 | 1.633650 | 1.663650 | 1.693650 |
1 חודש | 1.568100 | 1.598100 | 1.628100 | 1.658100 | 1.688100 |
2 חודש | 1.848800 | 1.878800 | 1.908800 | 1.938800 | 1.968800 |
3 חודש | 1.870220 | 1.900220 | 1.930220 | 1.960220 | 1.990220 |
6 חודש | 1.853420 | 1.883420 | 1.913420 | 1.943420 | 1.973420 |
9 חודש | 1.785010 | 1.815010 | 1.845010 | 1.875010 | 1.905010 |
12 חודש | 1.842510 | 1.872510 | 1.902510 | 1.932510 | 1.962510 |
תאריך נכונות: 06/09/2024
שיעורי ריבית בפקדונות מט"ח - פת"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 7,499- 0 | 18,999- 7,500 | 37,999- 19,000 | 74,999- 38,000 | 75,000 -מ |
7 יום | 1.447170 | 1.477170 | 1.507170 | 1.537170 | 1.567170 |
14 יום | 1.456780 | 1.486780 | 1.516780 | 1.546780 | 1.576780 |
1 חודש | 1.497530 | 1.527530 | 1.557530 | 1.587530 | 1.617530 |
2 חודש | 1.799190 | 1.829190 | 1.859190 | 1.889190 | 1.919190 |
3 חודש | 1.835420 | 1.865420 | 1.895420 | 1.925420 | 1.955420 |
6 חודש | 1.877300 | 1.907300 | 1.937300 | 1.967300 | 1.997300 |
9 חודש | 1.842770 | 1.872770 | 1.902770 | 1.932770 | 1.962770 |
12 חודש | 1.926300 | 1.956300 | 1.986300 | 2.016300 | 2.046300 |
שיעורי ריבית בפקדונות מט"ח - פמ"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 7,499- 0 | 18,999- 7,500 | 37,999- 19,000 | 74,999- 38,000 | 75,000 -מ |
7 יום | 1.455070 | 1.485070 | 1.515070 | 1.545070 | 1.575070 |
14 יום | 1.464680 | 1.494680 | 1.524680 | 1.554680 | 1.584680 |
1 חודש | 1.505430 | 1.535430 | 1.565430 | 1.595430 | 1.625430 |
2 חודש | 1.807090 | 1.837090 | 1.867090 | 1.897090 | 1.927090 |
3 חודש | 1.843330 | 1.873330 | 1.903330 | 1.933330 | 1.963330 |
6 חודש | 1.885200 | 1.915200 | 1.945200 | 1.975200 | 2.005200 |
9 חודש | 1.850670 | 1.880670 | 1.910670 | 1.940670 | 1.970670 |
12 חודש | 1.926300 | 1.956300 | 1.986300 | 2.016300 | 2.046300 |
תאריך נכונות: 06/09/2024
שיעורי ריבית בפקדונות מט"ח - פת"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 13,499- 0 | 33,999- 13,500 | 66,999- 34,000 | 134,999- 67,000 | 135,000 -מ |
7 יום | 1.225710 | 1.255710 | 1.285710 | 1.315710 | 1.345710 |
14 יום | 1.255450 | 1.285450 | 1.315450 | 1.345450 | 1.375450 |
1 חודש | 1.308310 | 1.338310 | 1.368310 | 1.398310 | 1.428310 |
2 חודש | 1.627840 | 1.657840 | 1.687840 | 1.717840 | 1.747840 |
3 חודש | 1.687960 | 1.717960 | 1.747960 | 1.777960 | 1.807960 |
6 חודש | 1.735330 | 1.765330 | 1.795330 | 1.825330 | 1.855330 |
9 חודש | 1.695160 | 1.725160 | 1.755160 | 1.785160 | 1.815160 |
12 חודש | 1.787400 | 1.817400 | 1.847400 | 1.877400 | 1.907400 |
שיעורי ריבית בפקדונות מט"ח - פמ"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 13,499- 0 | 33,999- 13,500 | 66,999- 34,000 | 134,999- 67,000 | 135,000 -מ |
7 יום | 1.233610 | 1.263610 | 1.293610 | 1.323610 | 1.353610 |
14 יום | 1.263350 | 1.293350 | 1.323350 | 1.353350 | 1.383350 |
1 חודש | 1.316210 | 1.346210 | 1.376210 | 1.406210 | 1.436210 |
2 חודש | 1.635740 | 1.665740 | 1.695740 | 1.725740 | 1.755740 |
3 חודש | 1.695860 | 1.725860 | 1.755860 | 1.785860 | 1.815860 |
6 חודש | 1.743230 | 1.773230 | 1.803230 | 1.833230 | 1.863230 |
9 חודש | 1.703060 | 1.733060 | 1.763060 | 1.793060 | 1.823060 |
12 חודש | 1.787400 | 1.817400 | 1.847400 | 1.877400 | 1.907400 |
תאריך נכונות: 06/09/2024
שיעורי ריבית בפקדונות מט"ח - פת"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 8,999- 0 | 22,999- 9,000 | 44,999- 23,000 | 89,999- 45,000 | 90,000 -מ |
7 יום | 1.020480 | 1.050480 | 1.080480 | 1.110480 | 1.140480 |
14 יום | 1.025310 | 1.055310 | 1.085310 | 1.115310 | 1.145310 |
1 חודש | 1.037940 | 1.067940 | 1.097940 | 1.127940 | 1.157940 |
2 חודש | 1.316400 | 1.346400 | 1.376400 | 1.406400 | 1.436400 |
3 חודש | 1.347780 | 1.377780 | 1.407780 | 1.437780 | 1.467780 |
6 חודש | 1.371900 | 1.401900 | 1.431900 | 1.461900 | 1.491900 |
9 חודש | 1.321690 | 1.351690 | 1.381690 | 1.411690 | 1.441690 |
12 חודש | 1.373250 | 1.403250 | 1.433250 | 1.463250 | 1.493250 |
שיעורי ריבית בפקדונות מט"ח - פמ"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 8,999- 0 | 22,999- 9,000 | 44,999- 23,000 | 89,999- 45,000 | 90,000 -מ |
7 יום | 1.028380 | 1.058380 | 1.088380 | 1.118380 | 1.148380 |
14 יום | 1.033210 | 1.063210 | 1.093210 | 1.123210 | 1.153210 |
1 חודש | 1.045840 | 1.075840 | 1.105840 | 1.135840 | 1.165840 |
2 חודש | 1.324300 | 1.354300 | 1.384300 | 1.414300 | 1.444300 |
3 חודש | 1.355680 | 1.385680 | 1.415680 | 1.445680 | 1.475680 |
6 חודש | 1.379800 | 1.409800 | 1.439800 | 1.469800 | 1.499800 |
9 חודש | 1.329590 | 1.359590 | 1.389590 | 1.419590 | 1.449590 |
12 חודש | 1.373250 | 1.403250 | 1.433250 | 1.463250 | 1.493250 |
תאריך נכונות: 06/09/2024
שיעורי ריבית בפקדונות מט"ח - פת"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 14,499- 0 | 36,999- 14,500 | 72,999- 37,000 | 144,999- 73,000 | 145,000 -מ |
7 יום | 1.238940 | 1.268940 | 1.298940 | 1.328940 | 1.358940 |
14 יום | 1.252140 | 1.282140 | 1.312140 | 1.342140 | 1.372140 |
1 חודש | 1.301610 | 1.331610 | 1.361610 | 1.391610 | 1.421610 |
2 חודש | 1.595560 | 1.625560 | 1.655560 | 1.685560 | 1.715560 |
3 חודש | 1.686940 | 1.716940 | 1.746940 | 1.776940 | 1.806940 |
6 חודש | 1.751570 | 1.781570 | 1.811570 | 1.841570 | 1.871570 |
9 חודש | 1.737910 | 1.767910 | 1.797910 | 1.827910 | 1.857910 |
12 חודש | 1.853400 | 1.883400 | 1.913400 | 1.943400 | 1.973400 |
שיעורי ריבית בפקדונות מט"ח - פמ"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 14,499- 0 | 36,999- 14,500 | 72,999- 37,000 | 144,999- 73,000 | 145,000 -מ |
7 יום | 1.246840 | 1.276840 | 1.306840 | 1.336840 | 1.366840 |
14 יום | 1.260040 | 1.290040 | 1.320040 | 1.350040 | 1.380040 |
1 חודש | 1.309510 | 1.339510 | 1.369510 | 1.399510 | 1.429510 |
2 חודש | 1.603460 | 1.633460 | 1.663460 | 1.693460 | 1.723460 |
3 חודש | 1.694840 | 1.724840 | 1.754840 | 1.784840 | 1.814840 |
6 חודש | 1.759470 | 1.789470 | 1.819470 | 1.849470 | 1.879470 |
9 חודש | 1.745810 | 1.775810 | 1.805810 | 1.835810 | 1.865810 |
12 חודש | 1.853400 | 1.883400 | 1.913400 | 1.943400 | 1.973400 |