ריביות בפיקדונות מט"ח
תאריך נכונות: 27/06/2022
שיעורי ריבית בפיקדונות ועו"ש מט"ח - פת"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 9,999- 0 | 24,999- 10,000 | 49,999- 25,000 | 99,999- 50,000 | 100,000 -מ |
7 יום | 0.220480 | 0.250480 | 0.280480 | 0.310480 | 0.340480 |
14 יום | 0.255880 | 0.285880 | 0.315880 | 0.345880 | 0.375880 |
1 חודש | 0.359000 | 0.389000 | 0.419000 | 0.449000 | 0.479000 |
2 חודש | 0.555530 | 0.585530 | 0.615530 | 0.645530 | 0.675530 |
3 חודש | 0.714960 | 0.744960 | 0.774960 | 0.804960 | 0.834960 |
6 חודש | 0.786480 | 0.816480 | 0.846480 | 0.876480 | 0.906480 |
9 חודש | 0.802210 | 0.832210 | 0.862210 | 0.892210 | 0.922210 |
12 חודש | 0.867420 | 0.897420 | 0.927420 | 0.957420 | 0.987420 |
שיעורי ריבית בפיקדונות ועו"ש מט"ח - פמ"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 9,999- 0 | 24,999- 10,000 | 49,999- 25,000 | 99,999- 50,000 | 100,000 -מ |
7 יום | 0.225860 | 0.255860 | 0.285860 | 0.315860 | 0.345860 |
14 יום | 0.261270 | 0.291270 | 0.321270 | 0.351270 | 0.381270 |
1 חודש | 0.364380 | 0.394380 | 0.424380 | 0.454380 | 0.484380 |
2 חודש | 0.560920 | 0.590920 | 0.620920 | 0.650920 | 0.680920 |
3 חודש | 0.720340 | 0.750340 | 0.780340 | 0.810340 | 0.840340 |
6 חודש | 0.791860 | 0.821860 | 0.851860 | 0.881860 | 0.911860 |
9 חודש | 0.807590 | 0.837590 | 0.867590 | 0.897590 | 0.927590 |
12 חודש | 0.867420 | 0.897420 | 0.927420 | 0.957420 | 0.987420 |
תאריך נכונות: 27/06/2022
שיעורי ריבית בפיקדונות ועו"ש מט"ח - פת"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 7,999- 0 | 19,999- 8,000 | 40,999- 20,000 | 79,999- 41,000 | 80,000 -מ |
7 יום | 0.118650 | 0.148650 | 0.178650 | 0.208650 | 0.238650 |
14 יום | 0.098230 | 0.128230 | 0.158230 | 0.188230 | 0.218230 |
1 חודש | 0.395200 | 0.425200 | 0.455200 | 0.485200 | 0.515200 |
2 חודש | 0.501310 | 0.531310 | 0.561310 | 0.591310 | 0.621310 |
3 חודש | 0.581360 | 0.611360 | 0.641360 | 0.671360 | 0.701360 |
6 חודש | 0.619410 | 0.649410 | 0.679410 | 0.709410 | 0.739410 |
9 חודש | 0.632970 | 0.662970 | 0.692970 | 0.722970 | 0.752970 |
12 חודש | 0.713980 | 0.743980 | 0.773980 | 0.803980 | 0.833980 |
שיעורי ריבית בפיקדונות ועו"ש מט"ח - פמ"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 7,999- 0 | 19,999- 8,000 | 40,999- 20,000 | 79,999- 41,000 | 80,000 -מ |
7 יום | 0.124030 | 0.154030 | 0.184030 | 0.214030 | 0.244030 |
14 יום | 0.103620 | 0.133620 | 0.163620 | 0.193620 | 0.223620 |
1 חודש | 0.400580 | 0.430580 | 0.460580 | 0.490580 | 0.520580 |
2 חודש | 0.506700 | 0.536700 | 0.566700 | 0.596700 | 0.626700 |
3 חודש | 0.586740 | 0.616740 | 0.646740 | 0.676740 | 0.706740 |
6 חודש | 0.624790 | 0.654790 | 0.684790 | 0.714790 | 0.744790 |
9 חודש | 0.638360 | 0.668360 | 0.698360 | 0.728360 | 0.758360 |
12 חודש | 0.713980 | 0.743980 | 0.773980 | 0.803980 | 0.833980 |
תאריך נכונות: 27/06/2022
שיעורי ריבית בפיקדונות ועו"ש מט"ח - פת"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 12,999- 0 | 31,999- 13,000 | 64,999- 32,000 | 129,999- 65,000 | 130,000 -מ |
7 יום | 0.216340 | 0.246340 | 0.276340 | 0.306340 | 0.336340 |
14 יום | 0.270360 | 0.300360 | 0.330360 | 0.360360 | 0.390360 |
1 חודש | 0.470100 | 0.500100 | 0.530100 | 0.560100 | 0.590100 |
2 חודש | 0.668860 | 0.698860 | 0.728860 | 0.758860 | 0.788860 |
3 חודש | 0.836210 | 0.866210 | 0.896210 | 0.926210 | 0.956210 |
6 חודש | 0.807510 | 0.837510 | 0.867510 | 0.897510 | 0.927510 |
9 חודש | 0.824650 | 0.854650 | 0.884650 | 0.914650 | 0.944650 |
12 חודש | 0.920000 | 0.950000 | 0.980000 | 1.010000 | 1.040000 |
שיעורי ריבית בפיקדונות ועו"ש מט"ח - פמ"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 12,999- 0 | 31,999- 13,000 | 64,999- 32,000 | 129,999- 65,000 | 130,000 -מ |
7 יום | 0.221720 | 0.251720 | 0.281720 | 0.311720 | 0.341720 |
14 יום | 0.275740 | 0.305740 | 0.335740 | 0.365740 | 0.395740 |
1 חודש | 0.475480 | 0.505480 | 0.535480 | 0.565480 | 0.595480 |
2 חודש | 0.674250 | 0.704250 | 0.734250 | 0.764250 | 0.794250 |
3 חודש | 0.841590 | 0.871590 | 0.901590 | 0.931590 | 0.961590 |
6 חודש | 0.812890 | 0.842890 | 0.872890 | 0.902890 | 0.932890 |
9 חודש | 0.830030 | 0.860030 | 0.890030 | 0.920030 | 0.950030 |
12 חודש | 0.920000 | 0.950000 | 0.980000 | 1.010000 | 1.040000 |
תאריך נכונות: 27/06/2022
שיעורי ריבית בפיקדונות ועו"ש מט"ח - פת"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 9,499- 0 | 23,999- 9,500 | 47,999- 24,000 | 94,999- 48,000 | 95,000 -מ |
1 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.000390 |
2 חודש | 0.040140 | 0.070140 | 0.100140 | 0.130140 | 0.160140 |
3 חודש | 0.189890 | 0.219890 | 0.249890 | 0.279890 | 0.309890 |
6 חודש | 0.240420 | 0.270420 | 0.300420 | 0.330420 | 0.360420 |
9 חודש | 0.261130 | 0.291130 | 0.321130 | 0.351130 | 0.381130 |
12 חודש | 0.349600 | 0.379600 | 0.409600 | 0.439600 | 0.469600 |
שיעורי ריבית בפיקדונות ועו"ש מט"ח - פמ"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 9,499- 0 | 23,999- 9,500 | 47,999- 24,000 | 94,999- 48,000 | 95,000 -מ |
1 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.005780 |
2 חודש | 0.045520 | 0.075520 | 0.105520 | 0.135520 | 0.165520 |
3 חודש | 0.195270 | 0.225270 | 0.255270 | 0.285270 | 0.315270 |
6 חודש | 0.245810 | 0.275810 | 0.305810 | 0.335810 | 0.365810 |
9 חודש | 0.266520 | 0.296520 | 0.326520 | 0.356520 | 0.386520 |
12 חודש | 0.349600 | 0.379600 | 0.409600 | 0.439600 | 0.469600 |
תאריך נכונות: 27/06/2022
שיעורי ריבית בפיקדונות ועו"ש מט"ח - פת"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 14,499- 0 | 35,999- 14,500 | 72,999- 36,000 | 144,999- 73,000 | 145,000 -מ |
7 יום | 0.092690 | 0.122690 | 0.152690 | 0.182690 | 0.212690 |
14 יום | 0.113600 | 0.143600 | 0.173600 | 0.203600 | 0.233600 |
1 חודש | 0.201550 | 0.231550 | 0.261550 | 0.291550 | 0.321550 |
2 חודש | 0.352130 | 0.382130 | 0.412130 | 0.442130 | 0.472130 |
3 חודש | 0.476770 | 0.506770 | 0.536770 | 0.566770 | 0.596770 |
6 חודש | 0.495250 | 0.525250 | 0.555250 | 0.585250 | 0.615250 |
9 חודש | 0.538920 | 0.568920 | 0.598920 | 0.628920 | 0.658920 |
12 חודש | 0.616400 | 0.646400 | 0.676400 | 0.706400 | 0.736400 |
שיעורי ריבית בפיקדונות ועו"ש מט"ח - פמ"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 14,499- 0 | 35,999- 14,500 | 72,999- 36,000 | 144,999- 73,000 | 145,000 -מ |
7 יום | 0.096450 | 0.126450 | 0.156450 | 0.186450 | 0.216450 |
14 יום | 0.117370 | 0.147370 | 0.177370 | 0.207370 | 0.237370 |
1 חודש | 0.205320 | 0.235320 | 0.265320 | 0.295320 | 0.325320 |
2 חודש | 0.355900 | 0.385900 | 0.415900 | 0.445900 | 0.475900 |
3 חודש | 0.480530 | 0.510530 | 0.540530 | 0.570530 | 0.600530 |
6 חודש | 0.499010 | 0.529010 | 0.559010 | 0.589010 | 0.619010 |
9 חודש | 0.542690 | 0.572690 | 0.602690 | 0.632690 | 0.662690 |
12 חודש | 0.616400 | 0.646400 | 0.676400 | 0.706400 | 0.736400 |