ריביות בפיקדונות מט"ח
תאריך נכונות: 07/02/2025
שיעורי ריבית בפקדונות מט"ח - פת"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 9,999- 0 | 24,999- 10,000 | 49,999- 25,000 | 99,999- 50,000 | 100,000 -מ |
7 יום | 1.279160 | 1.309160 | 1.339160 | 1.369160 | 1.399160 |
14 יום | 1.289260 | 1.319260 | 1.349260 | 1.379260 | 1.409260 |
1 חודש | 1.326970 | 1.356970 | 1.386970 | 1.416970 | 1.446970 |
2 חודש | 1.602680 | 1.632680 | 1.662680 | 1.692680 | 1.722680 |
3 חודש | 1.601310 | 1.631310 | 1.661310 | 1.691310 | 1.721310 |
6 חודש | 1.634450 | 1.664450 | 1.694450 | 1.724450 | 1.754450 |
9 חודש | 1.654940 | 1.684940 | 1.714940 | 1.744940 | 1.774940 |
12 חודש | 1.756710 | 1.786710 | 1.816710 | 1.846710 | 1.876710 |
שיעורי ריבית בפקדונות מט"ח - פמ"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 9,999- 0 | 24,999- 10,000 | 49,999- 25,000 | 99,999- 50,000 | 100,000 -מ |
7 יום | 1.277160 | 1.307160 | 1.337160 | 1.367160 | 1.397160 |
14 יום | 1.287260 | 1.317260 | 1.347260 | 1.377260 | 1.407260 |
1 חודש | 1.324970 | 1.354970 | 1.384970 | 1.414970 | 1.444970 |
2 חודש | 1.600680 | 1.630680 | 1.660680 | 1.690680 | 1.720680 |
3 חודש | 1.599310 | 1.629310 | 1.659310 | 1.689310 | 1.719310 |
6 חודש | 1.632450 | 1.662450 | 1.692450 | 1.722450 | 1.752450 |
9 חודש | 1.652940 | 1.682940 | 1.712940 | 1.742940 | 1.772940 |
12 חודש | 1.756710 | 1.786710 | 1.816710 | 1.846710 | 1.876710 |
תאריך נכונות: 07/02/2025
שיעורי ריבית בפקדונות מט"ח - פת"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 7,999- 0 | 19,999- 8,000 | 39,999- 20,000 | 79,999- 40,000 | 80,000 -מ |
7 יום | 1.327700 | 1.357700 | 1.387700 | 1.417700 | 1.447700 |
14 יום | 1.336730 | 1.366730 | 1.396730 | 1.426730 | 1.456730 |
1 חודש | 1.355380 | 1.385380 | 1.415380 | 1.445380 | 1.475380 |
2 חודש | 1.628510 | 1.658510 | 1.688510 | 1.718510 | 1.748510 |
3 חודש | 1.641830 | 1.671830 | 1.701830 | 1.731830 | 1.761830 |
6 חודש | 1.652300 | 1.682300 | 1.712300 | 1.742300 | 1.772300 |
9 חודש | 1.662110 | 1.692110 | 1.722110 | 1.752110 | 1.782110 |
12 חודש | 1.752950 | 1.782950 | 1.812950 | 1.842950 | 1.872950 |
שיעורי ריבית בפקדונות מט"ח - פמ"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 7,999- 0 | 19,999- 8,000 | 39,999- 20,000 | 79,999- 40,000 | 80,000 -מ |
7 יום | 1.325700 | 1.355700 | 1.385700 | 1.415700 | 1.445700 |
14 יום | 1.334730 | 1.364730 | 1.394730 | 1.424730 | 1.454730 |
1 חודש | 1.353380 | 1.383380 | 1.413380 | 1.443380 | 1.473380 |
2 חודש | 1.626510 | 1.656510 | 1.686510 | 1.716510 | 1.746510 |
3 חודש | 1.639830 | 1.669830 | 1.699830 | 1.729830 | 1.759830 |
6 חודש | 1.650300 | 1.680300 | 1.710300 | 1.740300 | 1.770300 |
9 חודש | 1.660110 | 1.690110 | 1.720110 | 1.750110 | 1.780110 |
12 חודש | 1.752950 | 1.782950 | 1.812950 | 1.842950 | 1.872950 |
תאריך נכונות: 07/02/2025
שיעורי ריבית בפקדונות מט"ח - פת"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 14,499- 0 | 35,999- 14,500 | 71,999- 36,000 | 144,999- 72,000 | 145,000 -מ |
7 יום | 0.862760 | 0.892760 | 0.922760 | 0.952760 | 0.982760 |
14 יום | 0.856190 | 0.886190 | 0.916190 | 0.946190 | 0.976190 |
1 חודש | 0.862500 | 0.892500 | 0.922500 | 0.952500 | 0.982500 |
2 חודש | 1.172030 | 1.202030 | 1.232030 | 1.262030 | 1.292030 |
3 חודש | 1.175430 | 1.205430 | 1.235430 | 1.265430 | 1.295430 |
6 חודש | 1.203500 | 1.233500 | 1.263500 | 1.293500 | 1.323500 |
9 חודש | 1.195680 | 1.225680 | 1.255680 | 1.285680 | 1.315680 |
12 חודש | 1.289100 | 1.319100 | 1.349100 | 1.379100 | 1.409100 |
שיעורי ריבית בפקדונות מט"ח - פמ"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 14,499- 0 | 35,999- 14,500 | 71,999- 36,000 | 144,999- 72,000 | 145,000 -מ |
7 יום | 0.860760 | 0.890760 | 0.920760 | 0.950760 | 0.980760 |
14 יום | 0.854190 | 0.884190 | 0.914190 | 0.944190 | 0.974190 |
1 חודש | 0.860500 | 0.890500 | 0.920500 | 0.950500 | 0.980500 |
2 חודש | 1.170030 | 1.200030 | 1.230030 | 1.260030 | 1.290030 |
3 חודש | 1.173430 | 1.203430 | 1.233430 | 1.263430 | 1.293430 |
6 חודש | 1.201500 | 1.231500 | 1.261500 | 1.291500 | 1.321500 |
9 חודש | 1.193680 | 1.223680 | 1.253680 | 1.283680 | 1.313680 |
12 חודש | 1.289100 | 1.319100 | 1.349100 | 1.379100 | 1.409100 |
תאריך נכונות: 07/02/2025
שיעורי ריבית בפקדונות מט"ח - פת"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 9,499- 0 | 23,999- 9,500 | 47,999- 24,000 | 94,999- 48,000 | 95,000 -מ |
7 יום | 0.695780 | 0.725780 | 0.755780 | 0.785780 | 0.815780 |
14 יום | 0.701070 | 0.731070 | 0.761070 | 0.791070 | 0.821070 |
1 חודש | 0.760060 | 0.790060 | 0.820060 | 0.850060 | 0.880060 |
2 חודש | 1.017220 | 1.047220 | 1.077220 | 1.107220 | 1.137220 |
3 חודש | 0.966400 | 0.996400 | 1.026400 | 1.056400 | 1.086400 |
6 חודש | 0.978570 | 1.008570 | 1.038570 | 1.068570 | 1.098570 |
9 חודש | 0.980220 | 1.010220 | 1.040220 | 1.070220 | 1.100220 |
12 חודש | 1.062720 | 1.092720 | 1.122720 | 1.152720 | 1.182720 |
שיעורי ריבית בפקדונות מט"ח - פמ"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 9,499- 0 | 23,999- 9,500 | 47,999- 24,000 | 94,999- 48,000 | 95,000 -מ |
7 יום | 0.693780 | 0.723780 | 0.753780 | 0.783780 | 0.813780 |
14 יום | 0.699070 | 0.729070 | 0.759070 | 0.789070 | 0.819070 |
1 חודש | 0.758060 | 0.788060 | 0.818060 | 0.848060 | 0.878060 |
2 חודש | 1.015220 | 1.045220 | 1.075220 | 1.105220 | 1.135220 |
3 חודש | 0.964400 | 0.994400 | 1.024400 | 1.054400 | 1.084400 |
6 חודש | 0.976570 | 1.006570 | 1.036570 | 1.066570 | 1.096570 |
9 חודש | 0.978220 | 1.008220 | 1.038220 | 1.068220 | 1.098220 |
12 חודש | 1.062720 | 1.092720 | 1.122720 | 1.152720 | 1.182720 |
תאריך נכונות: 07/02/2025
שיעורי ריבית בפקדונות מט"ח - פת"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 15,999- 0 | 39,999- 16,000 | 79,999- 40,000 | 159,999- 80,000 | 160,000 -מ |
7 יום | 1.255450 | 1.285450 | 1.315450 | 1.345450 | 1.375450 |
14 יום | 1.225760 | 1.255760 | 1.285760 | 1.315760 | 1.345760 |
1 חודש | 1.264950 | 1.294950 | 1.324950 | 1.354950 | 1.384950 |
2 חודש | 1.557130 | 1.587130 | 1.617130 | 1.647130 | 1.677130 |
3 חודש | 1.541450 | 1.571450 | 1.601450 | 1.631450 | 1.661450 |
6 חודש | 1.549250 | 1.579250 | 1.609250 | 1.639250 | 1.669250 |
9 חודש | 1.548630 | 1.578630 | 1.608630 | 1.638630 | 1.668630 |
12 חודש | 1.629000 | 1.659000 | 1.689000 | 1.719000 | 1.749000 |
שיעורי ריבית בפקדונות מט"ח - פמ"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|
ריבית/סכום | 15,999- 0 | 39,999- 16,000 | 79,999- 40,000 | 159,999- 80,000 | 160,000 -מ |
7 יום | 1.253450 | 1.283450 | 1.313450 | 1.343450 | 1.373450 |
14 יום | 1.223760 | 1.253760 | 1.283760 | 1.313760 | 1.343760 |
1 חודש | 1.262950 | 1.292950 | 1.322950 | 1.352950 | 1.382950 |
2 חודש | 1.555130 | 1.585130 | 1.615130 | 1.645130 | 1.675130 |
3 חודש | 1.539450 | 1.569450 | 1.599450 | 1.629450 | 1.659450 |
6 חודש | 1.547250 | 1.577250 | 1.607250 | 1.637250 | 1.667250 |
9 חודש | 1.546630 | 1.576630 | 1.606630 | 1.636630 | 1.666630 |
12 חודש | 1.629000 | 1.659000 | 1.689000 | 1.719000 | 1.749000 |