ריביות בפיקדונות מט"ח
תאריך נכונות: 27/05/2021
| שיעורי ריבית בפיקדונות ועו"ש מט"ח - פת"ח | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ריבית/סכום | 9,999- 0 | 24,999- 10,000 | 49,999- 25,000 | 99,999- 50,000 | 100,000 -מ |
| 7 יום | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.029680 |
| 14 יום | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.009470 | 0.039470 |
| 1 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.019430 | 0.049430 |
| 2 חודש | 0.000010 | 0.007380 | 0.037380 | 0.067380 | 0.097380 |
| 3 חודש | 0.032850 | 0.062850 | 0.092850 | 0.122850 | 0.152850 |
| 6 חודש | 0.101440 | 0.131440 | 0.161440 | 0.191440 | 0.221440 |
| 9 חודש | 0.107700 | 0.137700 | 0.167700 | 0.197700 | 0.227700 |
| 12 חודש | 0.117750 | 0.147750 | 0.177750 | 0.207750 | 0.237750 |
| שיעורי ריבית בפיקדונות ועו"ש מט"ח - פמ"ח | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ריבית/סכום | 9,999- 0 | 24,999- 10,000 | 49,999- 25,000 | 99,999- 50,000 | 100,000 -מ |
| 7 יום | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.029680 |
| 14 יום | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.009470 | 0.039470 |
| 1 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.019430 | 0.049430 |
| 2 חודש | 0.000010 | 0.007380 | 0.037380 | 0.067380 | 0.097380 |
| 3 חודש | 0.032850 | 0.062850 | 0.092850 | 0.122850 | 0.152850 |
| 6 חודש | 0.101440 | 0.131440 | 0.161440 | 0.191440 | 0.221440 |
| 9 חודש | 0.107700 | 0.137700 | 0.167700 | 0.197700 | 0.227700 |
| 12 חודש | 0.117750 | 0.147750 | 0.177750 | 0.207750 | 0.237750 |
תאריך נכונות: 27/05/2021
| שיעורי ריבית בפיקדונות ועו"ש מט"ח - פת"ח | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ריבית/סכום | 6,999- 0 | 17,999- 7,000 | 34,999- 18,000 | 69,999- 35,000 | 70,000 -מ |
| 7 יום | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.025130 |
| 14 יום | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.003970 | 0.033970 |
| 1 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.011630 | 0.041630 |
| 2 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.027080 | 0.057080 | 0.087080 |
| 3 חודש | 0.031880 | 0.061880 | 0.091880 | 0.121880 | 0.151880 |
| 6 חודש | 0.090570 | 0.120570 | 0.150570 | 0.180570 | 0.210570 |
| 9 חודש | 0.092840 | 0.122840 | 0.152840 | 0.182840 | 0.212840 |
| 12 חודש | 0.100130 | 0.130130 | 0.160130 | 0.190130 | 0.220130 |
| שיעורי ריבית בפיקדונות ועו"ש מט"ח - פמ"ח | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ריבית/סכום | 6,999- 0 | 17,999- 7,000 | 34,999- 18,000 | 69,999- 35,000 | 70,000 -מ |
| 7 יום | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.025130 |
| 14 יום | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.003970 | 0.033970 |
| 1 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.011630 | 0.041630 |
| 2 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.027080 | 0.057080 | 0.087080 |
| 3 חודש | 0.031880 | 0.061880 | 0.091880 | 0.121880 | 0.151880 |
| 6 חודש | 0.090570 | 0.120570 | 0.150570 | 0.180570 | 0.210570 |
| 9 חודש | 0.092840 | 0.122840 | 0.152840 | 0.182840 | 0.212840 |
| 12 חודש | 0.100130 | 0.130130 | 0.160130 | 0.190130 | 0.220130 |
תאריך נכונות: 27/05/2021
| שיעורי ריבית בפיקדונות ועו"ש מט"ח - פת"ח | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ריבית/סכום | 11,999- 0 | 29,999- 12,000 | 59,999- 30,000 | 119,999- 60,000 | 120,000 -מ |
| 7 יום | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.027430 | 0.057430 |
| 14 יום | 0.000010 | 0.000010 | 0.011450 | 0.041450 | 0.071450 |
| 1 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.024330 | 0.054330 |
| 2 חודש | 0.000010 | 0.008960 | 0.038960 | 0.068960 | 0.098960 |
| 3 חודש | 0.033200 | 0.063200 | 0.093200 | 0.123200 | 0.153200 |
| 6 חודש | 0.127950 | 0.157950 | 0.187950 | 0.217950 | 0.247950 |
| 9 חודש | 0.126870 | 0.156870 | 0.186870 | 0.216870 | 0.246870 |
| 12 חודש | 0.131500 | 0.161500 | 0.191500 | 0.221500 | 0.251500 |
| שיעורי ריבית בפיקדונות ועו"ש מט"ח - פמ"ח | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ריבית/סכום | 11,999- 0 | 29,999- 12,000 | 59,999- 30,000 | 119,999- 60,000 | 120,000 -מ |
| 7 יום | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.027430 | 0.057430 |
| 14 יום | 0.000010 | 0.000010 | 0.011450 | 0.041450 | 0.071450 |
| 1 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.024330 | 0.054330 |
| 2 חודש | 0.000010 | 0.008960 | 0.038960 | 0.068960 | 0.098960 |
| 3 חודש | 0.033200 | 0.063200 | 0.093200 | 0.123200 | 0.153200 |
| 6 חודש | 0.127950 | 0.157950 | 0.187950 | 0.217950 | 0.247950 |
| 9 חודש | 0.126870 | 0.156870 | 0.186870 | 0.216870 | 0.246870 |
| 12 חודש | 0.131500 | 0.161500 | 0.191500 | 0.221500 | 0.251500 |
תאריך נכונות: 27/05/2021
| שיעורי ריבית בפיקדונות ועו"ש מט"ח - פת"ח | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ריבית/סכום | 7,999- 0 | 19,999- 8,000 | 40,999- 20,000 | 79,999- 41,000 | 80,000 -מ |
| 3 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.016680 |
| 6 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.023240 | 0.053240 | 0.083240 |
| 9 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.014950 | 0.044950 | 0.074950 |
| 12 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.020290 | 0.050290 | 0.080290 |
| שיעורי ריבית בפיקדונות ועו"ש מט"ח - פמ"ח | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ריבית/סכום | 7,999- 0 | 19,999- 8,000 | 40,999- 20,000 | 79,999- 41,000 | 80,000 -מ |
| 3 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.016680 |
| 6 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.023240 | 0.053240 | 0.083240 |
| 9 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.014950 | 0.044950 | 0.074950 |
| 12 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.020290 | 0.050290 | 0.080290 |
תאריך נכונות: 27/05/2021
| שיעורי ריבית בפיקדונות ועו"ש מט"ח - פת"ח | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ריבית/סכום | 12,999- 0 | 31,999- 13,000 | 64,999- 32,000 | 129,999- 65,000 | 130,000 -מ |
| 7 יום | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.014990 |
| 14 יום | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.025490 |
| 1 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.017510 |
| 2 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.017640 | 0.047640 |
| 3 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.023980 | 0.053980 | 0.083980 |
| 6 חודש | 0.018360 | 0.048360 | 0.078360 | 0.108360 | 0.138360 |
| 9 חודש | 0.018480 | 0.048480 | 0.078480 | 0.108480 | 0.138480 |
| 12 חודש | 0.027000 | 0.057000 | 0.087000 | 0.117000 | 0.147000 |
| שיעורי ריבית בפיקדונות ועו"ש מט"ח - פמ"ח | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ריבית/סכום | 12,999- 0 | 31,999- 13,000 | 64,999- 32,000 | 129,999- 65,000 | 130,000 -מ |
| 7 יום | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.014990 |
| 14 יום | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.025490 |
| 1 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.017510 |
| 2 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 | 0.017640 | 0.047640 |
| 3 חודש | 0.000010 | 0.000010 | 0.023980 | 0.053980 | 0.083980 |
| 6 חודש | 0.018360 | 0.048360 | 0.078360 | 0.108360 | 0.138360 |
| 9 חודש | 0.018480 | 0.048480 | 0.078480 | 0.108480 | 0.138480 |
| 12 חודש | 0.027000 | 0.057000 | 0.087000 | 0.117000 | 0.147000 |