ריביות בפיקדונות שקליים


תאריך נכונות: 13/09/2024

סוג פקדון: 101 - ‏פח"ק רבית קבועה ‏1‏ יום

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 0.10 0.10
49,999 - 10,000 0.10 0.10
99,999 - 50,000 0.10 0.10
499,999 - 100,000 0.10 0.10
500,000 -מ 0.10 0.10

סוג פקדון: 110 - ‏אפרסמון- קבועה ‏10-12‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 2.25 2.26
49,999 - 10,000 2.25 2.26
99,999 - 50,000 2.25 2.26
499,999 - 100,000 2.25 2.26
500,000 -מ 2.25 2.26

סוג פקדון: 121 - ‏פטל- קבועה חודשי

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 1.65 1.66
49,999 - 10,000 1.65 1.66
99,999 - 50,000 1.65 1.66
499,999 - 100,000 1.65 1.66
500,000 -מ 1.65 1.66

סוג פקדון: 122 - ‏פטל- קבועה ‏2‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 1.65 1.66
49,999 - 10,000 1.65 1.66
99,999 - 50,000 1.65 1.66
499,999 - 100,000 1.65 1.66
500,000 -מ 1.65 1.66

סוג פקדון: 123 - ‏אפרסמון- קבועה ‏3‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 1.65 1.66
49,999 - 10,000 1.65 1.66
99,999 - 50,000 1.65 1.66
499,999 - 100,000 1.65 1.66
500,000 -מ 1.65 1.66

סוג פקדון: 124 - ‏אפרסמון- קבועה ‏4-5‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 1.65 1.66
49,999 - 10,000 1.65 1.66
99,999 - 50,000 1.65 1.66
499,999 - 100,000 1.65 1.66
500,000 -מ 1.65 1.66

סוג פקדון: 126 - ‏אפרסמון- קבועה ‏6‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 1.65 1.66
49,999 - 10,000 1.65 1.66
99,999 - 50,000 1.65 1.66
499,999 - 100,000 1.65 1.66
500,000 -מ 1.65 1.66

סוג פקדון: 127 - ‏אפרסמון- קבועה ‏7-8‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 2.25 2.26
49,999 - 10,000 2.25 2.26
99,999 - 50,000 2.25 2.26
499,999 - 100,000 2.25 2.26
500,000 -מ 2.25 2.26

סוג פקדון: 129 - ‏אפרסמון- קבועה ‏9‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 2.25 2.26
49,999 - 10,000 2.25 2.26
99,999 - 50,000 2.25 2.26
499,999 - 100,000 2.25 2.26
500,000 -מ 2.25 2.26

סוג פקדון: 131 - ‏פומלית- קבועה שנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 3.10 3.10
49,999 - 10,000 3.25 3.25
99,999 - 50,000 3.25 3.25
249,999 - 100,000 3.25 3.25
499,999 - 250,000 3.25 3.25
500,000 -מ 3.25 3.25

סוג פקדון: 145 - ‏פטל- קבועה ‏45‏ יום

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 1.65 1.66
49,999 - 10,000 1.65 1.66
99,999 - 50,000 1.65 1.66
499,999 - 100,000 1.65 1.66
500,000 -מ 1.65 1.66

סוג פקדון: 165 - ‏דובדבן-חודשי קבועה שנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
49,999 - 0 3.15 3.20
99,999 - 50,000 3.45 3.51
499,999 - 100,000 3.50 3.56
500,000 -מ 3.50 3.56

סוג פקדון: 187 - ‏רימונים קבועה לשנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
49,999 - 0 1.00 1.00
50,000 -מ 1.00 1.00

סוג פקדון: 189 - ‏ליצ'י קבועה שנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏3‏ חודשים ‏6‏ חודשים ‏9‏ חודשים ‏12‏ חודשים ‏% ריבית מתואמת שנתית
49,999 - 0 1.50 2.00 2.50 3.00 2.25
249,999 - 50,000 2.00 2.50 3.00 3.50 2.75
250,000 -מ 2.00 2.50 3.00 3.50 2.75

סוג פקדון: 201 - ‏פח"ק רבית פריים ‏1‏ יום

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 0.10 0.10 5.90
49,999 - 10,000 0.10 0.10 5.90
99,999 - 50,000 0.10 0.10 5.90
499,999 - 100,000 0.10 0.10 5.90
500,000 -מ 0.10 0.10 5.90

סוג פקדון: 210 - ‏אפרסמון- פריים ‏10-12‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 1.97 1.97 4.03
49,999 - 10,000 1.97 1.97 4.03
99,999 - 50,000 1.97 1.97 4.03
499,999 - 100,000 1.97 1.97 4.03
500,000 -מ 1.97 1.97 4.03

סוג פקדון: 211 - ‏פטל- פריים שבועי

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 0.25 0.25 5.75
49,999 - 10,000 0.25 0.25 5.75
99,999 - 50,000 0.25 0.25 5.75
499,999 - 100,000 0.25 0.25 5.75
500,000 -מ 0.25 0.25 5.75

סוג פקדון: 212 - ‏פטל- פריים ‏2‏ שב'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 0.25 0.25 5.75
49,999 - 10,000 0.25 0.25 5.75
99,999 - 50,000 0.25 0.25 5.75
499,999 - 100,000 0.25 0.25 5.75
500,000 -מ 0.25 0.25 5.75

סוג פקדון: 213 - ‏פטל- פריים ‏3‏ שב'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 0.25 0.25 5.75
49,999 - 10,000 0.25 0.25 5.75
99,999 - 50,000 0.25 0.25 5.75
499,999 - 100,000 0.25 0.25 5.75
500,000 -מ 0.25 0.25 5.75

סוג פקדון: 221 - ‏פטל- פריים חודשי

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 1.00 1.01 5.00
49,999 - 10,000 1.00 1.01 5.00
99,999 - 50,000 1.00 1.01 5.00
499,999 - 100,000 1.00 1.01 5.00
500,000 -מ 1.00 1.01 5.00

סוג פקדון: 222 - ‏פטל- פריים ‏2‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 1.46 1.47 4.54
49,999 - 10,000 1.46 1.47 4.54
99,999 - 50,000 1.46 1.47 4.54
499,999 - 100,000 1.46 1.47 4.54
500,000 -מ 1.46 1.47 4.54

סוג פקדון: 223 - ‏אפרסמון- פריים ‏3‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 1.80 1.81 4.20
49,999 - 10,000 1.90 1.91 4.10
99,999 - 50,000 2.00 2.02 4.00
499,999 - 100,000 2.00 2.02 4.00
500,000 -מ 2.00 2.02 4.00

סוג פקדון: 224 - ‏אפרסמון- פריים ‏4-5‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 1.55 1.56 4.45
49,999 - 10,000 1.55 1.56 4.45
99,999 - 50,000 1.55 1.56 4.45
499,999 - 100,000 1.55 1.56 4.45
500,000 -מ 1.55 1.56 4.45

סוג פקדון: 226 - ‏אפרסמון- פריים ‏6‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 1.82 1.83 4.18
49,999 - 10,000 1.82 1.83 4.18
99,999 - 50,000 1.82 1.83 4.18
499,999 - 100,000 1.82 1.83 4.18
500,000 -מ 1.82 1.83 4.18

סוג פקדון: 227 - ‏אפרסמון- פריים ‏7-8‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 1.83 1.84 4.17
49,999 - 10,000 1.83 1.84 4.17
99,999 - 50,000 1.83 1.84 4.17
499,999 - 100,000 1.83 1.84 4.17
500,000 -מ 1.83 1.84 4.17

סוג פקדון: 229 - ‏אפרסמון- פריים ‏9‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 1.92 1.93 4.08
49,999 - 10,000 1.92 1.93 4.08
99,999 - 50,000 1.92 1.93 4.08
499,999 - 100,000 1.92 1.93 4.08
500,000 -מ 1.92 1.93 4.08

סוג פקדון: 231 - ‏פומלית- פריים שנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 3.00 3.00 3.00
49,999 - 10,000 3.25 3.25 2.75
99,999 - 50,000 3.25 3.25 2.75
249,999 - 100,000 3.25 3.25 2.75
499,999 - 250,000 3.25 3.25 2.75
500,000 -מ 3.25 3.25 2.75

סוג פקדון: 245 - ‏פטל- פריים ‏45‏ יום

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 1.46 1.47 4.54
49,999 - 10,000 1.46 1.47 4.54
99,999 - 50,000 1.46 1.47 4.54
499,999 - 100,000 1.46 1.47 4.54
500,000 -מ 1.46 1.47 4.54

סוג פקדון: 256 - ‏רימונים- חודשי פריים לשנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 1.00 1.00 5.00
49,999 - 10,000 1.00 1.00 5.00
99,999 - 50,000 1.00 1.00 5.00
249,999 - 100,000 1.00 1.00 5.00
499,999 - 250,000 1.00 1.00 5.00
500,000 -מ 1.00 1.00 5.00

סוג פקדון: 261 - ‏דובדבן-חודשי פריים שנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 2.76 2.80 3.24
49,999 - 10,000 2.76 2.80 3.24
99,999 - 50,000 2.76 2.80 3.24
499,999 - 100,000 2.76 2.80 3.24
500,000 -מ 2.76 2.80 3.24

סוג פקדון: 278 - ‏רימונים-פריים כל ‏60‏ יום

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
250,000 -מ 2.10 2.10 3.90

סוג פקדון: 287 - ‏רימונים- יומי פריים לשנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
49,999 - 0 0.25 0.25 5.75
99,999 - 50,000 0.25 0.25 5.75
499,999 - 100,000 0.25 0.25 5.75
500,000 -מ 0.25 0.25 5.75

סוג פקדון: 511 - ‏פטל- צ. דולר חודשי

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 1.10 1.11
49,999 - 10,000 1.10 1.11
99,999 - 50,000 1.10 1.11
499,999 - 100,000 1.10 1.11
500,000 -מ 1.10 1.11

סוג פקדון: 512 - ‏פטל- צ. דולר ‏2‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 1.97 1.99
49,999 - 10,000 1.97 1.99
99,999 - 50,000 1.97 1.99
499,999 - 100,000 1.97 1.99
500,000 -מ 1.97 1.99

סוג פקדון: 513 - ‏אפרסמון-צ. דולר ‏3‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 2.06 2.08
49,999 - 10,000 2.06 2.08
99,999 - 50,000 2.06 2.08
499,999 - 100,000 2.06 2.08
500,000 -מ 2.06 2.08

סוג פקדון: 524 - ‏אפרסמון-צ. דולר ‏4-5‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 1.94 1.95
49,999 - 10,000 1.94 1.95
99,999 - 50,000 1.94 1.95
499,999 - 100,000 1.94 1.95
500,000 -מ 1.94 1.95

סוג פקדון: 526 - ‏אפרסמון-צ. דולר ‏6‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 1.99 2.00
49,999 - 10,000 1.99 2.00
99,999 - 50,000 1.99 2.00
499,999 - 100,000 1.99 2.00
500,000 -מ 1.99 2.00

סוג פקדון: 527 - ‏אפרסמון-צ. דולר ‏7-8‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 2.40 2.41
49,999 - 10,000 2.40 2.41
99,999 - 50,000 2.40 2.41
499,999 - 100,000 2.40 2.41
500,000 -מ 2.40 2.41

סוג פקדון: 529 - ‏אפרסמון-צ. דולר ‏9‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 2.25 2.26
49,999 - 10,000 2.25 2.26
99,999 - 50,000 2.25 2.26
499,999 - 100,000 2.25 2.26
500,000 -מ 2.25 2.26

סוג פקדון: 530 - ‏פומלית- צ. דולר שנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 3.39 3.39
49,999 - 10,000 3.39 3.39
99,999 - 50,000 3.39 3.39
499,999 - 100,000 3.39 3.39
500,000 -מ 3.39 3.39

סוג פקדון: 531 - ‏אפרסמון-צ. דולר ‏10-11‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 2.15 2.16
49,999 - 10,000 2.15 2.16
99,999 - 50,000 2.15 2.16
499,999 - 100,000 2.15 2.16
500,000 -מ 2.15 2.16

סוג פקדון: 624 - ‏אפרסמון-צ. לי"ש ‏4-5‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 2.88 2.91
49,999 - 10,000 2.88 2.91
99,999 - 50,000 2.88 2.91
499,999 - 100,000 2.88 2.91
500,000 -מ 2.88 2.91

סוג פקדון: 626 - ‏אפרסמון-צ. לי"ש ‏6‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 3.05 3.08
49,999 - 10,000 3.05 3.08
99,999 - 50,000 3.05 3.08
499,999 - 100,000 3.05 3.08
500,000 -מ 3.05 3.08

סוג פקדון: 627 - ‏אפרסמון-צ. לי"ש ‏7-8‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 2.99 3.01
49,999 - 10,000 2.99 3.01
99,999 - 50,000 2.99 3.01
499,999 - 100,000 2.99 3.01
500,000 -מ 2.99 3.01

סוג פקדון: 629 - ‏אפרסמון-צ. לי"ש ‏9‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 2.91 2.92
49,999 - 10,000 2.91 2.92
99,999 - 50,000 2.91 2.92
499,999 - 100,000 2.91 2.92
500,000 -מ 2.91 2.92

סוג פקדון: 630 - ‏פומלית- צ. לי"ש שנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 3.09 3.09
49,999 - 10,000 3.09 3.09
99,999 - 50,000 3.09 3.09
499,999 - 100,000 3.09 3.09
500,000 -מ 3.09 3.09

סוג פקדון: 631 - ‏אפרסמון-צ. לי"ש ‏10-11‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 2.84 2.85
49,999 - 10,000 2.84 2.85
99,999 - 50,000 2.84 2.85
499,999 - 100,000 2.84 2.85
500,000 -מ 2.84 2.85

סוג פקדון: 660 - ‏פומלית-צ.דולר אוסטרלי שנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 2.42 2.42
49,999 - 10,000 2.42 2.42
99,999 - 50,000 2.42 2.42
499,999 - 100,000 2.42 2.42
500,000 -מ 2.42 2.42

‏-שיעורי הריבית המפורטים לעיל תקפים להפקדות שיבוצעו
‏ ביום העסקים הנוכחי.
‏-שיעורי הריבית המוצגים הינם שיעורי הריבית התעריפית
‏ שהבנק משלם על סכומי הפיקדונות המוצגים.
‏שיעור ריבית לתיקונים: שיעור הריבית בפיקדון יומי
‏במדרג הסכומים הגבוה ביותר.
‏בחשבונות בהם משולמת ריבית זכות על העו"ש, שיעור
‏הריבית השנתית הינו ‏01%‏.‏0‏.
‏מועדי זקיפת הריבית הינם אחת לרבעון, הסכומים אשר
‏משולמת בגינם ריבית הינם כפי שהוסכם בין הבנק ללקוח,
‏ההטצרפות לשירות אינה אוטומטית.