ריביות בפיקדונות שקליים


תאריך נכונות: 29/11/2023

סוג פקדון: 101 - ‏פח"ק רבית קבועה ‏1‏ יום

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 1.00 1.01
49,999 - 10,000 1.00 1.01
99,999 - 50,000 1.00 1.01
499,999 - 100,000 1.00 1.01
500,000 -מ 1.00 1.01

סוג פקדון: 110 - ‏אפרסמון- קבועה ‏10-12‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 2.25 2.26
49,999 - 10,000 2.25 2.26
99,999 - 50,000 2.25 2.26
499,999 - 100,000 2.25 2.26
500,000 -מ 2.25 2.26

סוג פקדון: 121 - ‏פטל- קבועה חודשי

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 1.79 1.81
49,999 - 10,000 1.79 1.81
99,999 - 50,000 1.79 1.81
499,999 - 100,000 1.79 1.81
500,000 -מ 1.79 1.81

סוג פקדון: 122 - ‏פטל- קבועה ‏2‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 1.80 1.81
49,999 - 10,000 1.80 1.81
99,999 - 50,000 1.80 1.81
499,999 - 100,000 1.80 1.81
500,000 -מ 1.80 1.81

סוג פקדון: 123 - ‏אפרסמון- קבועה ‏3‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 1.80 1.81
49,999 - 10,000 1.80 1.81
99,999 - 50,000 1.80 1.81
499,999 - 100,000 1.80 1.81
500,000 -מ 1.80 1.81

סוג פקדון: 124 - ‏אפרסמון- קבועה ‏4-5‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 1.80 1.81
49,999 - 10,000 1.80 1.81
99,999 - 50,000 1.80 1.81
499,999 - 100,000 1.80 1.81
500,000 -מ 1.80 1.81

סוג פקדון: 126 - ‏אפרסמון- קבועה ‏6‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 3.00 3.02
49,999 - 10,000 3.00 3.02
99,999 - 50,000 3.00 3.02
499,999 - 100,000 3.00 3.02
500,000 -מ 3.00 3.02

סוג פקדון: 127 - ‏אפרסמון- קבועה ‏7-8‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 2.25 2.26
49,999 - 10,000 2.25 2.26
99,999 - 50,000 2.25 2.26
499,999 - 100,000 2.25 2.26
500,000 -מ 2.25 2.26

סוג פקדון: 129 - ‏אפרסמון- קבועה ‏9‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 2.25 2.26
49,999 - 10,000 2.25 2.26
99,999 - 50,000 2.25 2.26
499,999 - 100,000 2.25 2.26
500,000 -מ 2.25 2.26

סוג פקדון: 131 - ‏פומלית- קבועה שנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 3.50 3.50
49,999 - 10,000 4.05 4.05
99,999 - 50,000 4.10 4.10
249,999 - 100,000 4.10 4.10
499,999 - 250,000 4.10 4.10
500,000 -מ 4.10 4.10

סוג פקדון: 145 - ‏פטל- קבועה ‏45‏ יום

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 1.80 1.81
49,999 - 10,000 1.80 1.81
99,999 - 50,000 1.80 1.81
499,999 - 100,000 1.80 1.81
500,000 -מ 1.80 1.81

סוג פקדון: 165 - ‏דובדבן-חודשי קבועה שנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
49,999 - 0 3.40 3.45
99,999 - 50,000 3.60 3.66
499,999 - 100,000 4.00 4.07
500,000 -מ 4.00 4.07

סוג פקדון: 187 - ‏רימונים קבועה לשנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
49,999 - 0 2.50 2.50
50,000 -מ 2.50 2.50

סוג פקדון: 189 - ‏ליצ'י קבועה שנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
49,999 - 0 1.50 1.50
249,999 - 50,000 2.00 2.00
250,000 -מ 2.00 2.00

סוג פקדון: 201 - ‏פח"ק רבית פריים ‏1‏ יום

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 1.00 1.01 5.25
49,999 - 10,000 1.00 1.01 5.25
99,999 - 50,000 1.00 1.01 5.25
499,999 - 100,000 1.00 1.01 5.25
500,000 -מ 1.00 1.01 5.25

סוג פקדון: 210 - ‏אפרסמון- פריים ‏10-12‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 2.22 2.23 4.03
49,999 - 10,000 2.22 2.23 4.03
99,999 - 50,000 2.22 2.23 4.03
499,999 - 100,000 2.22 2.23 4.03
500,000 -מ 2.22 2.23 4.03

סוג פקדון: 211 - ‏פטל- פריים שבועי

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 1.00 1.01 5.25
49,999 - 10,000 1.00 1.01 5.25
99,999 - 50,000 1.00 1.01 5.25
499,999 - 100,000 1.00 1.01 5.25
500,000 -מ 1.00 1.01 5.25

סוג פקדון: 212 - ‏פטל- פריים ‏2‏ שב'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 1.00 1.01 5.25
49,999 - 10,000 1.00 1.01 5.25
99,999 - 50,000 1.00 1.01 5.25
499,999 - 100,000 1.00 1.01 5.25
500,000 -מ 1.00 1.01 5.25

סוג פקדון: 213 - ‏פטל- פריים ‏3‏ שב'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 1.00 1.01 5.25
49,999 - 10,000 1.00 1.01 5.25
99,999 - 50,000 1.00 1.01 5.25
499,999 - 100,000 1.00 1.01 5.25
500,000 -מ 1.00 1.01 5.25

סוג פקדון: 221 - ‏פטל- פריים חודשי

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 1.69 1.70 4.56
49,999 - 10,000 1.69 1.70 4.56
99,999 - 50,000 1.69 1.70 4.56
499,999 - 100,000 1.69 1.70 4.56
500,000 -מ 1.69 1.70 4.56

סוג פקדון: 222 - ‏פטל- פריים ‏2‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 1.71 1.72 4.54
49,999 - 10,000 1.71 1.72 4.54
99,999 - 50,000 1.71 1.72 4.54
499,999 - 100,000 1.71 1.72 4.54
500,000 -מ 1.71 1.72 4.54

סוג פקדון: 223 - ‏אפרסמון- פריים ‏3‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 2.05 2.07 4.20
49,999 - 10,000 2.15 2.17 4.10
99,999 - 50,000 2.25 2.27 4.00
499,999 - 100,000 2.25 2.27 4.00
500,000 -מ 2.25 2.27 4.00

סוג פקדון: 224 - ‏אפרסמון- פריים ‏4-5‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 1.79 1.80 4.46
49,999 - 10,000 1.79 1.80 4.46
99,999 - 50,000 1.79 1.80 4.46
499,999 - 100,000 1.79 1.80 4.46
500,000 -מ 1.79 1.80 4.46

סוג פקדון: 226 - ‏אפרסמון- פריים ‏6‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 2.07 2.08 4.18
49,999 - 10,000 2.07 2.08 4.18
99,999 - 50,000 2.07 2.08 4.18
499,999 - 100,000 2.07 2.08 4.18
500,000 -מ 2.07 2.08 4.18

סוג פקדון: 227 - ‏אפרסמון- פריים ‏7-8‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 2.08 2.09 4.17
49,999 - 10,000 2.08 2.09 4.17
99,999 - 50,000 2.08 2.09 4.17
499,999 - 100,000 2.08 2.09 4.17
500,000 -מ 2.08 2.09 4.17

סוג פקדון: 229 - ‏אפרסמון- פריים ‏9‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 2.17 2.18 4.08
49,999 - 10,000 2.17 2.18 4.08
99,999 - 50,000 2.17 2.18 4.08
499,999 - 100,000 2.17 2.18 4.08
500,000 -מ 2.17 2.18 4.08

סוג פקדון: 231 - ‏פומלית- פריים שנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 4.00 4.00 2.25
49,999 - 10,000 4.00 4.00 2.25
99,999 - 50,000 4.00 4.00 2.25
249,999 - 100,000 4.00 4.00 2.25
499,999 - 250,000 4.00 4.00 2.25
500,000 -מ 4.00 4.00 2.25

סוג פקדון: 245 - ‏פטל- פריים ‏45‏ יום

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 1.71 1.72 4.54
49,999 - 10,000 1.71 1.72 4.54
99,999 - 50,000 1.71 1.72 4.54
499,999 - 100,000 1.71 1.72 4.54
500,000 -מ 1.71 1.72 4.54

סוג פקדון: 256 - ‏רימונים- חודשי פריים לשנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
49,999 - 0 2.25 2.25 4.00
99,999 - 50,000 2.25 2.25 4.00
249,999 - 100,000 2.50 2.50 3.75
499,999 - 250,000 2.50 2.50 3.75
500,000 -מ 2.50 2.50 3.75

סוג פקדון: 261 - ‏דובדבן-חודשי פריים שנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 3.02 3.06 3.23
49,999 - 10,000 3.02 3.06 3.23
99,999 - 50,000 3.02 3.06 3.23
499,999 - 100,000 3.02 3.06 3.23
500,000 -מ 3.02 3.06 3.23

סוג פקדון: 278 - ‏רימונים-פריים כל ‏60‏ יום

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
250,000 -מ 2.50 2.50 3.75

סוג פקדון: 287 - ‏רימונים- יומי פריים לשנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
49,999 - 0 1.30 1.30 4.95
99,999 - 50,000 1.30 1.30 4.95
499,999 - 100,000 1.30 1.30 4.95
500,000 -מ 1.30 1.30 4.95

סוג פקדון: 511 - ‏פטל- צ. דולר חודשי

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 1.39 1.40
49,999 - 10,000 1.39 1.40
99,999 - 50,000 1.39 1.40
499,999 - 100,000 1.39 1.40
500,000 -מ 1.39 1.40

סוג פקדון: 512 - ‏פטל- צ. דולר ‏2‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 2.20 2.22
49,999 - 10,000 2.20 2.22
99,999 - 50,000 2.20 2.22
499,999 - 100,000 2.20 2.22
500,000 -מ 2.20 2.22

סוג פקדון: 513 - ‏אפרסמון-צ. דולר ‏3‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 2.38 2.41
49,999 - 10,000 2.38 2.41
99,999 - 50,000 2.38 2.41
499,999 - 100,000 2.38 2.41
500,000 -מ 2.38 2.41

סוג פקדון: 524 - ‏אפרסמון-צ. דולר ‏4-5‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 2.38 2.40
49,999 - 10,000 2.38 2.40
99,999 - 50,000 2.38 2.40
499,999 - 100,000 2.38 2.40
500,000 -מ 2.38 2.40

סוג פקדון: 526 - ‏אפרסמון-צ. דולר ‏6‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 2.63 2.65
49,999 - 10,000 2.63 2.65
99,999 - 50,000 2.63 2.65
499,999 - 100,000 2.63 2.65
500,000 -מ 2.63 2.65

סוג פקדון: 527 - ‏אפרסמון-צ. דולר ‏7-8‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 3.12 3.14
49,999 - 10,000 3.12 3.14
99,999 - 50,000 3.12 3.14
499,999 - 100,000 3.12 3.14
500,000 -מ 3.12 3.14

סוג פקדון: 529 - ‏אפרסמון-צ. דולר ‏9‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 3.21 3.23
49,999 - 10,000 3.21 3.23
99,999 - 50,000 3.21 3.23
499,999 - 100,000 3.21 3.23
500,000 -מ 3.21 3.23

סוג פקדון: 530 - ‏פומלית- צ. דולר שנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 4.51 4.51
49,999 - 10,000 4.51 4.51
99,999 - 50,000 4.51 4.51
499,999 - 100,000 4.51 4.51
500,000 -מ 4.51 4.51

סוג פקדון: 531 - ‏אפרסמון-צ. דולר ‏10-11‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 3.20 3.21
49,999 - 10,000 3.20 3.21
99,999 - 50,000 3.20 3.21
499,999 - 100,000 3.20 3.21
500,000 -מ 3.20 3.21

סוג פקדון: 624 - ‏אפרסמון-צ. לי"ש ‏4-5‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 3.19 3.23
49,999 - 10,000 3.19 3.23
99,999 - 50,000 3.19 3.23
499,999 - 100,000 3.19 3.23
500,000 -מ 3.19 3.23

סוג פקדון: 626 - ‏אפרסמון-צ. לי"ש ‏6‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 3.45 3.48
49,999 - 10,000 3.45 3.48
99,999 - 50,000 3.45 3.48
499,999 - 100,000 3.45 3.48
500,000 -מ 3.45 3.48

סוג פקדון: 627 - ‏אפרסמון-צ. לי"ש ‏7-8‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 3.45 3.48
49,999 - 10,000 3.45 3.48
99,999 - 50,000 3.45 3.48
499,999 - 100,000 3.45 3.48
500,000 -מ 3.45 3.48

סוג פקדון: 629 - ‏אפרסמון-צ. לי"ש ‏9‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 3.56 3.58
49,999 - 10,000 3.56 3.58
99,999 - 50,000 3.56 3.58
499,999 - 100,000 3.56 3.58
500,000 -מ 3.56 3.58

סוג פקדון: 630 - ‏פומלית- צ. לי"ש שנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 3.89 3.89
49,999 - 10,000 3.89 3.89
99,999 - 50,000 3.89 3.89
499,999 - 100,000 3.89 3.89
500,000 -מ 3.89 3.89

סוג פקדון: 631 - ‏אפרסמון-צ. לי"ש ‏10-11‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 3.57 3.58
49,999 - 10,000 3.57 3.58
99,999 - 50,000 3.57 3.58
499,999 - 100,000 3.57 3.58
500,000 -מ 3.57 3.58

סוג פקדון: 660 - ‏פומלית-צ.דולר אוסטרלי שנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 2.73 2.73
49,999 - 10,000 2.73 2.73
99,999 - 50,000 2.73 2.73
499,999 - 100,000 2.73 2.73
500,000 -מ 2.73 2.73

‏-שיעורי הריבית המפורטים לעיל תקפים להפקדות שיבוצעו
‏ ביום העסקים הנוכחי.
‏-שיעורי הריבית המוצגים הינם שיעורי הריבית התעריפית
‏ שהבנק משלם על סכומי הפיקדונות המוצגים.
‏שיעור ריבית לתיקונים: שיעור הריבית בפיקדון יומי
‏במדרג הסכומים הגבוה ביותר.
‏בחשבונות בהם משולמת ריבית זכות על העו"ש, שיעור
‏הריבית השנתית הינו ‏01%‏.‏0‏.
‏מועדי זקיפת הריבית הינם אחת לרבעון, הסכומים אשר
‏משולמת בגינם ריבית הינם כפי שהוסכם בין הבנק ללקוח,
‏ההטצרפות לשירות אינה אוטומטית.