ריביות בפיקדונות שקליים


תאריך נכונות: 26/04/2024

סוג פקדון: 101 - ‏פח"ק רבית קבועה ‏1‏ יום

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 0.50 0.50
49,999 - 10,000 0.50 0.50
99,999 - 50,000 0.50 0.50
499,999 - 100,000 0.50 0.50
500,000 -מ 0.50 0.50

סוג פקדון: 110 - ‏אפרסמון- קבועה ‏10-12‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 2.25 2.26
49,999 - 10,000 2.25 2.26
99,999 - 50,000 2.25 2.26
499,999 - 100,000 2.25 2.26
500,000 -מ 2.25 2.26

סוג פקדון: 121 - ‏פטל- קבועה חודשי

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 1.65 1.66
49,999 - 10,000 1.65 1.66
99,999 - 50,000 1.65 1.66
499,999 - 100,000 1.65 1.66
500,000 -מ 1.65 1.66

סוג פקדון: 122 - ‏פטל- קבועה ‏2‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 1.65 1.66
49,999 - 10,000 1.65 1.66
99,999 - 50,000 1.65 1.66
499,999 - 100,000 1.65 1.66
500,000 -מ 1.65 1.66

סוג פקדון: 123 - ‏אפרסמון- קבועה ‏3‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 1.65 1.66
49,999 - 10,000 1.65 1.66
99,999 - 50,000 1.65 1.66
499,999 - 100,000 1.65 1.66
500,000 -מ 1.65 1.66

סוג פקדון: 124 - ‏אפרסמון- קבועה ‏4-5‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 1.65 1.66
49,999 - 10,000 1.65 1.66
99,999 - 50,000 1.65 1.66
499,999 - 100,000 1.65 1.66
500,000 -מ 1.65 1.66

סוג פקדון: 126 - ‏אפרסמון- קבועה ‏6‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 1.65 1.66
49,999 - 10,000 1.65 1.66
99,999 - 50,000 1.65 1.66
499,999 - 100,000 1.65 1.66
500,000 -מ 1.65 1.66

סוג פקדון: 127 - ‏אפרסמון- קבועה ‏7-8‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 2.25 2.26
49,999 - 10,000 2.25 2.26
99,999 - 50,000 2.25 2.26
499,999 - 100,000 2.25 2.26
500,000 -מ 2.25 2.26

סוג פקדון: 129 - ‏אפרסמון- קבועה ‏9‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 2.25 2.26
49,999 - 10,000 2.25 2.26
99,999 - 50,000 2.25 2.26
499,999 - 100,000 2.25 2.26
500,000 -מ 2.25 2.26

סוג פקדון: 131 - ‏פומלית- קבועה שנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 3.10 3.10
49,999 - 10,000 3.50 3.50
99,999 - 50,000 3.50 3.50
249,999 - 100,000 3.50 3.50
499,999 - 250,000 3.50 3.50
500,000 -מ 3.50 3.50

סוג פקדון: 145 - ‏פטל- קבועה ‏45‏ יום

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 1.65 1.66
49,999 - 10,000 1.65 1.66
99,999 - 50,000 1.65 1.66
499,999 - 100,000 1.65 1.66
500,000 -מ 1.65 1.66

סוג פקדון: 165 - ‏דובדבן-חודשי קבועה שנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
49,999 - 0 3.15 3.20
99,999 - 50,000 3.45 3.51
499,999 - 100,000 3.75 3.82
500,000 -מ 3.75 3.82

סוג פקדון: 187 - ‏רימונים קבועה לשנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
49,999 - 0 2.50 2.50
50,000 -מ 2.50 2.50

סוג פקדון: 189 - ‏ליצ'י קבועה שנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏3‏ חודשים ‏6‏ חודשים ‏9‏ חודשים ‏12‏ חודשים ‏% ריבית מתואמת שנתית
49,999 - 0 1.50 2.00 2.50 3.00 2.25
249,999 - 50,000 2.00 2.50 3.00 3.50 2.75
250,000 -מ 2.00 2.50 3.00 3.50 2.75

סוג פקדון: 201 - ‏פח"ק רבית פריים ‏1‏ יום

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 0.50 0.50 5.50
49,999 - 10,000 0.50 0.50 5.50
99,999 - 50,000 0.50 0.50 5.50
499,999 - 100,000 0.50 0.50 5.50
500,000 -מ 0.50 0.50 5.50

סוג פקדון: 210 - ‏אפרסמון- פריים ‏10-12‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 1.97 1.97 4.03
49,999 - 10,000 1.97 1.97 4.03
99,999 - 50,000 1.97 1.97 4.03
499,999 - 100,000 1.97 1.97 4.03
500,000 -מ 1.97 1.97 4.03

סוג פקדון: 211 - ‏פטל- פריים שבועי

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 0.50 0.50 5.50
49,999 - 10,000 0.50 0.50 5.50
99,999 - 50,000 0.50 0.50 5.50
499,999 - 100,000 0.50 0.50 5.50
500,000 -מ 0.50 0.50 5.50

סוג פקדון: 212 - ‏פטל- פריים ‏2‏ שב'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 0.60 0.60 5.40
49,999 - 10,000 0.60 0.60 5.40
99,999 - 50,000 0.60 0.60 5.40
499,999 - 100,000 0.60 0.60 5.40
500,000 -מ 0.60 0.60 5.40

סוג פקדון: 213 - ‏פטל- פריים ‏3‏ שב'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 0.60 0.60 5.40
49,999 - 10,000 0.60 0.60 5.40
99,999 - 50,000 0.60 0.60 5.40
499,999 - 100,000 0.60 0.60 5.40
500,000 -מ 0.60 0.60 5.40

סוג פקדון: 221 - ‏פטל- פריים חודשי

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 1.50 1.51 4.50
49,999 - 10,000 1.50 1.51 4.50
99,999 - 50,000 1.50 1.51 4.50
499,999 - 100,000 1.50 1.51 4.50
500,000 -מ 1.50 1.51 4.50

סוג פקדון: 222 - ‏פטל- פריים ‏2‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 1.46 1.47 4.54
49,999 - 10,000 1.46 1.47 4.54
99,999 - 50,000 1.46 1.47 4.54
499,999 - 100,000 1.46 1.47 4.54
500,000 -מ 1.46 1.47 4.54

סוג פקדון: 223 - ‏אפרסמון- פריים ‏3‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 1.80 1.81 4.20
49,999 - 10,000 1.90 1.91 4.10
99,999 - 50,000 2.00 2.02 4.00
499,999 - 100,000 2.00 2.02 4.00
500,000 -מ 2.00 2.02 4.00

סוג פקדון: 224 - ‏אפרסמון- פריים ‏4-5‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 1.55 1.56 4.45
49,999 - 10,000 1.55 1.56 4.45
99,999 - 50,000 1.55 1.56 4.45
499,999 - 100,000 1.55 1.56 4.45
500,000 -מ 1.55 1.56 4.45

סוג פקדון: 226 - ‏אפרסמון- פריים ‏6‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 1.82 1.83 4.18
49,999 - 10,000 1.82 1.83 4.18
99,999 - 50,000 1.82 1.83 4.18
499,999 - 100,000 1.82 1.83 4.18
500,000 -מ 1.82 1.83 4.18

סוג פקדון: 227 - ‏אפרסמון- פריים ‏7-8‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 1.83 1.84 4.17
49,999 - 10,000 1.83 1.84 4.17
99,999 - 50,000 1.83 1.84 4.17
499,999 - 100,000 1.83 1.84 4.17
500,000 -מ 1.83 1.84 4.17

סוג פקדון: 229 - ‏אפרסמון- פריים ‏9‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 1.92 1.93 4.08
49,999 - 10,000 1.92 1.93 4.08
99,999 - 50,000 1.92 1.93 4.08
499,999 - 100,000 1.92 1.93 4.08
500,000 -מ 1.92 1.93 4.08

סוג פקדון: 231 - ‏פומלית- פריים שנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 3.40 3.40 2.60
49,999 - 10,000 3.80 3.80 2.20
99,999 - 50,000 3.80 3.80 2.20
249,999 - 100,000 3.80 3.80 2.20
499,999 - 250,000 3.80 3.80 2.20
500,000 -מ 3.80 3.80 2.20

סוג פקדון: 245 - ‏פטל- פריים ‏45‏ יום

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 1.46 1.47 4.54
49,999 - 10,000 1.46 1.47 4.54
99,999 - 50,000 1.46 1.47 4.54
499,999 - 100,000 1.46 1.47 4.54
500,000 -מ 1.46 1.47 4.54

סוג פקדון: 256 - ‏רימונים- חודשי פריים לשנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
49,999 - 0 1.75 1.75 4.25
99,999 - 50,000 2.00 2.00 4.00
249,999 - 100,000 2.00 2.00 4.00
499,999 - 250,000 2.00 2.00 4.00
500,000 -מ 2.00 2.00 4.00

סוג פקדון: 261 - ‏דובדבן-חודשי פריים שנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 2.76 2.80 3.24
49,999 - 10,000 2.76 2.80 3.24
99,999 - 50,000 2.76 2.80 3.24
499,999 - 100,000 2.76 2.80 3.24
500,000 -מ 2.76 2.80 3.24

סוג פקדון: 278 - ‏רימונים-פריים כל ‏60‏ יום

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
250,000 -מ 2.10 2.10 3.90

סוג פקדון: 287 - ‏רימונים- יומי פריים לשנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
49,999 - 0 0.50 0.50 5.50
99,999 - 50,000 0.50 0.50 5.50
499,999 - 100,000 0.50 0.50 5.50
500,000 -מ 0.50 0.50 5.50

סוג פקדון: 511 - ‏פטל- צ. דולר חודשי

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 1.32 1.33
49,999 - 10,000 1.32 1.33
99,999 - 50,000 1.32 1.33
499,999 - 100,000 1.32 1.33
500,000 -מ 1.32 1.33

סוג פקדון: 512 - ‏פטל- צ. דולר ‏2‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 1.71 1.72
49,999 - 10,000 1.71 1.72
99,999 - 50,000 1.71 1.72
499,999 - 100,000 1.71 1.72
500,000 -מ 1.71 1.72

סוג פקדון: 513 - ‏אפרסמון-צ. דולר ‏3‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 2.16 2.18
49,999 - 10,000 2.16 2.18
99,999 - 50,000 2.16 2.18
499,999 - 100,000 2.16 2.18
500,000 -מ 2.16 2.18

סוג פקדון: 524 - ‏אפרסמון-צ. דולר ‏4-5‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 2.16 2.18
49,999 - 10,000 2.16 2.18
99,999 - 50,000 2.16 2.18
499,999 - 100,000 2.16 2.18
500,000 -מ 2.16 2.18

סוג פקדון: 526 - ‏אפרסמון-צ. דולר ‏6‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 2.14 2.15
49,999 - 10,000 2.14 2.15
99,999 - 50,000 2.14 2.15
499,999 - 100,000 2.14 2.15
500,000 -מ 2.14 2.15

סוג פקדון: 527 - ‏אפרסמון-צ. דולר ‏7-8‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 2.63 2.65
49,999 - 10,000 2.63 2.65
99,999 - 50,000 2.63 2.65
499,999 - 100,000 2.63 2.65
500,000 -מ 2.63 2.65

סוג פקדון: 529 - ‏אפרסמון-צ. דולר ‏9‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 2.59 2.60
49,999 - 10,000 2.59 2.60
99,999 - 50,000 2.59 2.60
499,999 - 100,000 2.59 2.60
500,000 -מ 2.59 2.60

סוג פקדון: 530 - ‏פומלית- צ. דולר שנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 3.68 3.68
49,999 - 10,000 3.68 3.68
99,999 - 50,000 3.68 3.68
499,999 - 100,000 3.68 3.68
500,000 -מ 3.68 3.68

סוג פקדון: 531 - ‏אפרסמון-צ. דולר ‏10-11‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 2.58 2.59
49,999 - 10,000 2.58 2.59
99,999 - 50,000 2.58 2.59
499,999 - 100,000 2.58 2.59
500,000 -מ 2.58 2.59

סוג פקדון: 624 - ‏אפרסמון-צ. לי"ש ‏4-5‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 3.01 3.04
49,999 - 10,000 3.01 3.04
99,999 - 50,000 3.01 3.04
499,999 - 100,000 3.01 3.04
500,000 -מ 3.01 3.04

סוג פקדון: 626 - ‏אפרסמון-צ. לי"ש ‏6‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 2.95 2.97
49,999 - 10,000 2.95 2.97
99,999 - 50,000 2.95 2.97
499,999 - 100,000 2.95 2.97
500,000 -מ 2.95 2.97

סוג פקדון: 627 - ‏אפרסמון-צ. לי"ש ‏7-8‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 2.94 2.96
49,999 - 10,000 2.94 2.96
99,999 - 50,000 2.94 2.96
499,999 - 100,000 2.94 2.96
500,000 -מ 2.94 2.96

סוג פקדון: 629 - ‏אפרסמון-צ. לי"ש ‏9‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 2.90 2.91
49,999 - 10,000 2.90 2.91
99,999 - 50,000 2.90 2.91
499,999 - 100,000 2.90 2.91
500,000 -מ 2.90 2.91

סוג פקדון: 630 - ‏פומלית- צ. לי"ש שנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 2.93 2.93
49,999 - 10,000 2.93 2.93
99,999 - 50,000 2.93 2.93
499,999 - 100,000 2.93 2.93
500,000 -מ 2.93 2.93

סוג פקדון: 631 - ‏אפרסמון-צ. לי"ש ‏10-11‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 2.88 2.89
49,999 - 10,000 2.88 2.89
99,999 - 50,000 2.88 2.89
499,999 - 100,000 2.88 2.89
500,000 -מ 2.88 2.89

סוג פקדון: 660 - ‏פומלית-צ.דולר אוסטרלי שנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 1.76 1.76
49,999 - 10,000 1.76 1.76
99,999 - 50,000 1.76 1.76
499,999 - 100,000 1.76 1.76
500,000 -מ 1.76 1.76

‏-שיעורי הריבית המפורטים לעיל תקפים להפקדות שיבוצעו
‏ ביום העסקים הנוכחי.
‏-שיעורי הריבית המוצגים הינם שיעורי הריבית התעריפית
‏ שהבנק משלם על סכומי הפיקדונות המוצגים.
‏שיעור ריבית לתיקונים: שיעור הריבית בפיקדון יומי
‏במדרג הסכומים הגבוה ביותר.
‏בחשבונות בהם משולמת ריבית זכות על העו"ש, שיעור
‏הריבית השנתית הינו ‏01%‏.‏0‏.
‏מועדי זקיפת הריבית הינם אחת לרבעון, הסכומים אשר
‏משולמת בגינם ריבית הינם כפי שהוסכם בין הבנק ללקוח,
‏ההטצרפות לשירות אינה אוטומטית.