שיעורי ריבית באשראי
בס"ד, ה' בכסלו תשפ"ו 25 בנובמבר 2025
החל מיום ה', ז' בכסלו תשפ"ו, 2025.11.27 יחולו שינויים בשיעורי ריבית החובה
^שיעורי ריבית באשראי^
בחשבונות עובר ושב, כמפורט להלן:
^העלות החדשה המרבית^
* מתייחס לחשבונות יחידים (חשבון שאינו תאגיד) על פי כללי הבנקאות (שרות ללקוח)
(עמלות), התשס"ח 2008. בכל אשראי שקלי בו הריבית משתנה בהתאם לשינויים בריבית הבסיסית
(פריים) - לרבות אשראי באמצעות כרטיסי אשראי שיעור הריבית ישתנה בהתאם.
החל מיום ה', ז' בכסלו תשפ"ו, 2025.11.27 יחולו שינויים בשיעורי ריבית החובה
^שיעורי ריבית באשראי^
בחשבונות עובר ושב, כמפורט להלן:
^העלות החדשה המרבית^
| סוג חשבון | פירוט מרכיבי הריבית | השינוי (בנקודות האחוז) | תעריפית | מתואמת |
|---|---|---|---|---|
| מסגרת חח"ד | ריבית בסיסית | -0.25% | 5.75% | |
| תאגידים | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה | - | 6.70% | |
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה | -0.25% | 12.45% | 13.04% |
| | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה | - | 7.75% | |
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה | -0.25% | 13.50% | 14.20% |
| | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית | 8.65% | ||
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית | -0.25% | 14.40% | 15.20% |
| | עמלת הקצאת אשראי 45%.2 לשנה-לרבעון מראש | |||
| | ללא שינוי | |||
| | דמי ניהול קבועים 00.75 ש"ח לחודש | |||
| | ללא שינוי | |||
| עו"ש חובה | ריבית בסיסית | -0.25% | 5.75% | |
| | תוספת סיכון מרבית | - | 13.80% | |
| | שיעור הריבית המרבי | -0.25% | 19.55% | 21.03% |
| מסגרת | ריבית בסיסית | -0.25% | 5.75% | |
| שכיר רגיל/ | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה | - | 6.55% | |
| מועדף/נבחר | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה | -0.25% | 12.30% | 12.88% |
| | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה | - | 9.85% | |
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה | -0.25% | 15.60% | 16.54% |
| | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית | - | 10.20% | |
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית | -0.25% | 17.95% | 19.19% |
| | עמלת הקצאת אשראי 00.27 ש"ח לרבעון | |||
| | ללא שינוי | |||
| מסגרת | ריבית בסיסית | -0.25% | 5.75% | |
| עו"ש פרטי- | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה | - | 7.00% | |
| רגיל/מועדף | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה | -0.25% | 12.75% | 13.37% |
| | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה | - | 10.95% | |
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה | -0.25% | 16.70% | 17.78% |
| | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית | - | 12.20% | |
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית | -0.25% | 17.95% | 19.19% |
| | עמלת הקצאת אשראי 00.27 ש"ח לרבעון | |||
| | ללא שינוי | |||
| מסגרת | ריבית בסיסית | -0.25% | 5.75% | |
| צעיר רגיל | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה | - | 1.35% | |
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה | -0.25% | 7.10% | 7.29% |
| | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה | - | 5.25% | |
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה | -0.25% | 11.00% | 11.46% |
| | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית | - | 9.20% | |
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית | -0.25% | 14.95% | 15.81% |
| | עמלת הקצאת אשראי 00.27 ש"ח לרבעון | |||
| | ללא שינוי | |||
| מסגרת | ריבית בסיסית | -0.25% | 5.75% | |
| סטודנט | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה | - | 1.35% | |
| רגיל | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה | -0.25% | 7.10% | 7.29% |
| | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה | - | 5.25% | |
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה | -0.25% | 11.00% | 11.46% |
| | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית | - | 9.20% | |
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית | -0.25% | 14.95% | 15.81% |
| | עמלת הקצאת אשראי 00.27 ש"ח לרבעון | |||
| | ללא שינוי | |||
| מסגרת | ריבית בסיסית | -0.25% | 5.75% | |
| חח"ד | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה | - | 8.20% | |
| יחידים * | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה | -0.25% | 13.95% | 14.70% |
| | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה | - | 9.55% | |
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה | -0.25% | 15.30% | 16.20% |
| | תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית | - | 11.45% | |
| | שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית | -0.25% | 17.20% | 18.34% |
| | עמלת הקצאת אשראי 00.27 ש"ח לרבעון | |||
| | ללא שינוי |
| כרטיסי אשראי-ישראכרט | ||||
|---|---|---|---|---|
| סוג הכרטיס | שיעור השינוי | ישראקרדיט /אמק"ס קרדיט | קרדיט בתשלומים קבועים | אשראי מהיר |
| ישראכרט רגיל-תעריפית | -0.25% | 15.15% | 16.25% | 17.25% |
| ישראכרט רגיל-מתואמת | 16.25% | 17.52% | 18.68% | |
| מסטרקרד-תעריפית | -0.25% | 15.15% | 16.25% | 17.25% |
| מסטרקרד-מתואמת | 16.25% | 17.52% | 18.68% | |
| גולד מסטרקרד-תעריפית | -0.25% | 12.30% | 14.00% | 17.15% |
| גולד מסטרקרד-מתואמת | 13.02% | 14.93% | 18.56% | |
| מסטרקרד ביזנס-תעריפית | -0.25% | 13.05% | 14.25% | 17.15% |
| מסטרקרד ביזנס-מתואמת | 13.86% | 15.22% | 18.56% | |
| גולד מסטרקרד ביזנס-תעריפית | -0.25% | 12.00% | 13.70% | 17.15% |
| גולד מסטרקרד ביזנס-מתואמת | 12.68% | 14.59% | 18.56% | |
| גולד מסטרקרד פלטינום-תעריפית | -0.25% | 11.75% | 12.25% | 14.25% |
| גולד מסטרקרד פלטינום-מתואמת | 12.40% | 12.96% | 15.22% | |
| וורלד עילית - תעריפית | -0.25% | 8.75% | 8.95% | 10.95% |
| וורלד עילית - מתואמת | 9.11% | 9.33% | 11.52% | |
| קורפורייט מסטרקרד-תעריפית | -0.25% | 12.30% | 14.00% | 17.15% |
| קורפורייט מסטרקרד-מתואמת | 13.02% | 14.93% | 18.56% | |
| קורפורייט זהב-תעריפית | -0.25% | 12.00% | 13.70% | 17.15% |
| קורפורייט זהב-מתואמת | 12.68% | 14.59% | 18.56% | |
| לייפסטייל-תעריפית | -0.25% | 15.15% | 16.05% | 17.25% |
| לייפסטייל-מתואמת | 16.25% | 17.28% | 18.68% | |
| אמק"ס בלו-תעריפית | -0.25% | 15.15% | 16.25% | 17.25% |
| אמק"ס בלו-מתואמת | 16.25% | 17.52% | 18.68% | |
| אמק"ס קרדיט-תעריפית | -0.25% | 15.15% | 16.25% | 17.25% |
| אמק"ס קרדיט-מתואמת | 16.25% | 17.52% | 18.68% | |
| אמק"ס ירוק-תעריפית | -0.25% | 12.30% | 14.00% | 17.15% |
| אמק"ס ירוק-מתואמת | 13.02% | 14.93% | 18.56% | |
| אמק"ס זהב-תעריפית | -0.25% | 12.10% | 13.70% | 17.15% |
| אמק"ס זהב-מתואמת | 12.79% | 14.59% | 18.56% | |
| אמק"ס פלטינום-תעריפית | -0.25% | 11.65% | 12.25% | 14.25% |
| אמק"ס פלטינום-מתואמת | 12.29% | 12.96% | 15.22% | |
| סנטוריון-תעריפית | -0.25% | 7.25% | 7.45% | 7.95% |
| סנטוריון-מתואמת | 7.49% | 7.71% | 8.25% | |
| קורפורייט אמק"ס ירוק-תעריפית | -0.25% | 12.00% | 14.00% | 17.15% |
| קורפורייט אמק"ס ירוק-מתואמת | 12.68% | 14.93% | 18.56% | |
| קורפורייט אמק"ס זהב-תעריפית | -0.25% | 12.00% | 13.70% | 17.15% |
| קורפורייט אמק"ס זהב-מתואמת | 12.68% | 14.59% | 18.56% | |
| סופרקארד-ישראכרט-תעריפית | -0.25% | 15.15% | 16.25% | 17.25% |
| סופרקארד-ישראכרט-מתואמת | 16.25% | 17.52% | 18.68% | |
| סופרקארד-מסטרקארד-תעריפית | -0.25% | 15.15% | 16.25% | 17.25% |
| סופרקארד-מסטרקארד-מתואמת | 16.25% | 17.52% | 18.68% | |
| סופרקארד-גולדמסטרקרד-תעריפית | -0.25% | 12.30% | 14.00% | 17.15% |
| סופרקארד-גולדמסטרקרד-מתואמת | 13.02% | 14.93% | 18.56% | |
| עו"ד-ישראכרט-תעריפית | -0.25% | 9.85% | 10.75% | 14.25% |
| עו"ד-ישראכרט-מתואמת | 10.31% | 11.30% | 15.22% | |
| בן/בת זוג עו"ד-ישראכרט-תעריפית | -0.25% | 9.85% | 10.75% | 14.25% |
| בן/בת זוג עו"ד-ישראכרט-מתואמת | 10.31% | 11.30% | 15.22% | |
| עולמי עובדי הרשויות-תעריפית | -0.25% | 13.35% | 14.55% | 17.25% |
| עולמי עובדי הרשויות-מתואמת | 14.20% | 15.56% | 18.68% | |
| מועדון חייל יותר-תעריפית | -0.25% | 15.15% | 16.25% | 17.25% |
| מועדון חייל יותר-מתואמת | 16.25% | 17.52% | 18.68% | |
| כרטיסי אשראי-ויזה כאל-דיינרס | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| סוג הכרטיס | שיעור השינוי | ויזה עדיף /דיינרס לארג' | ויזה/דיינרס בתשלומים קבועים | ויזה 30+ | הלואות אקספרס |
| בייסיק-תעריפית | -0.25% | 15.35% | 16.25% | 16.25% | |
| בייסיק-מתואמת | 16.48% | 17.52% | 17.52% | ||
| מקומי-תעריפית | -0.25% | 15.35% | 16.25% | 16.25% | 17.25% |
| מקומי-מתואמת | 16.48% | 17.52% | 17.52% | 18.68% | |
| בינלאומי-תעריפית | -0.25% | 15.35% | 16.25% | 16.25% | 17.25% |
| בינלאומי-מתואמת | 16.48% | 17.52% | 17.52% | 18.68% | |
| עיסקי-תעריפית | -0.25% | 15.35% | 16.25% | 16.25% | 17.15% |
| עיסקי-מתואמת | 16.48% | 17.52% | 17.52% | 18.56% | |
| עיסקי זהב/גלובוס-תעריפית | -0.25% | 12.50% | 14.00% | 14.00% | 17.15% |
| עיסקי זהב/גלובוס-מתואמת | 13.24% | 14.93% | 14.93% | 18.56% | |
| עיסקי זהב-תעריפית | -0.25% | 12.50% | 14.00% | 14.00% | 17.15% |
| עיסקי זהב-מתואמת | 13.24% | 14.93% | 14.93% | 18.56% | |
| ויזה פלטינום-תעריפית | -0.25% | 11.95% | 12.25% | 12.25% | 14.25% |
| ויזה פלטינום-מתואמת | 12.63% | 12.96% | 12.96% | 15.22% | |
| דיינרס פלטינום-תעריפית | -0.25% | 12.50% | 14.00% | 14.00% | 17.15% |
| דיינרס פלטינום-מתואמת | 13.24% | 14.93% | 14.93% | 18.56% | |
| מועדון כוחות הבטחון-תעריפית | -0.25% | 6.75% | 6.75% | 6.75% | 6.75% |
| מועדון כוחות הבטחון-מתואמת | 6.96% | 6.96% | 6.96% | 6.96% | |
| דיינרס מסטרקארד-תעריפית | -0.25% | 12.50% | 14.00% | 14.00% | 17.15% |
| דיינרס מסטרקארד-מתואמת | 13.24% | 14.93% | 14.93% | 18.56% | |
| מסטרקארד בייסיק-תעריפית | -0.25% | 15.35% | 16.25% | 16.25% | |
| מסטרקארד בייסיק-מתואמת | 16.48% | 17.52% | 17.52% | ||
| מסטרקארד בינלאומי-תעריפית | -0.25% | 15.35% | 16.25% | 16.25% | 17.25% |
| מסטרקארד בינלאומי-מתואמת | 16.48% | 17.52% | 17.52% | 18.68% | |
| מסטרקארד עסקי-תעריפית | -0.25% | 15.35% | 16.25% | 16.25% | 17.15% |
| מסטרקארד עסקי מתואמת | 16.48% | 17.52% | 17.52% | 18.56% | |
| מסטרקארד זהב-תעריפית | -0.25% | 12.50% | 14.00% | 14.00% | 17.15% |
| מסטרקארד זהב-מתואמת | 13.24% | 14.93% | 14.93% | 18.56% | |
| מסטרקארד זהב עיסקי-תעריפית | -0.25% | 12.50% | 14.00% | 14.00% | 17.15% |
| מסטרקארד זהב עיסקי-מתואמת | 13.24% | 14.93% | 14.93% | 18.56% | |
| מסטרקארד פלטינום-תעריפית | -0.25% | 11.95% | 12.25% | 12.25% | 14.25% |
| מסטרקארד פלטינום-מתואמת | 12.63% | 12.96% | 12.96% | 15.22% | |
| מסטרקארד פלטינום עסקי-תעריפית | -0.25% | 11.95% | 12.25% | 12.25% | 14.25% |
| מסטרקארד פלטינום עסקי-מתואמת | 12.63% | 12.96% | 12.96% | 15.22% | |
| כרטיס אשראי ויזה מקס | ||||
|---|---|---|---|---|
| סוג הכרטיס | שיעור השינוי | חודש חופש\ הלוואות ברגע ל"ק | קרדיט בתשלומים קבועים | אשראי מתגלגל |
| ויזה פירסט-תעריפית | 25%.0- | 00%.11 | 25%.9 | 00%.9 |
| ויזה פירסט-מתואמת | | 57%.11 | 65%.9 | 38%.9 |
| ויזה פלטינום-תעריפית | 25%.0- | 50%.14 | 50%.12 | 00%.12 |
| ויזה פלטינום-מתואמת | | 50%.15 | 24%.13 | 68%.12 |
| ויזה עסקי זהב-תעריפית | 25%.0- | 25%.17 | 25%.14 | 75%.12 |
| ויזה עסקי זהב-מתואמת | | 68%.18 | 22%.15 | 52%.13 |
| ויזה זהב-תעריפית | 25%.0- | 25%.17 | 25%.14 | 75%.12 |
| ויזה זהב-מתואמת | | 68%.18 | 22%.15 | 52%.13 |
| ויזה בינלאומי-תעריפית | 25%.0- | 25%.17 | 50%.16 | 50%.15 |
| ויזה בינלאומי-מתואמת | | 68%.18 | 81%.17 | 65%.16 |
| כרטיס אשראי ויזה מקס מולטי | |||
|---|---|---|---|
| סוג הכרטיס | שיעור השינוי | מולטי | קרדיט בתשלומים קבועים |
| ויזה פלטינום-תעריפית | 25%.0- | 50%.14 | 50%.12 |
| ויזה פלטינום-מתואמת | | 50%.15 | 24%.13 |
| ויזה עסקי זהב-תעריפית | 25%.0- | 50%.17 | 25%.14 |
| ויזה עסקי זהב-מתואמת | | 97%.18 | 22%.15 |
| ויזה זהב-תעריפית | 25%.0- | 50%.17 | 25%.14 |
| ויזה זהב-מתואמת | | 97%.18 | 22%.15 |
| ויזה בינלאומי-תעריפית | 25%.0- | 25%.17 | 50%.16 |
| ויזה בינלאומי-מתואמת | | 68%.18 | 81%.17 |
| כרטיס אשראי טפחות | ||||
|---|---|---|---|---|
| סוג כרטיס | סוג החשבון | שיעור השינוי | ריבית תעריפית | ריבית מתואמת |
| כרטיס | חשבונות שנפתחו לפני 2007.4.1 | -0.25% | 6.75% | 6.92% |
| אשראי | חשבונות שנפתחו מ- 2007.4.1 עד 2008.11.30 | -0.25% | 7.25% | 7.45% |
| טפחות | חשבונות שנפתחו מ- 2008.12.1 עד 2009.02.28 | -0.25% | 7.55% | 7.77% |
| | חשבונות שנפתחו מ- 2009.03.1 עד 2009.06.30 | -0.25% | 7.95% | 8.19% |
| | חשבונות שנפתחו מ- 2009.07.1 עד 2009.10.30 | -0.25% | 8.20% | 8.46% |
| | חשבונות שנפתחו מ- 2009.11.1 עד 2013.02.28 | -0.25% | 8.50% | 8.77% |
| | חשבונות שנפתחו מ- 2013.03.1 עד 2014.08.31 | -0.25% | 8.70% | 8.99% |
| | חשבונות שנפתחו מ- 2014.09.1 עד 2018.05.14 | -0.25% | 9.00% | 9.31% |
| | חשבונות שנפתחו מ- 2018.5.15 עד 2020.04.14 | -0.25% | 9.25% | 9.58% |
| | חשבונות שנפתחו החל מ- 2020.04.15 | -0.25% | 9.45% | 9.79% |
| כרטיס אשראי סטודנט | ||||
|---|---|---|---|---|
| סוג כרטיס | סוג החשבון | שיעור השינוי | ריבית תעריפית | ריבית מתואמת |
| סטודנט | חשבונות שנפתחו לפני 2009.6.1 | -0.25% | 7.65% | 7.87% |
| | חשבונות שנפתחו החל מ- 2009.6.1 | -0.25% | 8.65% | 8.93% |
| שיעורי ריבית באשראי מט"ח | ||||
|---|---|---|---|---|
| סוג חשבון | מרכיב בריבית\מסגרת | שיעור השינוי | ריבית תעריפית | ריבית מתואמת |
| חח"ד מט"ח | ריבית לתת מסגרת א' | BR+ 6.00% | ||
| תאגידים | תוספת ריבית לתת מסגרת ב' | 2.00% | ||
| | עמלת הקצאת אשראי | 2.00% | ||
| חח"ד מט"ח | ריבית לתת מסגרת א' | BR+ 6.00% | ||
| יחידים | תוספת ריבית לתת מסגרת ב' | 2.00% | ||
| עו"ש חובה | ריבית מירבית | BR+ 8.00% | ||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
* מתייחס לחשבונות יחידים (חשבון שאינו תאגיד) על פי כללי הבנקאות (שרות ללקוח)
(עמלות), התשס"ח 2008. בכל אשראי שקלי בו הריבית משתנה בהתאם לשינויים בריבית הבסיסית
(פריים) - לרבות אשראי באמצעות כרטיסי אשראי שיעור הריבית ישתנה בהתאם.