מועדים למסירת הוראות בניירות ערך
לוח הזמנים המלא למסחר בבורסה, הכולל בין היתר את מועדי המסחר בחול המועד סוכות ובחול המועד פסח, ביום המסחר הקודם ליום שבו מעודכן ממ"מ רבעוני (בשוק המניות) וכן ביום המסחר הקודם ליום בו מעודכן מאגר האג"ח (בשוקי האג"ח, המק"מ והמוסדיים), מפורט בהחלטות דירקטוריון הבורסה
המסחר בבורסה מתקיים בימים ב' עד ו' בשעות המפורטות להלן:
| יום בשבוע | מניות קבוצה א' | מניות קבוצה ב' | אג"ח | מק"מ רצף מוסדיים | דלי סחירות ושימור | נגזרים | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טרום פתיחה | ב' עד ה' | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | |
| מסחר פתיחה | ב' עד ה' | 10:00-9:59 | 10:15 | 9:56-9:55 | 9:56-9:55 | 10:15 | |
| טרום נעילה | ב' עד ה' | 17:15-17:14 | 17:15-17:14 | 17:15-17:14 | 17:15-17:14 | 10:15 | |
| מסחר נעילה | ב' עד ה' | 17:25-17:24 | 17:25-17:24 | 17:25-17:24 | 17:25-17:24 | 17:25-17:24 | 17:35 |
| סיום שלב מסחר בשער הנעילה (TAL) | ב' עד ה' | 17:30-17:25 | 17:30-17:25 | 17:30-17:25 | 17:30-17:25 | 17:30-17:25 | |
| טרום פתיחה | יום ו' | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | |
| מסחר פתיחה | יום ו' | 10:00-9:59 | 10:15 | 10:00-9:59 | 10:00-9:59 | 10:00-9:59 | 9:45 |
| טרום נעילה | יום ו' | 13:35-13:34 | 13:35-13:34 | 13:35-13:34 | 13:35-13:34 | 13:35-13:34 | |
| מסחר נעילה | יום ו' | 13:45-13:44 | 13:45-13:44 | 13:45-13:44 | 13:45-13:44 | 13:45-13:44 | 14:00 |
| סיום שלב מסחר בשער הנעילה (TAL) | יום ו' | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 |
קבוצה א' - מניות הכלולות במאגר המניות, תעודות סל ויחידות השתתפות בקרנות נאמנות סגורות.
קבוצה ב' - מניות שאינן כלולות במאגר המניות וניירות ערך המירים למניות.
בניירות הערך הנכללים ברשימות השימור ודלי הסחירות לא מתקיים מסחר רציף והם נסחרים בשני מכרזים רב צדדיים - בתחילת יום המסחר (מסחר הפתיחה) ובסיום יום המסחר (מסחר הנעילה).