ריביות בפיקדונות מט"ח
פח"ק עליון
| שיעורי הריבית | |||
|---|---|---|---|
| תקופה/סכום | % ריבית נומינלית שנתית | % ריבית מתואמת שנתית | % מרווח מהפריים |
| 9,999 - 0 | 0.06 | 0.06 | 5.94 |
| 49,999 - 10,000 | 0.06 | 0.06 | 5.94 |
| 99,999 - 50,000 | 0.06 | 0.06 | 5.94 |
| 499,999 - 100,000 | 0.06 | 0.06 | 5.94 |
| 500,000 -מ | 0.06 | 0.06 | 5.94 |
| מספרים נתונים באחוזים, בחישוב שנתי. | |||
שיעור הריבית לתיקונים: השיעור יהיה זהה לשיעור הריבית לפיקדון מסוג פח"ק המתייחס לסכומים הגבוהים ביותר.
ריביות תחתון