מטבע חוץ - שערים יציגים

שערי חליפין יציגים, שערי מכירה ושערי קנייה - שער הדולר, שער האירו, הליש"ט, הין יפני ויתר המטבעות הנסחרים . איתור שערי מט"ח לפי תאריך

הנתונים נכונים לתאריך 26/04/2024 לכל המטבעות נכון להיום

שערי מט"ח

שם מטבע יחידות מטבע שער יציג שער אחיד מזומן קניה שער אחיד מזומן מכירה שער אחיד העברות והמחאות קניה שער אחיד העברות והמחאות מכירה
דולר ארה"ב 1 3.8180 3.7210 3.9118 3.7854 3.8465
לירה שטרלינג 1 4.7876 4.6451 4.9129 4.7399 4.8166
כתר שוודי 1 0.3519 0.3289 0.3733 0.3481 0.3539
פרנק שוויצרי 1 4.1904 4.0804 4.2899 4.1510 4.2182
דולר קנדי 1 2.7990 2.6763 2.9170 2.7734 2.8184
אירו 1 4.1042 3.9973 4.2025 4.0665 4.1323
כתרים דניים 1 0.5503 0.0000 0.5845 0.5451 0.5541
דולר אוסטרלי 1 2.5015 2.4154 2.5805 2.4774 2.5176
כתר נורבגי 1 0.3486 0.3275 0.3680 0.3448 0.3505
יין יפני 100 2.4384 2.3331 2.5429 2.4178 2.4570
דולר הונג קונג 1 0.4877 0.4568 0.5184 0.4834 0.4914
דולר סינגפור 1 2.8071 2.6299 2.9837 2.7830 2.8282
דולר ניו זילנד 1 2.2751 2.1543 2.3957 2.2559 2.2926
לירה טורקית 1 0.1172 0.0000 0.0000 0.1160 0.1181
רנד דרא"פ 1 0.2012 0.1886 0.2141 0.1996 0.2030

 

 

שער יציג לכל מטבע, בכל תאריך

לנוחותך, שערי מט"ח עדכניים: שער הדולר היום, שער מכירה ושער יציג, וכן שער היורו, שער היין ויתר המטבעות הזרים הנסחרים היום ובכל מועד שבו מתקיים מסחר במטבע חוץ. יש למלא את שם המטבע ואת התאריכים הרצויים כדי לקבל את השערים היציגים. 

 

לביצוע המרה