מטבע חוץ - שערים יציגים
איתור שערי חליפין לפי תאריך
הנתונים נכונים לתאריך 01/12/2023 לכל המטבעות נכון להיום
שם מטבע | יחידות מטבע | שער יציג | שער אחיד מזומן קניה | שער אחיד מזומן מכירה | שער אחיד העברות והמחאות קניה | שער אחיד העברות והמחאות מכירה |
---|---|---|---|---|---|---|
דולר ארה"ב | 1 | 3.7390 | 3.6389 | 3.8255 | 3.7019 | 3.7616 |
לירה שטרלינג | 1 | 4.7312 | 4.5938 | 4.8586 | 4.6876 | 4.7634 |
כתר שוודי | 1 | 0.3576 | 0.3350 | 0.3803 | 0.3545 | 0.3605 |
פרנק שוויצרי | 1 | 4.2795 | 4.1653 | 4.3791 | 4.2374 | 4.3059 |
דולר קנדי | 1 | 2.7644 | 2.6409 | 2.8784 | 2.7367 | 2.7811 |
אירו | 1 | 4.0743 | 3.9670 | 4.1706 | 4.0357 | 4.1009 |
כתרים דניים | 1 | 0.5465 | 0.0000 | 0.5803 | 0.5412 | 0.5501 |
דולר אוסטרלי | 1 | 2.4764 | 2.3924 | 2.5559 | 2.4538 | 2.4936 |
כתר נורבגי | 1 | 0.3477 | 0.3271 | 0.3677 | 0.3444 | 0.3502 |
יין יפני | 100 | 2.5291 | 2.4154 | 2.6326 | 2.5031 | 2.5436 |
דולר הונג קונג | 1 | 0.4786 | 0.4476 | 0.5080 | 0.4737 | 0.4816 |
דולר סינגפור | 1 | 2.7996 | 2.6191 | 2.9714 | 2.7716 | 2.8165 |
דולר ניו זילנד | 1 | 2.3096 | 2.1843 | 2.4288 | 2.2873 | 2.3243 |
לירה טורקית | 1 | 0.1292 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1278 | 0.1300 |
רנד דרא"פ | 1 | 0.1994 | 0.1871 | 0.2124 | 0.1980 | 0.2014 |
שער יציג לכל מטבע, בכל תאריך
לנוחותך, שערי מט"ח עדכניים: שער הדולר היום, שער מכירה ושער יציג, וכן שערי כל המטבעות הזרים הנסחרים היום ובכל מועד שבו מתקיים מסחר במטבע חוץ. יש למלא את שם המטבע ואת התאריכים הרצויים כדי לקבל את השערים היציגים.