תנאי משכנתא
ללא
עד 30
משתנה
יתרונות המשכנתא
- מגוון תקופות עדכון ריבית - אפשר לבחור מראש את התקופה הנוחה לך: 2, 5, או 7 שנים
- שיעור ריבית נמוך יחסית להלוואה ארוכת טווח - שיעור הריבית נקבע לפי תקופת עדכון הריבית שהיא קצרה יחסית לתקופת ההלוואה
- החזר חודשי התחלתי נמוך - ההלוואה ניתנת לתקופה ארוכה בריבית נמוכה יחסית ולכן ההחזר החודשי ההתחלתי נמוך יחסית
- בעת פירעון מוקדם (לפני מועד הפירעון החוזי של ההלוואה), בחודש עדכון הריבית, לא מחויבים בעמלת היוון הפרשי ריבית (עמלה זו היא המרכיב העיקרי בעמלת פירעון מוקדם) ובעמלת הודעה מוקדמת
- סיכוי לירידת ריבית – כאשר הריבית המתקבלת מנוסחת הריבית יורדת, גם הריבית בהלוואה יורדת וגם החיוב החודשי. עם זאת, מאחר שמדובר בריבית משתנה, קיים גם סיכון שהריבית המתקבלת מנוסחת הריבית תעלה, והחיוב החודשי יעלה בהתאם.
תשואות אג"ח ממשלתיות לא צמודות
תקופות עדכון ריבית | |||||
---|---|---|---|---|---|
תאריך | 2 שנים | 5 שנים | 7 שנים | ||
26/11/2023 | 3.85 | 3.94 | 4.11 | ||
11/11/2023 | 4 | 4.08 | 4.23 | ||
26/10/2023 | 3.97 | 3.99 | 4.1 | ||
11/10/2023 | 4.43 | 4.18 | 4.19 | ||
26/09/2023 | 4.3 | 3.89 | 3.87 | ||
11/09/2023 | 4.18 | 3.81 | 3.81 | ||
26/08/2023 | 4.2 | 3.85 | 3.86 | ||
11/08/2023 | 4.12 | 3.78 | 3.78 | ||
26/07/2023 | 4.07 | 3.68 | 3.63 | ||
11/07/2023 | 4.18 | 3.75 | 3.7 | ||
26/06/2023 | 4.1 | 3.7 | 3.65 | ||
11/06/2023 | 4.25 | 3.84 | 3.79 | ||
26/05/2023 | 4.07 | 3.71 | 3.67 | ||
11/05/2023 | 4.06 | 3.74 | 3.68 | ||
26/04/2023 | 4.1 | 3.85 | 3.84 | ||
11/04/2023 | 4.03 | 3.71 | 3.69 | ||
26/03/2023 | 4.08 | 3.81 | 3.74 | ||
11/03/2023 | 4.47 | 4.05 | 3.96 | ||
26/02/2023 | 3.91 | 3.67 | 3.58 | ||
11/02/2023 | 3.59 | 3.34 | 3.26 | ||
26/01/2023 | 3.55 | 3.24 | 3.2 | ||
11/01/2023 | 3.62 | 3.54 | 3.49 | ||
26/12/2022 | 3.43 | 3.37 | 3.31 | ||
11/12/2022 | 3.36 | 3.29 | 3.24 | ||
26/11/2022 | 3.14 | 3.15 | 3.15 | ||
11/11/2022 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | ||
26/10/2022 | 3.13 | 3.28 | 3.3 | ||
11/10/2022 | 3.09 | 3.22 | 3.27 | ||
26/09/2022 | 2.91 | 2.99 | 3.04 | ||
11/09/2022 | 2.68 | 2.84 | 2.86 | ||
26/08/2022 | 2.24 | 2.39 | 2.43 | ||
11/08/2022 | 2.05 | 2.22 | 2.32 | ||
26/07/2022 | 2.14 | 2.38 | 2.46 | ||
11/07/2022 | 2.06 | 2.41 | 2.53 | ||
26/06/2022 | 2.48 | 2.89 | 2.98 | ||
11/06/2022 | 1.88 | 2.35 | 2.5 | ||
26/05/2022 | 1.65 | 2.11 | 2.33 | ||
11/05/2022 | 1.52 | 2 | 2.19 | ||
26/04/2022 | 1.49 | 2.01 | 2.19 | ||
11/04/2022 | 1.41 | 1.81 | 1.99 | ||
26/03/2022 | 1.09 | 1.64 | 1.86 | ||
11/03/2022 | 0.84 | 1.36 | 1.6 | ||
26/02/2022 | 0.63 | 1.12 | 1.38 | ||
11/02/2022 | 0.37 | 0.96 | 1.24 | ||
26/01/2022 | 0.27 | 0.8 | 1.06 | ||
11/01/2022 | 0.08 | 0.53 | 0.82 | ||
26/12/2021 | 0.06 | 0.48 | 0.75 | ||
11/12/2021 | 0.07 | 0.43 | 0.68 | ||
26/11/2021 | 0.17 | 0.62 | 0.9 | ||
11/11/2021 | 0.28 | 0.77 | 1.05 | ||
26/10/2021 | 0.15 | 0.62 | 0.96 | ||
11/10/2021 | 0.11 | 0.59 | 0.94 | ||
26/09/2021 | 0.09 | 0.48 | 0.8 | ||
11/09/2021 | 0.08 | 0.39 | 0.71 | ||
26/08/2021 | 0.08 | 0.36 | 0.71 | ||
11/08/2021 | 0.08 | 0.37 | 0.7 | ||
26/07/2021 | 0.09 | 0.44 | 0.78 | ||
11/07/2021 | 0.11 | 0.47 | 0.8 | ||
26/06/2021 | 0.16 | 0.55 | 0.88 | ||
11/06/2021 | 0.18 | 0.6 | 0.92 | ||
26/05/2021 | 0.18 | 0.6 | 0.93 | ||
11/05/2021 | 0.16 | 0.51 | 0.8 | ||
26/04/2021 | 0.14 | 0.47 | 0.75 | ||
11/04/2021 | 0.14 | 0.5 | 0.79 | ||
26/03/2021 | 0.15 | 0.53 | 0.85 | ||
11/03/2021 | 0.14 | 0.49 | 0.8 | ||
26/02/2021 | 0.12 | 0.41 | 0.7 | ||
11/02/2021 | 0.08 | 0.33 | 0.56 | ||
26/01/2021 | 0.07 | 0.31 | 0.53 | ||
11/01/2021 | 0.09 | 0.32 | 0.51 | ||
26/12/2020 | 0.13 | 0.36 | 0.57 | ||
11/12/2020 | 0.14 | 0.37 | 0.56 | ||
26/11/2020 | 0.12 | 0.37 | 0.54 | ||
11/11/2020 | 0.12 | 0.38 | 0.59 | ||
26/10/2020 | 0.07 | 0.33 | 0.53 | ||
11/10/2020 | 0.08 | 0.33 | 0.52 | ||
26/09/2020 | 0.11 | 0.33 | 0.5 | ||
11/09/2020 | 0.09 | 0.34 | 0.49 | ||
26/08/2020 | 0.09 | 0.33 | 0.47 | ||
11/08/2020 | 0.09 | 0.3 | 0.45 | ||
26/07/2020 | 0.08 | 0.29 | 0.43 | ||
11/07/2020 | 0.08 | 0.29 | 0.43 | ||
26/06/2020 | 0.08 | 0.31 | 0.47 | ||
11/06/2020 | 0.09 | 0.39 | 0.58 | ||
26/05/2020 | 0.13 | 0.4 | 0.57 | ||
11/05/2020 | 0.15 | 0.45 | 0.64 | ||
26/04/2020 | 0.15 | 0.4 | 0.58 | ||
11/04/2020 | 0.35 | 0.62 | 0.84 | ||
26/03/2020 | 0.38 | 0.74 | 1 | ||
11/03/2020 | 0.16 | 0.29 | 0.38 | ||
26/02/2020 | 0.15 | 0.35 | 0.51 | ||
11/02/2020 | 0.18 | 0.42 | 0.61 | ||
26/01/2020 | 0.18 | 0.45 | 0.63 | ||
11/01/2020 | 0.18 | 0.45 | 0.65 | ||
26/12/2019 | 0.19 | 0.45 | 0.64 | ||
11/12/2019 | 0.16 | 0.44 | 0.64 | ||
26/11/2019 | 0.16 | 0.48 | 0.7 | ||
11/11/2019 | 0.18 | 0.48 | 0.69 | ||
26/10/2019 | 0.19 | 0.47 | 0.67 | ||
11/10/2019 | 0.23 | 0.43 | 0.62 | ||
26/09/2019 | 0.24 | 0.52 | 0.75 | ||
11/09/2019 | 0.21 | 0.49 | 0.71 | ||
26/08/2019 | 0.23 | 0.49 | 0.68 | ||
11/08/2019 | 0.35 | 0.65 | 0.85 | ||
26/07/2019 | 0.41 | 0.81 | 1.08 | ||
11/07/2019 | 0.41 | 0.87 | 1.17 | ||
26/06/2019 | 0.42 | 0.92 | 1.21 | ||
11/06/2019 | 0.45 | 0.96 | 1.25 | ||
26/05/2019 | 0.55 | 1.14 | 1.44 | ||
11/05/2019 | 0.59 | 1.17 | 1.47 | ||
26/04/2019 | 0.56 | 1.15 | 1.47 | ||
11/04/2019 | 0.52 | 1.15 | 1.5 | ||
26/03/2019 | 0.49 | 1.18 | 1.56 | ||
11/03/2019 | 0.48 | 1.2 | 1.57 | ||
26/02/2019 | 0.51 | 1.21 | 1.59 | ||
11/02/2019 | 0.56 | 1.26 | 1.65 | ||
26/01/2019 | 0.64 | 1.33 | 1.73 | ||
11/01/2019 | 0.77 | 1.48 | 1.85 | ||
26/12/2018 | 0.73 | 1.57 | 1.96 | ||
11/12/2018 | 0.66 | 1.52 | 1.94 | ||
26/11/2018 | 0.55 | 1.44 | 1.86 | ||
11/11/2018 | 0.56 | 1.43 | 1.88 | ||
26/10/2018 | 0.54 | 1.37 | 1.86 | ||
11/10/2018 | 0.51 | 1.33 | 1.81 | ||
26/09/2018 | 0.5 | 1.32 | 1.78 | ||
11/09/2018 | 0.47 | 1.26 | 1.71 | ||
26/08/2018 | 0.46 | 1.26 | 1.72 | ||
11/08/2018 | 0.47 | 1.27 | 1.74 | ||
26/07/2018 | 0.48 | 1.25 | 1.7 | ||
11/07/2018 | 0.5 | 1.3 | 1.74 | ||
26/06/2018 | 0.45 | 1.18 | 1.63 | ||
11/06/2018 | 0.37 | 1.04 | 1.48 | ||
26/05/2018 | 0.41 | 1.1 | 1.57 | ||
11/05/2018 | 0.37 | 1.04 | 1.49 | ||
26/04/2018 | 0.3 | 0.98 | 1.43 | ||
11/04/2018 | 0.27 | 0.85 | 1.3 | ||
26/03/2018 | 0.25 | 0.89 | 1.35 | ||
11/03/2018 | 0.26 | 0.92 | 1.38 | ||
26/02/2018 | 0.26 | 0.99 | 1.49 | ||
11/02/2018 | 0.2 | 0.85 | 1.33 | ||
26/01/2018 | 0.19 | 0.74 | 1.21 | ||
11/01/2018 | 0.19 | 0.75 | 1.2 | ||
26/12/2017 | 0.18 | 0.81 | 1.26 | ||
11/12/2017 | 0.18 | 0.85 | 1.3 | ||
26/11/2017 | 0.17 | 0.81 | 1.26 | ||
11/11/2017 | 0.17 | 0.83 | 1.26 | ||
26/10/2017 | 0.18 | 0.84 | 1.27 | ||
11/10/2017 | 0.17 | 0.78 | 1.26 | ||
26/09/2017 | 0.15 | 0.72 | 1.21 | ||
11/09/2017 | 0.16 | 0.7 | 1.18 | ||
26/08/2017 | 0.18 | 0.76 | 1.24 | ||
11/08/2017 | 0.2 | 0.82 | 1.29 | ||
26/07/2017 | 0.23 | 0.9 | 1.39 | ||
11/07/2017 | 0.27 | 0.99 | 1.5 | ||
26/06/2017 | 0.27 | 0.95 | 1.45 | ||
11/06/2017 | 0.28 | 0.94 | 1.43 | ||
26/05/2017 | 0.31 | 1.02 | 1.53 | ||
11/05/2017 | 0.35 | 1.11 | 1.62 | ||
26/04/2017 | 0.34 | 1.06 | 1.58 | ||
11/04/2017 | 0.33 | 1.06 | 1.55 | ||
26/03/2017 | 0.35 | 1.07 | 1.57 | ||
11/03/2017 | 0.35 | 1.15 | 1.69 | ||
26/02/2017 | 0.34 | 1.15 | 1.67 | ||
11/02/2017 | 0.36 | 1.15 | 1.69 | ||
26/01/2017 | 0.36 | 1.14 | 1.67 | ||
11/01/2017 | 0.36 | 1.13 | 1.64 | ||
26/12/2016 | 0.41 | 1.24 | 1.77 | ||
11/12/2016 | 0.41 | 1.23 | 1.75 | ||
26/11/2016 | 0.4 | 1.2 | 1.71 | ||
11/11/2016 | 0.31 | 0.99 | 1.44 | ||
26/10/2016 | 0.31 | 0.97 | 1.43 | ||
11/10/2016 | 0.28 | 0.91 | 1.34 | ||
26/09/2016 | 0.28 | 0.93 | 1.36 | ||
11/09/2016 | 0.26 | 0.91 | 1.34 | ||
26/08/2016 | 0.24 | 0.85 | 1.27 | ||
11/08/2016 | 0.23 | 0.82 | 1.23 | ||
26/07/2016 | 0.2 | 0.8 | 1.23 | ||
11/07/2016 | 0.18 | 0.76 | 1.2 | ||
26/06/2016 | 0.22 | 0.82 | 1.28 | ||
11/06/2016 | 0.26 | 0.89 | 1.34 | ||
26/05/2016 | 0.25 | 0.88 | 1.31 | ||
11/05/2016 | 0.22 | 0.87 | 1.33 | ||
26/04/2016 | 0.23 | 0.88 | 1.33 | ||
11/04/2016 | 0.24 | 0.9 | 1.35 | ||
26/03/2016 | 0.24 | 0.95 | 1.42 | ||
11/03/2016 | 0.19 | 0.89 | 1.36 | ||
26/02/2016 | 0.19 | 0.87 | 1.33 | ||
11/02/2016 | 0.27 | 0.9 | 1.36 | ||
26/01/2016 | 0.31 | 0.99 | 1.44 | ||
11/01/2016 | 0.38 | 1.08 | 1.55 | ||
26/12/2015 | 0.4 | 1.12 | 1.6 | ||
11/12/2015 | 0.39 | 1.14 | 1.62 | ||
26/11/2015 | 0.36 | 1.09 | 1.57 | ||
11/11/2015 | 0.25 | 0.95 | 1.44 | ||
26/10/2015 | 0.22 | 0.96 | 1.48 | ||
11/10/2015 | 0.2 | 1 | 1.54 | ||
26/09/2015 | 0.24 | 1.13 | 1.66 | ||
11/09/2015 | 0.23 | 1.07 | 1.59 | ||
26/08/2015 | 0.24 | 1.05 | 1.57 | ||
11/08/2015 | 0.3 | 1.15 | 1.68 | ||
26/07/2015 | 0.32 | 1.17 | 1.75 | ||
11/07/2015 | 0.34 | 1.25 | 1.83 | ||
26/06/2015 | 0.3 | 1.19 | 1.73 | ||
11/06/2015 | 0.26 | 1.03 | 1.52 | ||
26/05/2015 | 0.21 | 0.95 | 1.43 | ||
11/05/2015 | 0.14 | 0.76 | 1.16 | ||
26/04/2015 | 0.16 | 0.74 | 1.1 | ||
11/04/2015 | 0.18 | 0.79 | 1.15 | ||
26/03/2015 | 0.21 | 0.81 | 1.22 | ||
11/03/2015 | 0.24 | 0.86 | 1.26 | ||
26/02/2015 | 0.27 | 0.95 | 1.38 | ||
11/02/2015 | 0.28 | 0.9 | 1.31 | ||
26/01/2015 | 0.33 | 1 | 1.49 | ||
11/01/2015 | 0.48 | 1.3 | 1.79 | ||
26/12/2014 | 0.45 | 1.32 | 1.84 | ||
11/12/2014 | 0.38 | 1.15 | 1.68 | ||
26/11/2014 | 0.32 | 1.07 | 1.58 | ||
11/11/2014 | 0.3 | 1.09 | 1.59 | ||
26/10/2014 | 0.26 | 1.03 | 1.54 | ||
11/10/2014 | 0.35 | 1.21 | 1.74 | ||
26/09/2014 | 0.41 | 1.33 | 1.88 | ||
11/09/2014 | 0.42 | 1.34 | 1.84 | ||
26/08/2014 | 0.6 | 1.54 | 2.05 | ||
11/08/2014 | 0.68 | 1.61 | 2.1 | ||
26/07/2014 | 0.76 | 1.7 | 2.2 | ||
11/07/2014 | 0.86 | 1.78 | 2.26 | ||
26/06/2014 | 0.76 | 1.69 | 2.23 | ||
11/06/2014 | 0.73 | 1.67 | 2.26 | ||
26/05/2014 | 0.76 | 1.75 | 2.36 | ||
11/05/2014 | 0.89 | 1.98 | 2.61 | ||
26/04/2014 | 0.85 | 1.97 | 2.62 | ||
11/04/2014 | 2.03 | 2.65 | |||
26/03/2014 | 1.92 | 2.59 | |||
11/03/2014 | 2.01 | 2.67 | |||
26/02/2014 | 2.16 | 2.83 | |||
11/02/2014 | 2.19 | 2.88 | |||
26/01/2014 | 2.26 | 2.92 | |||
11/01/2014 | 2.32 | 2.98 | |||
26/12/2013 | 2.17 | 2.85 | |||
11/12/2013 | 2.11 | 2.81 | |||
26/11/2013 | 2.2 | 2.88 | |||
11/11/2013 | 2.28 | 2.95 | |||
26/10/2013 | 2.35 | 3.02 | |||
11/10/2013 | 2.43 | 3.08 | |||
26/09/2013 | 2.61 | 3.26 | |||
11/09/2013 | 2.75 | 3.37 | |||
26/08/2013 | 2.51 | 3.17 | |||
11/08/2013 | 2.38 | 3.05 | |||
26/07/2013 | 2.37 | 3.02 | |||
11/07/2013 | 2.49 | 3.1 | |||
26/06/2013 | 2.49 | 3.13 | |||
11/06/2013 | 2.36 | 2.98 | |||
26/05/2013 | 2.23 | 2.79 | |||
11/05/2013 | 2.38 | 2.9 | |||
26/04/2013 | 2.54 | 3.04 | |||
11/04/2013 | 2.66 | 3.19 | |||
26/03/2013 | 2.74 | 3.31 | |||
11/03/2013 | 2.69 | 3.25 | |||
26/02/2013 | 2.75 | 3.32 | |||
11/02/2013 | 2.79 | 3.37 | |||
26/01/2013 | 2.7 | 3.27 | |||
11/01/2013 | 2.65 | 3.21 | |||
26/12/2012 | 2.71 | 3.24 | |||
11/12/2012 | 2.78 | 3.33 | |||
26/11/2012 | 2.85 | 3.41 | |||
11/11/2012 | 2.88 | 3.42 | |||
26/10/2012 | 3.03 | ||||
11/10/2012 | 3.12 | ||||
26/09/2012 | 3.22 | ||||
11/09/2012 | 3.07 | ||||
26/08/2012 | 3.11 | ||||
11/08/2012 | 2.83 | ||||
26/07/2012 | 2.93 | ||||
11/07/2012 | 3.12 | ||||
26/06/2012 | 3.2 | ||||
11/06/2012 | 3.23 |
הבהרות
- אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
- מתן כל סוגי אשראי וכרטיסי האשראי, סוג הלוואה וביטחונות בכפוף לשיקול דעת הבנק.
- תשואות אג"ח, לפי תקופות עדכון ריבית, כפי שחושבו לצורך קביעת עוגן האג"ח, בכפוף לכללי החישוב כמפורט בהסכם ההלוואה.
- הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
- התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר שייחתמו על ידי הבנק והלקוח
- האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי