משכנתא לא צמודה בריבית קבועה

משכנתא בריבית קבועה שאינה משתנה במשך תקופת ההלוואה. ההחזר החודשי אינו מושפע מהאינפלציה או משינויים בריבית

תנאי המשכנתא

ללא הצמדה
הצמדה
30-4 שנים
תקופה
קבועה וידועה מראש
ריבית

יתרונות המשכנתא

 

פירוט קביעת הריבית לכל שחרור כספים

קביעת הריבית בכל שחרור תחושב על פי "מנגנון ריבית לשחרור נוסף" המתבסס על הריבית הממוצעת במגזר הלא צמוד לתקופת הההלוואה (ראו טבלה), ובתוספת.הפחתה של שיעור קבוע, בכפוף לעקרונות המפורטים בהסכם ההלוואה

תאריך נכונות  עד שנה   מעל שנה עד 5 שנים   מעל 5 שנים עד 10 שנים  

 

מעל 10 שנים עד 15 שנים  

 מעל 15 שנים עד 20 שנים    מעל 20 שנים עד 25 שנים  מעל 25 שנים  
15.5.2025 5.37 4.87 4.85 4.75 4.87 4.87 4.94
11.4.2025 5.47 4.87 4.93 4.76 4.86 4.85 4.92
12.03.2025  5.47   4.93   5.02   4.85    4.90  4.93   4.91 
13.02.2025  5.54   4.95   5.13   4.82   4.85   4.90   4.88 
15.01.2025  5.36   4.89   5.10   4.75   4.84   4.82   4.79 
11.12.2024  5.48   5.09   5.39   4.86   4.93   4.95   4.86 
14.11.2024  5.46   5.03   5.26   4.80   4.80   4.86   4.82 
15.10.2024  5.44   4.91   5.18   4.77   4.73   4.85  4.81 
11.09.2024  5.40   4.94   5.10   4.80   4.82   4.85  4.84 
15.08.2024  5.54   5.08   5.18  4.85  4.97   4.94  4.91 
12.07.2024  5.56   5.11   5.20   4.91   4.97   4.97   4.99 
17.06.2024  5.58   5.07   5.10   4.97   4.98   4.97   5.04 
13.05.2024  5.63   4.95   4.95   4.92   4.97   4.98  5.08 
12.04.2024  5.61   4.92   5.08   4.88   5.10   4.98  5.12 
13.03.2024  5.75   4.88   5.07   4.91   5.09   5.00  5.11 
13.02.2024  5.82   4.80   4.99   4.89   5.10   5.02  5.08 
12.01.2024  6.00   4.97   5.29   5.05   5.21   5.12  5.20 
13.12.2023  6.11   5.24   5.18   5.22   5.26   5.39  5.20 
13.11.2023  6.17   5.22   5.00   4.98   5.18   5.06  4.98 
17.10.2023  6.18   5.13   4.97   4.91  5.03   4.96  4.92 
13.09.2023  6.15   5.05   4.84   4.83 4.95   4.85  4.85 
11.08.2023  6.17   5.02   4.92   4.84  4.98  4.87  4.84 
12.07.2023  6.22   5.17  4.95  4.90  4.98  4.91  4.88 
12.06.2023  6.10   5.14   5.18   4.99  4.97  4.97  4.88 
11.05.2023  5.95   5.20   5.09   4.95  4.94 4.88   4.85 
19.04.2023 5.74  5.39   4.95   4.81  4.79 4.80   4.82 
14.03.2023  5.41   5.49   4.91   4.71  4.81  4.77   4.85 
13.02.2023  5.25   5.51   4.83   4.73  4.76  4.81  4.87 
12.01.2023 4.86  5.51   4.79   4.63  4.75 4.75 4.87 
13.12.2022  4.58   5.38   4.74   4.66  4.71  4.79   4.93 
11.11.2022  4.27   5.18   4.52   4.45   4.55  4.65  4.79 
19.10.2022  3.67   4.79   4.24   4.19   4.30  4.52  4.65
13.09.2022  3.16   4.55   4.13   4.16   4.30   4.45  4.59 
12.08.2022 2.84   4.57   4.16   4.16   4.35   4.51  4.64
14.07.2022 2.38   4.15   3.80   3.89   4.09   4.28  4.45 
14.06.2022 2.09   4.01   3.45   3.57   3.79   4.01  4.20 
16.05.2022 1.79   3.69  3.11   3.26   3.51   3.75   3.90 
13.04.2022 1.60   3.38  2.77   2.95   3.17   3.44   3.65 
14.03.2022  1.58   3.18   2.55   2.75   3.01   3.26   3.48 
14.02.2022  1.63   3.03   2.51   2.70   2.99   3.23  3.47 
11.01.2022  1.59   3.06   2.50   2.73   3.04   3.28  3.50 
13.12.2021  1.64   3.12   2.50   2.77   3.07   3.31   3.57 
11.11.2021  1.67   3.08   2.47   2.75   3.04   3.29   3.50 
12.10.2021  1.62   3.05   2.41   2.70   3.02   3.26   3.47 
20.09.2021  1.58   2.95   2.42   2.71   3.00   3.25   3.46 
11.08.2021  1.57   3.08   2.41   2.72   3.04   3.26   3.48 
12.07.2021  1.58   3.14   2.42   2.72   3.03   3.27   3.51 
11.06.2021  1.60   3.01   2.42   2.73   3.02   3.27   3.50 
12.05.2021  1.63   3.19   2.45   2.71   3.02   3.26   3.53 
14.04.2021  1.64   3.14   2.51   2.67   2.99   3.22   3.49 
11.03.2021  1.59   3.16   2.45   2.68   3.00   3.20   3.45 
11.02.2021  1.65   3.26   2.56   2.78   3.07   3.23   3.48 
11.01.2021  1.51   3.21   2.51   2.76   3.04   3.23   3.45 
11.12.2020  1.54   3.23   2.55   2.76   3.08   3.27   3.49 
11.11.2020  1.55   3.26   2.57   2.71   3.01   3.22   3.45 
16.10.2020  1.57   3.26   2.61   2.73   3.04   3.23   3.45 
11.09.2020  1.58   3.20   2.66   2.75   3.07   3.25   3.47 
11.08.2020  1.61   3.21   2.66   2.88   3.13   3.29   3.52 
13.07.2020  1.70   3.37   2.84   3.01   3.29   3.47   3.72 
11.06.2020  1.66   3.45   2.92   3.14   3.38   3.59   3.89 
11.05.2020  1.63   3.56   2.85   3.09   3.30   3.58   3.80 
21.04.2020  1.61   3.24   2.59   2.79   3.04   3.28   3.49 
13.03.2020  1.67   3.29   2.69   2.84   3.12   3.35   3.59 
11.02.2020  1.67   3.35   2.65   2.90   3.21   3.46  3.66 
13.01.2020  1.68   3.32   2.63   2.91   3.21   3.47   3.68 
11.12.2019  1.72   3.31   2.71   2.99   3.31   3.58  3.75 
11.11.2019  1.72   3.34   2.75   3.03   3.37   3.66  3.83 
11.10.2019  1.69   3.35   2.79   3.12   3.44   3.72  3.88 
11.09.2019  1.70   3.54   2.90   3.22   3.58   3.90  4.05 
13.08.2019  1.73   3.69   3.03  3.31   3.71   4.02   4.23 
11.07.2019 1.80   3.75   3.16   3.45   3.78   4.08   4.30 
11.06.2019 1.80   3.91   3.15   3.53   3.90   4.21   4.33 
13.05.2019 1.86   3.89   3.17  3.59   3.97   4.26   4.50 
11.04.2019 1.88   3.99   3.24  3.65  4.06   4.34   4.52 
11.03.2019 1.92   4.02   3.36   3.78  4.14   4.46   4.66 
11.02.2019  1.93   4.19  3.41   3.77   4.19   4.48   4.66 
11.01.2019  1.87   4.07   3.24   3.74   4.15   4.38   4.61 
11.12.2018  1.76   4.06   3.22   3.75   4.13   4.37   4.63 
12.11.2018  1.80   4.05   3.27   3.72   4.09   4.34   4.60 
11.10.2018  1.77   4.02   3.17   3.64   4.08   4.28   4.55 
14.09.2018  1.71   4.08   3.21   3.66   4.02   4.30   4.52 
13.08.2018  1.64   3.96   3.07   3.51   3.99   4.19   4.52 
11.07.2018  1.68   3.89   3.08   3.51   3.94   4.18   4.43 
11.06.2018  1.68   3.87   3.06   3.46   3.90   4.18   4.36 
11.05.2018  1.67   3.82   3.05   3.45   3.86   4.14   4.39 
18.04.2018  1.72   3.81   3.09   3.46   3.94   4.26   4.47 
12.03.2018  1.77   3.79   3.07   3.45   3.91   4.22   4.46 
12.02.2018  1.80   3.73   3.07   3.45   3.99   4.30   4.52 
11.01.2018  1.71   3.77   3.03   3.47   3.99   4.29   4.51 
11.12.2017  1.83   3.79   3.25   3.66   4.11   4.42   4.62 
13.11.2017  1.84   3.86   3.23   3.70   4.16   4.47   4.74 
17.10.2017  1.85   3.81   3.21   3.69   4.23   4.59   4.75 
11.09.2017  1.80   3.91   3.38   3.76   4.29   4.58   4.76 
11.08.2017  1.82   3.97   3.33   3.80   4.35   4.64   4.97 
11.07.2017  1.80   4.04   3.48   3.87   4.41   4.73   4.98 
12.06.2017  1.81   4.10   3.55   3.93   4.44   4.79   4.95 
11.05.2017  1.89   4.16   3.60   4.08   4.53   4.83   5.04 
20.04.2017  1.81   4.21   3.73   4.18   4.57   4.89   5.07 
15.03.2017  1.87   4.23   3.75   4.17   4.59   4.90   5.10 
13.02.2017  1.80   4.19   3.69   4.17   4.61   4.90   5.02 
11.01.2017  1.68   4.21   3.71   4.13   4.56   4.80   5.03 
12.12.2016  1.69   3.98   3.59   3.99   4.39   4.68   4.84 
11.11.2016  1.65   3.85   3.54   3.91   4.33   4.56   4.80 
14.10.2016  1.57   3.76   3.48   3.84   4.23   4.50   4.66 
12.09.2016  1.44   3.59   3.29   3.65   4.08   4.34   4.52 
11.08.2016  1.42   3.45   3.20   3.63   4.03   4.27   4.41 
11.07.2016  1.36   3.36   3.09   3.46   3.90   4.09   4.27 
13.06.2016  1.38   3.25   3.02   3.46   3.83   4.03   4.17 
11.05.2016  1.37   3.23   2.96   3.43   3.79   4.00   4.15 
11.04.2016  1.36   3.12   2.95   3.34   3.72   3.90   4.02 
11.03.2016  1.41   3.09   2.97   3.38   3.74   3.90   4.02 
11.02.2016  1.33   3.13   2.90  3.34  3.75   3.97   4.08 
11.01.2016  1.31   3.08   2.79  3.29   3.71   3.94   4.07 
11.12.2015  1.26   2.98   2.73   3.21   3.64   3.90   4.04 
11.11.2015  1.26   2.97   2.80   3.28   3.75   3.95   4.10 
12.10.2015  1.24   3.07   2.79   3.27   3.75   3.94   4.10 
11.09.2015  1.19   2.97   2.77   3.28   3.75   3.95   4.10 
11.08.2015  1.14   2.91   2.71   3.15   3.60   3.83   4.01 
11.07.2015  1.14   2.71   2.40   2.83   3.28   3.50   3.73 
11.06.2015  1.13   2.53   2.28   2.65   3.04   3.31   3.49 
11.05.2015  1.20   2.55   2.33   2.70   3.09   3.34   3.53 
13.04.2015  1.20   2.68   2.36   2.79   3.19   3.44   3.64 
11.03.2015  1.32   2.73   2.49   2.94   3.33   3.60   3.75 
11.02.2015  1.48   2.98   2.52   2.97   3.38   3.75   3.91 
12.01.2015  1.47   2.84   2.49   3.02   3.43   3.81   4.01 
11.12.2014  1.46   2.80   2.69   3.11   3.53   3.91   4.07 
11.11.2014  1.48   2.99   2.71   3.29   3.74   4.08   4.26 
12.10.2014  1.48   3.10   2.88   3.46   3.89   4.26   4.41 
11.09.2014  1.63   3.28   2.99   3.60   4.07   4.40   4.63 
11.08.2014  1.90   3.35   3.03   3.69   4.10   4.52   4.69 
11.07.2014  1.93   3.38   3.12   3.74   4.25   4.65   4.83 
11.06.2014  1.94   3.45   3.26   3.85   4.37   4.74   4.93 
12.05.2014  1.94   3.53   3.26   3.89   4.44   4.76   4.96 
11.04.2014  1.92   3.60   3.30   3.99   4.55   4.79   5.02 
11.03.2014  2.11   3.65   3.43   4.02   4.61   4.87   5.07 
11.02.2014  2.16   3.65   3.38   4.03   4.61   4.90   5.07 
12.01.2014  2.16   3.61   3.48   4.05   4.65   4.92   5.09 
11.12.2013 2.16   3.89   3.54   4.17   4.74   4.97   5.23 
11.11.2013  2.14   4.08   3.63   4.27   4.78   5.01   5.25 
11.10.2013  2.32   4.14   3.56   4.24   4.75   4.93   5.17 
11.09.2013  2.35   4.00   3.48   4.11   4.61   4.82   4.97 
12.08.2013  2.35   4.00   3.53   4.06   4.58   4.80   4.88 
11.07.2013  2.44   3.97   3.63   4.02   4.52   4.76   4.95 
11.06.2013  2.60   4.02   3.71   4.12   4.60   4.86   4.90 
12.05.2013  2.92   4.33   3.79   4.31   4.73   4.96   5.02 
11.04.2013  2.89   4.32   3.77   4.27   4.74   4.96   5.17 

הבהרות

  • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
  • מתן כל סוגי אשראי וכרטיסי האשראי, סוג הלוואה וביטחונות בכפוף לשיקול דעת הבנק.
  • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
  • התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר שייחתמו על ידי הבנק והלקוח.
  • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי.
דרכים ליצירת קשר
לקבלת הצעה מהמומחים של טפחות
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא ת.ז. 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
משאירים פרטים ואנו מיד מתקשרים
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא ת.ז. 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
רוצה לקבל הצעה למשכנתא?

מומחי המשכנתא שלנו זמינים עבורך גם ב-WhatsApp וישמחו להתאים לך הצעה למשכנתא

אישור משכנתא מיידי