תנאי המשכנתא
למדד
30-4 שנים
קבועה
משכנתא המתאימה במיוחד לרוכשי דירות החוששים מעליית הריבית ומעוניינים לצמצם את הסיכון מעליית הריבית.
יתרונות המשכנתא
- ריבית קבועה המאפשרת תשלום חודשי קבוע (עליו מתווספים הפרשי הצמדה)
- ההחזר החודשי אינו מושפע משינויים בריבית על פני תקופת ההלוואה
- הצמדה למדד - השינויים בהכנסות בארץ קשורים במידת מה לשינויים בגובה המדד
פירוט קביעת הריבית לכל שחרור כספים
קביעת הריבית בכל שחרור תחושב על פי "מנגנון ריבית לשחרור נוסף" המתבסס על תשואות אג"ח צמודות מדד לתקופת ההלוואה (ראו טבלה), ובתוספת שיעור קבוע, בכפוף לעקרונות המפורטים בהסכם ההלוואה
תאריך נכונות | עד 4 שנים | מעל 4 שנים ועד 11 שנים | מעל 11 שנים ועד 17 שנים | מעל 17 שנים ועד 26 שנים | מעל 26 שנים |
11.5.2025 | 1.92 | 1.99 | 2.03 | 2.1 | 2.12 |
26.4.2025 | 2.03 | 2.08 | 2.13 | 2.19 | 2.20 |
11.4.2025 | 1.96 | 2.01 | 2.05 | 2.11 | 2.12 |
26.3.2025 | 1.81 | 1.84 | 1.88 | 1.96 | 1.99 |
11.3.2025 | 1.75 | 1.77 | 1.82 | 1.91 | 1.94 |
26.2.2025 | 1.72 | 1.74 | 1.76 | 1.86 | 1.89 |
11.2.2025 | 1.67 | 1.74 | 1.80 | 1.90 | 1.91 |
26.1.2025 | 1.67 | 1.76 | 1.85 | 1.94 | 1.95 |
11.1.2025 | 1.76 | 1.80 | 1.87 | 1.93 | 1.93 |
26.12.2024 | 1.77 | 1.78 | 1.84 | 1.89 | 1.89 |
11.12.2024 | 1.90 | 1.90 | 1.97 | 2.01 | 2.02 |
26.11.2024 | 1.86 | 1.95 | 2.03 | 2.12 | 2.13 |
11.11.2024 | 1.81 | 2.00 | 2.09 | 2.17 | 2.18 |
26.10.2024 | 1.68 | 1.95 | 2.08 | 2.18 | 2.20 |
11.10.2024 | 1.63 | 1.87 | 2.00 | 2.14 | 2.17 |
26.9.2024 | 1.58 | 1.91 | 2.07 | 2.22 | 2.25 |
11.9.2024 | 1.51 | 1.77 | 1.89 | 2.04 | 2.06 |
26.8.2024 | 1.52 | 1.73 | 1.86 | 2.02 | 2.04 |
11.8.2024 | 1.49 | 1.81 | 1.95 | 2.09 | 2.10 |
26.7.2024 | 1.60 | 1.78 | 1.92 | 2.05 | 2.07 |
11.7.2024 | 1.72 | 2.00 | 2.14 | 2.28 | 2.30 |
26.6.2024 | 1.62 | 1.88 | 2.02 | 2.18 | 2.19 |
11.6.2024 | 1.46 | 1.83 | 1.99 | 2.17 | 2.18 |
26.5.2024 | 1.37 | 1.64 | 1.78 | 1.92 | 1.94 |
11.5.2024 | 1.31 | 1.55 | 1.71 | 1.87 | 1.88 |
26.4.2024 | 1.25 | 1.57 | 1.77 | 1.92 | 1.94 |
11.4.2024 | 1.14 | 1.42 | 1.57 | 1.68 | 1.71 |
26.3.2024 | 1.11 | 1.36 | 1.50 | 1.59 | 1.62 |
11.3.2024 | 1.02 | 1.25 | 1.41 | 1.50 | 1.53 |
26.2.2024 | 0.99 | 1.29 | 1.49 | 1.59 | 1.61 |
11.2.2024 | 1.01 | 1.30 | 1.49 | 1.60 | 1.62 |
26.1.2024 | 1.11 | 1.31 | 1.52 | 1.64 | 1.67 |
11.1.2024 | 1.13 | 1.20 | 1.38 | 1.49 | 1.53 |
26.12.2023 | 1.20 | 1.25 | 1.37 | 1.45 | 1.47 |
11.12.2023 | 1.36 | 1.49 | 1.62 | 1.68 | 1.69 |
26.11.2023 | 1.50 | 1.60 | 1.74 | 1.83 | 1.84 |
11.11.2023 | 1.45 | 1.65 | 1.81 | 1.94 | 1.97 |
26.10.2023 | 1.33 | 1.47 | 1.60 | 1.68 | 1.67 |
11.10.2023 | 1.65 | 1.51 | 1.54 | 1.53 | 1.50 |
26.9.2023 | 1.46 | 1.29 | 1.31 | 1.32 | 1.31 |
11.9.2023 | 1.37 | 1.22 | 1.24 | 1.27 | 1.26 |
26.8.2023 | 1.35 | 1.26 | 1.29 | 1.29 | 1.28 |
11.8.2023 | 1.20 | 1.11 | 1.14 | 1.14 | 1.12 |
26.7.2023 | 1.31 | 1.05 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
11.7.2023 | 1.27 | 1.08 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
26.6.2023 | 1.38 | 1.14 | 1.10 | 1.08 | 1.09 |
11.6.2023 | 1.19 | 1.10 | 1.13 | 1.14 | 1.16 |
26.5.2023 | 1.19 | 1.02 | 1.04 | 1.07 | 1.09 |
11.5.2023 | 1.18 | 1.06 | 1.07 | 1.11 | 1.13 |
26.4.2023 | 1.18 | 1.10 | 1.12 | 1.15 | 1.16 |
11.4.2023 | 1.05 | 0.96 | 0.96 | 1.01 | 1.03 |
26.3.2023 | 1.13 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.04 |
11.3.2023 | 1.20 | 1.16 | 1.16 | 1.13 | 1.11 |
26.2.2023 | 0.93 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.83 |
11.2.2023 | 0.90 | 0.73 | 0.70 | 0.69 | 0.69 |
26.1.2023 | 0.87 | 0.70 | 0.66 | 0.63 | 0.63 |
11.1.2023 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.86 |
26.12.2022 | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.75 |
11.12.2022 | 0.63 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.69 |
26.11.2022 | 0.42 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.59 |
11.11.2022 | 0.29 | 0.48 | 0.53 | 0.57 | 0.57 |
26.10.2022 | 0.35 | 0.60 | 0.68 | 0.76 | 0.81 |
11.10.2022 | 0.25 | 0.51 | 0.58 | 0.68 | 0.71 |
26.9.2022 | 0.21- | 0.19 | 0.36 | 0.48 | 0.56 |
11.9.2022 | 0.13- | 0.14 | 0.22 | 0.41 | 0.51 |
26.8.2022 | 0.45- | 0.25- | 0.13- | 0.15 | 0.27 |
11.8.2022 | 0.78- | 0.47- | 0.24- | 0.07 | 0.19 |
26.7.2022 | 0.76- | 0.20- | 0.05 | 0.26 | 0.40 |
11.7.2022 | 0.81- | 0.23- | 0.02 | 0.24 | 0.36 |
26.6.2022 | 0.70- | 0.06 | 0.33 | 0.56 | 0.66 |
11.6.2022 | 1.14- | 0.45- | 0.13- | 0.21 | 0.36 |
26.5.2022 | 1.41- | 0.63- | 0.22- | 0.14 | 0.27 |
11.5.2022 | 2.02- | 1.10- | 0.58- | 0.23- | 0.09- |
26.4.2022 | 2.12- | 1.18- | 0.71- | 0.38- | 0.25- |
11.4.2022 | 2.15- | 1.40- | 0.93- | 0.50- | 0.35- |
26.3.2022 | 2.58- | 1.66- | 1.14- | 0.64- | 0.46- |
11.3.2022 | 2.58- | 1.76- | 1.20- | 0.69- | 0.48- |
26.2.2022 | 2.21- | 1.60- | 1.19- | 0.68- | 0.49- |
11.2.2022 | 2.17- | 1.58- | 1.30- | 0.88- | 0.70- |
26.1.2022 | 2.43- | 1.92- | 1.64- | 1.20- | 1.01- |
11.1.2022 | 2.51- | 2.07- | 1.75- | 1.30- | 1.10- |
26.12.2021 | 2.38- | 2.03- | 1.72- | 1.28- | 1.08- |
11.12.2021 | 2.29- | 1.94- | 1.68- | 1.30- | 1.11- |
26.11.2021 | 2.36- | 1.89- | 1.62- | 1.21- | 1.05- |
11.11.2021 | 2.41- | 1.89- | 1.56- | 1.10- | 0.94- |
26.10.2021 | 2.49- | 1.89- | 1.55- | 1.05- | 0.84- |
11.10.2021 | 2.30- | 1.80- | 1.46- | 0.91- | 0.70- |
26.9.2021 | 2.18- | 1.79- | 1.44- | 0.92- | 0.71- |
11.9.2021 | 2.05- | 1.75- | 1.41- | 0.92- | 0.71- |
26.8.2021 | 1.91- | 1.59- | 1.26- | 0.80- | 0.62- |
11.8.2021 | 1.91- | 1.56- | 1.24- | 0.78- | 0.60- |
26.7.2021 | 1.80- | 1.44- | 1.10- | 0.68- | 0.51- |
11.7.2021 | 1.75- | 1.39- | 1.05- | 0.64- | 0.47- |
26.6.2021 | 1.84- | 1.39- | 1.06- | 0.66- | 0.49- |
11.6.2021 | 1.92- | 1.44- | 1.09- | 0.69- | 0.51- |
26.5.2021 | 1.92- | 1.52- | 1.18- | 0.71- | 0.48- |
11.5.2021 | 1.69- | 1.33- | 1.01- | 0.55- | 0.37- |
26.4.2021 | 1.50- | 1.17- | 0.91- | 0.47- | 0.32- |
11.4.2021 | 1.60- | 1.21- | 0.93- | 0.50- | 0.35- |
26.3.2021 | 1.45- | 1.13- | 0.88- | 0.49- | 0.33- |
11.3.2021 | 1.43- | 1.18- | 0.90- | 0.57- | 0.41- |
26.2.2021 | 1.32- | 1.10- | 0.82- | 0.53- | 0.40- |
11.2.2021 | 1.11- | 1.07- | 0.91- | 0.69- | 0.55- |
26.1.2021 | 0.99- | 1.07- | 0.93- | 0.71- | 0.57- |
11.1.2021 | 0.77- | 0.95- | 0.84- | 0.64- | 0.51- |
26.12.2020 | 0.61- | 0.79- | 0.73- | 0.53- | 0.41- |
11.12.2020 | 0.50- | 0.70- | 0.67- | 0.51- | 0.38- |
26.11.2020 | 0.39- | 0.63- | 0.61- | 0.45- | 0.34- |
11.11.2020 | 0.22- | 0.48- | 0.49- | 0.37- | 0.27- |
26.10.2020 | 0.26- | 0.53- | 0.53- | 0.44- | 0.35- |
11.10.2020 | 0.14- | 0.44- | 0.48- | 0.42- | 0.33- |
26.9.2020 | 0.36- | 0.55- | 0.60- | 0.56- | 0.47- |
11.9.2020 | 0.52- | 0.70- | 0.74- | 0.66- | 0.56- |
26.8.2020 | 0.46- | 0.62- | 0.69- | 0.62- | 0.52- |
11.8.2020 | 0.27- | 0.44- | 0.55- | 0.51- | 0.44- |
26.7.2020 | 0.19- | 0.38- | 0.48- | 0.48- | 0.42- |
11.7.2020 | 0.22- | 0.53- | 0.63- | 0.61- | 0.53- |
26.6.2020 | 0.57- | 0.75- | 0.74- | 0.63- | 0.55- |
11.6.2020 | 0.68- | 0.75- | 0.68- | 0.58- | 0.49- |
26.5.2020 | 0.27- | 0.52- | 0.51- | 0.43- | 0.36- |
11.5.2020 | 0.08 | 0.31- | 0.37- | 0.34- | 0.27- |
26.4.2020 | 0.08- | 0.43- | 0.46- | 0.42- | 0.34- |
11.4.2020 | 0.12 | 0.11- | 0.09- | 0.08- | 0.01- |
26.3.2020 | 0.72 | 0.43 | 0.32 | 0.18 | 0.24 |
11.3.2020 | 0.87- | 0.91- | 0.92- | 0.81- | 0.70- |
26.2.2020 | 1.12- | 0.99- | 0.89- | 0.69- | 0.57- |
11.2.2020 | 1.00- | 0.87- | 0.75- | 0.55- | 0.43- |
26.1.2020 | 1.07- | 0.93- | 0.80- | 0.60- | 0.48- |
11.1.2020 | 1.01- | 0.89- | 0.75- | 0.53- | 0.40- |
26.12.2019 | 0.84- | 0.79- | 0.69- | 0.49- | 0.37- |
11.12.2019 | 0.79- | 0.79- | 0.69- | 0.45- | 0.30- |
26.11.2019 | 0.96- | 0.84- | 0.69- | 0.42- | 0.26- |
11.11.2019 | 1.07- | 0.93- | 0.77- | 0.51- | 0.36- |
26.10.2019 | 1.03- | 0.96- | 0.80- | 0.54- | 0.38- |
11.10.2019 | 0.96- | 0.97- | 0.82- | 0.54- | 0.38- |
26.9.2019 | 0.95- | 0.85- | 0.66- | 0.34- | 0.16- |
11.9.2019 | 0.88- | 0.79- | 0.66- | 0.39- | 0.21- |
26.8.2019 | 0.88- | 0.82- | 0.76- | 0.48- | 0.30- |
11.8.2019 | 0.90- | 0.84- | 0.67- | 0.31- | 0.13- |
26.7.2019 | 0.84- | 0.68- | 0.46- | 0.05- | 0.12 |
11.7.2019 | 0.79- | 0.56- | 0.32- | 0.05 | 0.22 |
26.6.2019 | 0.89- | 0.61- | 0.37- | 0.03- | 0.18 |
11.6.2019 | 0.96- | 0.62- | 0.34- | 0.01 | 0.22 |
26.5.2019 | 0.93- | 0.48- | 0.19- | 0.14- | 0.33 |
11.5.2019 | 0.95- | 0.52- | 0.24- | 0.11 | 0.30 |
26.4.2019 | 0.96- | 0.52- | 0.22- | 0.15- | 0.35 |
11.4.2019 | 1.10- | 0.51- | 0.16- | 0.21 | 0.41 |
26.3.2019 | 1.03- | 0.46- | 0.11- | 0.26 | 0.45 |
11.3.2019 | 0.97- | 0.38- | 0.00 | 0.37 | 0.55 |
26.2.2019 | 0.80- | 0.32- | 0.05 | 0.42 | 0.59 |
11.2.2019 | 0.67- | 0.20- | 0.16 | 0.52 | 0.68 |
26.1.2019 | 0.58- | 0.13- | 0.23 | 0.59 | 0.75 |
11.1.2019 | 0.41- | 0.08 | 0.41 | 0.74 | 0.88 |
26.12.2019 | 0.47- | 0.09 | 0.45 | 0.78 | 0.93 |
11.12.2018 | 0.32- | 0.16 | 0.49 | 0.81 | 0.95 |
26.11.2018 | 0.48- | 0.00 | 0.36 | 0.73 | 0.87 |
11.11.2018 | 0.53- | 0.04- | 0.34 | 0.68 | 0.83 |
26.10.2018 | 0.58- | 0.11- | 0.25 | 0.58 | 0.72 |
11.10.2018 | 0.64- | 0.16- | 0.20 | 0.53 | 0.68 |
26.9.2018 | 0.61- | 0.10- | 0.22 | 0.56 | 0.70 |
11.9.2018 | 0.75- | 0.26- | 0.10 | 0.44 | 0.59 |
26.8.2018 | 0.85- | 0.33- | 0.05 | 0.40 | 0.56 |
11.8.2018 | 0.75- | 0.27- | 0.10 | 0.44 | 0.60 |
26.7.2018 | 0.75- | 0.24- | 0.13 | 0,48 | 0.63 |
11.7.2018 | 0.70- | 0.19- | 0.18 | 0.56 | 0.71 |
26.6.2018 | 0.74- | 0.32- | 0.04 | 0.42 | 0.57 |
11.6.2018 | 0.71- | 0.33- | 0.01- | 0.37 | 0.52 |
26.5.2018 | 0.81- | 0.36- | 0.02 | 0.42 | 0.56 |
11.5.2018 | 0.88- | 0.38- | 0.02- | 0.34 | 0.48 |
26.4.2018 | 0.86- | 0.39- | 0.04- | 0.32 | 0.47 |
11.4.2018 | 0.77- | 0.37- | 0.07- | 0.29 | 0.43 |
26.3.2018 | 0.72- | 0.33- | 0.01- | 0.35 | 0.48 |
11.3.2018 | 0.75- | 0.34- | 0.01- | 0.37 | 0.50 |
26.2.2018 | 0.64- | 0.26- | 0.08 | 0.43 | 0.55 |
11.2.2018 | 0.56- | 0.33- | 0.03- | 0.25 | 0.38 |
26.1.2018 | 0.45- | 0.37- | 0,11- | 0.19 | 0.33 |
11.1.2018 | 0.45- | 0.33- | 0.06- | 0.28 | 0.43 |
26.12.2017 | 0.45- | 0.25- | 0.04 | 0.36 | 0.51 |
11.12.2017 | 0.44- | 0.26- | 0,05 | 0.40 | 0.53 |
26.11.2017 | 0.34- | 0.21- | 0.08 | 0.42 | 0.54 |
11.11.2017 | 0.26- | 0.15- | 0.14 | 0.46 | 0.57 |
26.10.2017 | 0.12- | 0.06- | 0.19 | 0,47 | 0.57 |
11.10.2017 | 0.05- | 0.11- | 0.15 | 0.47 | 0.57 |
26.9.2017 | 0.22- | 0.18- | 0.09 | 0.41 | 0.51 |
11.9.2017 | 0,24- | 0.21- | 0.03 | 0.36 | 0.48 |
26.8.2017 | 0.24- | 0.22- | 0.05 | 0.41 | 0.53 |
11.8.2017 | 0.23- | 0.12- | 0.14 | 0.50 | 0.61 |
26.7.2017 | 0.21- | 0.04- | 0.22 | 0.50 | 0.64 |
11.7.2017 | 0.09- | 0.06 | 0.34 | 0.66 | 0.80 |
26.6.2017 | 0.24- | 0.01 | 0.34 | 0.64 | 0.77 |
11.6.2017 | 0.43- | 0.13- | 0.21 | 0.55 | 0.69 |
26.5.2017 | 0.47- | 0.16- | 0.20 | 0.55 | 0.68 |
11.5.2017 | 0.35- | 0.04- | 0.29 | 0.63 | 0.76 |
26.4.2017 | 0.25- | 0.02- | 0.32 | 0.68 | 0.82 |
11.4.2017 | 0.11- | 0.11 | 0.41 | 0.73 | 0.85 |
26.3.2017 | 0.05- | 0.13 | 0.43 | 0.76 | 0.88 |
11.3.2017 | 0.07- | 0.14 | 0.49 | 0.81 | 0.93 |
26.2.2017 | 0.06- | 0.08 | 0.41 | 0.70 | 0.82 |
11.2.2017 | 0.01- | 0.08 | 0.41 | 0.69 | 0.81 |
26.1.2017 | 0.01 | 0.09 | 0.41 | 0.65 | 0.77 |
11.1.2017 | 0.02- | 0.08 | 0.40 | 0.62 | 0.73 |
26.12.2016 | 0.02- | 0.15 | 0.48 | 0.68 | 0.78 |
11.12.2016 | 0.03 | 0.15 | 0.46 | 0.65 | 0.76 |
26.11.2016 | 0.01 | 0.08 | 0.36 | 0.57 | 0.68 |
11.11.2016 | 0.03- | 0.03 | 0.26 | 0.46 | 0.56 |
26.10.2016 | 0.02 | 0.08 | 0.28 | 0.48 | 0.58 |
11.10.2016 | 0.07 | 0.04 | 0.24 | 0.42 | 0.53 |
26.9.2016 | 0.01 | 0.02- | 0.21 | 0.43 | 0.52 |
11.9.2016 | 0.03- | 0.10- | 0.15 | 0.37 | 0.47 |
26.8.2016 | 0.07 | 0.03- | 0.18 | 0.36 | 0.46 |
11.8.2016 | 0.06- | 0.16- | 0.05 | 0.27 | 0.38 |
26.7.2016 | 0.19- | 0.27- | 0.02- | 0.20 | 0.30 |
11.7.2016 | 0.17- | 0.23- | 0.01- | 0.23 | 0.34 |
26.6.2016 | 0.16- | 0.17- | 0.05 | 0.31 | 0.42 |
11.6.2016 | 0.18- | 0.17- | 0.06 | 0.32 | 0.42 |
26.5.2016 | 0.17- | 0.19- | 0.01 | 0.26 | 0.36 |
11.5.2016 | 0.44- | 0.35- | 0.09- | 0.21 | 0.32 |
26.4.2016 | 0.40- | 0.31- | 0.04- | 0.27 | 0.38 |
11.4.2016 | 0.25- | 0.17- | 0.11 | 0.41 | 0.51 |
26.3.2016 | 0.14- | 0.13- | 0.09 | 0.38 | 0.49 |
11.3.2016 | 0.03 | 0.07- | 0.10 | 0.37 | 0.48 |
26.2.2016 | 0.27 | 0.13 | 0.29 | 0.53 | 0.62 |
11.2.2016 | 0.39 | 0.22 | 0.32 | 0.57 | 0.67 |
26.1.2016 | 0.53 | 0.34 | 0.41 | 0.67 | 0.78 |
11.1.2016 | 0.37 | 0.16 | 0.30 | 0.63 | 0.75 |
26.12.2015 | 0.23 | 0.10 | 0.33 | 0.71 | 0.82 |
11.12.2015 | 0.02 | 0.03 | 0.29 | 0.64 | 0.77 |
26.11.2015 | 0.02 | 0.03 | 0.28 | 0.70 | 0.81 |
11.11.2015 | 0.04- | 0.05- | 0.18 | 0.59 | 0.71 |
26.10.2015 | 0.07- | 0.10- | 0.16 | 0.62 | 0.74 |
11.10.2015 | 0.13 | 0.09 | 0.38 | 0.77 | 0.88 |
26.9.2015 | 0.02 | 0.13 | 0.49 | 0.76 | 0.88 |
11.9.2015 | 0.12- | 0.02- | 0.25 | 0.58 | 0.71 |
26.8.2015 | 0.19- | 0.07- | 0.22 | 0.58 | 0.73 |
11.8.2015 | 0.42- | 0.13- | 0.23 | 0.60 | 0.74 |
26.7.2015 | 0.67- | 0.26- | 0.23 | 0.64 | 0.78 |
11.7.2015 | 0.69- | 0.20- | 0.32 | 0.72 | 0.84 |
26.6.2015 | 0.79- | 0.31- | 0.16 | 0.55 | 0.68 |
11.6.2015 | 0.91- | 0.51- | 0.04- | 0.33 | 0.45 |
26.5.2015 | 1.07- | 0.65- | 0.18- | 0.20 | 0.31 |
11.5.2015 | 1.10- | 0.80- | 0.46- | 0.14- | 0.05- |
26.4.2015 | 1.06- | 0.75- | 0.46- | 0.14- | 0.05- |
11.4.2015 | 0.90- | 0.58- | 0.29- | 0.03- | 0.06 |
26.3.2015 | 0.88- | 0.63- | 0.31- | 0.02 | 0.12 |
11.3.2015 | 0.84- | 0.65- | 0.35- | 0.01- | 0.11 |
26.2.2015 | 0.56- | 0.46- | 0.18- | 0.18 | 0.30 |
11.2.2015 | 0.20- | 0.14- | 0.02 | 0.30 | 0.43 |
26.1.2015 | 0.23- | 0.14- | 0.07 | 0.40 | 0.53 |
11.1.2015 | 0.11- | 0.03 | 0.31 | 0.67 | 0.78 |
26.12.2014 | 0.22- | 0.01- | 0.34 | 0.74 | 0.85 |
11.12.2014 | 0.38- | 0.24- | 0.12 | 0.56 | 0.67 |
26.11.2014 | 0.22- | 0.15- | 0.18 | 0.57 | 0.69 |
11.11.2014 | 0.37- | 0.28- | 0.05 | 0.46 | 0.58 |
26.10.2014 | 0.60- | 0.40- | 0.03 | 0.47 | 0.61 |
11.10.2014 | 0.64- | 0.34- | 0.14 | 0.58 | 0.72 |
26.9.2014 | 0.63- | 0.21- | 0.23 | 0.66 | 0.79 |
11.9.2014 | 0.69- | 0.21- | 0.21 | 0.58 | 0.72 |
26.8.2014 | 0.52- | 0.05- | 0.35 | 0.69 | 0.84 |
11.8.2014 | 0.59- | 0.10- | 0.28 | 0.67 | 0.82 |
26.7.2014 | 0.63- | 0.12- | 0.29 | 0.72 | 0.87 |
11.7.2014 | 0.72- | 0.10- | 0.29 | 0.73 | 0.88 |
26.6.2014 | 0.78- | 0.14- | 0.28 | 0.76 | 0.92 |
11.6.2014 | 0.81- | 0.16- | 0.30 | 0.84 | 0.98 |
26.5.2014 | 1.13- | 0.30- | 0.27 | 0.90 | 1.06 |
11.5.2014 | 1.24- | 0.25- | 0.37 | 1.06 | 1.20 |
26.4.2014 | 1.25- | 0.27- | 0.36 | 1.04 | 1.20 |
11.4.2014 | 1.14- | 0.20- | 0.40 | 1.09 | 1.23 |
26.3.2014 | 1.13- | 0.28- | 0.35 | 1.09 | 1.23 |
11.3.2014 | 0.88- | 0.09- | 0.52 | 1.24 | 1.36 |
26.2.2014 | 0.67- | 0.03 | 0.63 | 1.38 | 1.49 |
11.2.2014 | 0.60- | 0.11 | 0.73 | 1.46 | 1.56 |
26.1.2014 | 0.47- | 0.16 | 0.78 | 1.50 | 1.60 |
11.1.2014 | 0.42- | 0.22 | 0.82 | 1.55 | 1.64 |
26.12.2013 | 0.52- | 0.06 | 0.66 | 1.44 | 1.53 |
11.12.2013 | 0.33- | 0.03 | 0.64 | 1.44 | 1.53 |
26.11.2013 | 0.16- | 0.18 | 0.75 | 1.46 | 1.57 |
11.11.2013 | 0.12- | 0.25 | 0.82 | 1.54 | 1.64 |
26.10.2013 | 0.14- | 0.28 | 0.87 | 1.61 | 1.71 |
11.10.2013 | 0.13- | 0.33 | 0.93 | 1.68 | 1.79 |
26.9.2013 | 0.10- | 0.46 | 1.07 | 1.77 | 1.87 |
11.9.2013 | 0.06- | 0.55 | 1.17 | 1.82 | 1.92 |
26.8.2013 | 0.19- | 0.32 | 0.95 | 1.67 | 1.80 |
11.8.2013 | 0.30- | 0.23 | 0.84 | 1.52 | 1.68 |
26.7.2013 | 0.28- | 0.25 | 0.81 | 1.52 | 1.65 |
11.7.2013 | 0.29- | 0.30 | 0.85 | 1.54 | 1.69 |
26.6.2013 | 0.42- | 0.25 | 0.85 | 1.55 | 1.70 |
11.6.2013 | 0.52- | 0.08 | 0.68 | 1.32 | 1.53 |
26.5.2013 | 0.32- | 0.06 | 0.58 | 1.19 | 1.46 |
11.5.2013 | 0.17- | 0.12 | 0.62 | 1.23 | 1.49 |
26.4.2013 | 0.20- | 0.17 | 0.72 | 1.35 | 1.60 |
11.4.2013 | 0.26- | 0.28 | 0.86 | 1.49 | 1.70 |
26.3.2013 | 0.29- | 0.31 | 0.93 | 1.57 | 1.80 |
11.3.2013 | 0.15- | 0.31 | 0.86 | 1.48 | 1.69 |
26.2.2013 | 0.08- | 0.39 | 0.95 | 1.57 | 1.78 |
11.2.2013 | 0.10- | 0.45 | 0.95 | 1.54 | 1.71 |
26.1.2013 | 0.14- | 0.37 | 0.88 | 1.43 | 1.58 |
11.1.2013 | 0.14- | 0.33 | 0.81 | 1.34 | 1.52 |
26.12.2012 | 0.13- | 0.33 | 0.81 | 1.37 | 1.57 |
11.12.2012 | 0.08- | 0.45 | 0.95 | 1.55 | 1.76 |
26.11.2012 | 0.12- | 0.46 | 0.98 | 1.60 | 1.80 |
11.11.2012 | 0.18- | 0.44 | 1.00 | 1.65 | 1.84 |
26.10.2012 | 0.22- | 0.47 | 1.01 | 1.74 | 1.93 |
11.10.2012 | 0.23- | 0.53 | 1.13 | 1.81 | 2.01 |
26.9.2012 | 0.28- | 0.60 | 1.20 | 1.90 | 2.10 |
11.9.2012 | 0.35- | 0.51 | 1.11 | 1.81 | 2.01 |
26.8.2012 | 0.23- | 0.58 | 1.18 | 1.86 | 2.06 |
11.8.2012 | 0.20- | 0.43 | 1.01 | 1.73 | 1.97 |
26.7.2012 | 0.16 | 0.71 | 1.25 | 1.89 | 2.09 |
11.7.2012 | 0.33 | 0.97 | 1.48 | 2.08 | 2.27 |
26.6.2012 | 0.18 | 0.94 | 1.47 | 2.08 | 2.26 |
11.6.2012 | 0.22 | 0.93 | 1.43 | 2.02 | 2.22 |
26.5.2012 | 0.32 | 1.02 | 1.52 | 2.10 | 2.28 |
11.5.2012 | 0.10 | 0.93 | 1.44 | 2.02 | 2.23 |
26.4.2012 | 0.01 | 0.84 | 1.46 | 2.07 | 2.27 |
11.4.2012 | 0.15 | 0.91 | 1.51 | 2.08 | 2.29 |
26.3.2012 | 0.21 | 0.98 | 1.59 | 2.16 | 2.34 |
11.3.2012 | 0.21 | 0.96 | 1.54 | 2.08 | 2.27 |
26.2.2012 | 0.37 | 0.98 | 1.49 | 2.02 | 2.22 |
11.2.2012 | 0.45 | 0.99 | 1.46 | 1.98 | 2.19 |
26.1.2012 | 0.58 | 1.09 | 1.54 | 2.05 | 2.25 |
11.1.2012 | 0.63 | 1.14 | 1.61 | 2.11 | 2.31 |
26.12.2011 | 0.63 | 1.19 | 1.68 | 2.19 | 2.38 |
11.12.2011 | 0.68 | 1.30 | 1.80 | 2.28 | 2.46 |
27.11.2011 | 0.91 | 1.39 | 1.81 | 2.22 | 2.39 |
11.11.2011 | 1.00 | 1.39 | 1.77 | 2.10 | 2.27 |
26.10.2011 | 1.19 | 1.54 | 1.89 | 2.20 | 2.33 |
11.10.2011 | 1.14 | 1.50 | 1.86 | 2.21 | 2.35 |
26.9.2011 | 1.16 | 1.64 | 2.05 | 2.40 | 2.53 |
11.9.2011 | 0.97 | 1.43 | 1.84 | 2.19 | 2.33 |
26.8.2011 | 1.10 | 1.55 | 1.93 | 2.25 | 2.41 |
11.8.2011 | 1.09 | 1.68 | 2.10 | 2.42 | 2.58 |
26.7.2011 | 0.97 | 1.59 | 2.01 | 2.35 | 2.51 |
11.7.2011 | 1.06 | 1.72 | 2.17 | 2.47 | 2.62 |
26.6.2011 | 1.05 | 1.75 | 2.18 | 2.48 | 3.48 |
11.6.2011 | 0.93 | 1.64 | 2.07 | 2.39 | 2.55 |
עוד משכנתאות שיכולות להתאים לכם
הבהרות
- אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
- מתן כל סוגי אשראי וכרטיסי האשראי, סוג הלוואה וביטחונות בכפוף לשיקול דעת הבנק.
- הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
- התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר שייחתמו על ידי הבנק והלקוח.
- האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי.