תנאי המשכנתא
למדד
30-4 שנים
קבועה
משכנתא המתאימה במיוחד לרוכשי דירות החוששים מעליית הריבית ומעוניינים לצמצם את הסיכון מעליית הריבית.
יתרונות המשכנתא
- ריבית קבועה המאפשרת תשלום חודשי קבוע (עליו מתווספים הפרשי הצמדה)
- ההחזר החודשי אינו מושפע משינויים בריבית על פני תקופת ההלוואה
- הצמדה למדד - השינויים בהכנסות בארץ קשורים במידת מה לשינויים בגובה המדד
פירוט קביעת הריבית לכל שחרור כספים
קביעת הריבית בכל שחרור תחושב על פי "מנגנון ריבית לשחרור נוסף" המתבסס על תשואות אג"ח צמודות מדד לתקופת ההלוואה (ראו טבלה), ובתוספת שיעור קבוע, בכפוף לעקרונות המפורטים בהסכם ההלוואה
| תאריך נכונות | עד 4 שנים | מעל 4 ועד 11 שנים | מעל 11 ועד 17 שנים | מעל 17 ועד 26 שנים | מעל 26 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 1.60 | 1.80 | 1.77 | 1.90 | 1.96 |
| 11/03/2026 | 1.56 | 1.73 | 1.70 | 1.78 | 1.83 |
| 26/02/2026 | 1.51 | 1.70 | 1.68 | 1.75 | 1.79 |
| 11/02/2026 | 1.60 | 1.76 | 1.72 | 1.80 | 1.84 |
| 26/01/2026 | 1.72 | 1.81 | 1.75 | 1.80 | 1.83 |
| 11/01/2026 | 1.76 | 1.78 | 1.71 | 1.75 | 1.78 |
| 26/12/2025 | 1.93 | 1.90 | 1.84 | 1.90 | 1.92 |
| 11/12/2025 | 2.06 | 1.98 | 1.88 | 1.90 | 1.91 |
| 26/11/2025 | 1.97 | 1.90 | 1.78 | 1.77 | 1.78 |
| 11/11/2025 | 1.76 | 1.78 | 1.72 | 1.74 | 1.76 |
| 26/10/2025 | 1.83 | 1.78 | 1.71 | 1.74 | 1.76 |
| 11/10/2025 | 1.99 | 1.95 | 1.90 | 1.93 | 1.95 |
| 26/09/2025 | 2.00 | 2.06 | 2.00 | 2.03 | 2.03 |
| 11/09/2025 | 1.98 | 2.00 | 1.95 | 1.99 | 2.00 |
| 26/08/2025 | 1.98 | 1.99 | 1.95 | 1.98 | 1.99 |
| 11/08/2025 | 2.00 | 2.01 | 1.95 | 1.98 | 1.99 |
| 26/07/2025 | 2.04 | 2.00 | 1.93 | 1.92 | 1.92 |
| 11/07/2025 | 2.06 | 2.03 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
| 26/06/2025 | 2.23 | 2.26 | 2.25 | 2.27 | 2.28 |
| 11/06/2025 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.31 | 2.31 |
| 26/05/2025 | 2.16 | 2.16 | 2.17 | 2.21 | 2.23 |
| 11/05/2025 | 1.92 | 1.99 | 2.03 | 2.10 | 2.12 |
| 26/04/2025 | 2.03 | 2.08 | 2.13 | 2.19 | 2.20 |
| 11/04/2025 | 1.96 | 2.01 | 2.05 | 2.11 | 2.12 |
| 26/03/2025 | 1.81 | 1.84 | 1.88 | 1.96 | 1.99 |
| 11/03/2025 | 1.75 | 1.77 | 1.82 | 1.91 | 1.94 |
| 26/02/2025 | 1.72 | 1.74 | 1.76 | 1.86 | 1.89 |
| 11/02/2025 | 1.67 | 1.74 | 1.80 | 1.90 | 1.91 |
| 26/01/2025 | 1.67 | 1.76 | 1.85 | 1.94 | 1.95 |
| 11/01/2025 | 1.76 | 1.80 | 1.87 | 1.93 | 1.93 |
| 26/12/2024 | 1.77 | 1.78 | 1.84 | 1.89 | 1.89 |
| 11/12/2024 | 1.90 | 1.90 | 1.97 | 2.01 | 2.02 |
| 26/11/2024 | 1.86 | 1.95 | 2.03 | 2.12 | 2.13 |
| 11/11/2024 | 1.81 | 2.00 | 2.09 | 2.17 | 2.18 |
| 26/10/2024 | 1.68 | 1.95 | 2.08 | 2.18 | 2.20 |
| 11/10/2024 | 1.63 | 1.87 | 2.00 | 2.14 | 2.17 |
| 26/09/2024 | 1.58 | 1.91 | 2.07 | 2.22 | 2.25 |
| 11/09/2024 | 1.51 | 1.77 | 1.89 | 2.04 | 2.06 |
| 26/08/2024 | 1.52 | 1.73 | 1.86 | 2.02 | 2.04 |
| 11/08/2024 | 1.49 | 1.81 | 1.95 | 2.09 | 2.10 |
| 26/07/2024 | 1.60 | 1.78 | 1.92 | 2.05 | 2.07 |
| 11/07/2024 | 1.72 | 2.00 | 2.14 | 2.28 | 2.30 |
| 26/06/2024 | 1.62 | 1.88 | 2.02 | 2.18 | 2.19 |
| 11/06/2024 | 1.46 | 1.83 | 1.99 | 2.17 | 2.18 |
| 26/05/2024 | 1.37 | 1.64 | 1.78 | 1.92 | 1.94 |
| 11/05/2024 | 1.31 | 1.55 | 1.71 | 1.87 | 1.88 |
| 26/04/2024 | 1.25 | 1.57 | 1.77 | 1.92 | 1.94 |
| 11/04/2024 | 1.14 | 1.42 | 1.57 | 1.68 | 1.71 |
| 26/03/2024 | 1.11 | 1.36 | 1.50 | 1.59 | 1.62 |
| 11/03/2024 | 1.02 | 1.25 | 1.41 | 1.50 | 1.53 |
| 26/02/2024 | 0.99 | 1.29 | 1.49 | 1.59 | 1.61 |
| 11/02/2024 | 1.01 | 1.30 | 1.49 | 1.60 | 1.62 |
| 26/01/2024 | 1.11 | 1.31 | 1.52 | 1.64 | 1.67 |
| 11/01/2024 | 1.13 | 1.20 | 1.38 | 1.49 | 1.53 |
| 26/12/2023 | 1.20 | 1.25 | 1.37 | 1.45 | 1.47 |
| 11/12/2023 | 1.36 | 1.49 | 1.62 | 1.68 | 1.69 |
| 26/11/2023 | 1.50 | 1.60 | 1.74 | 1.83 | 1.84 |
| 11/11/2023 | 1.45 | 1.65 | 1.81 | 1.94 | 1.97 |
| 26/10/2023 | 1.33 | 1.47 | 1.60 | 1.68 | 1.67 |
| 11/10/2023 | 1.65 | 1.51 | 1.54 | 1.53 | 1.50 |
| 26/09/2023 | 1.46 | 1.29 | 1.31 | 1.32 | 1.31 |
| 11/09/2023 | 1.37 | 1.22 | 1.24 | 1.27 | 1.26 |
| 26/08/2023 | 1.35 | 1.26 | 1.29 | 1.29 | 1.28 |
| 11/08/2023 | 1.20 | 1.11 | 1.14 | 1.14 | 1.12 |
| 26/07/2023 | 1.31 | 1.05 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| 11/07/2023 | 1.27 | 1.08 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| 26/06/2023 | 1.38 | 1.14 | 1.10 | 1.08 | 1.09 |
| 11/06/2023 | 1.19 | 1.10 | 1.13 | 1.14 | 1.16 |
| 26/05/2023 | 1.19 | 1.02 | 1.04 | 1.07 | 1.09 |
| 11/05/2023 | 1.18 | 1.06 | 1.07 | 1.11 | 1.13 |
| 26/04/2023 | 1.18 | 1.10 | 1.12 | 1.15 | 1.16 |
| 11/04/2023 | 1.05 | 0.96 | 0.96 | 1.01 | 1.03 |
| 26/03/2023 | 1.13 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.04 |
| 11/03/2023 | 1.20 | 1.16 | 1.16 | 1.13 | 1.11 |
| 26/02/2023 | 0.93 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.83 |
| 11/02/2023 | 0.90 | 0.73 | 0.70 | 0.69 | 0.69 |
| 26/01/2023 | 0.87 | 0.70 | 0.66 | 0.63 | 0.63 |
| 11/01/2023 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.86 |
| 26/12/2022 | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.75 |
| 11/12/2022 | 0.63 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.69 |
| 26/11/2022 | 0.42 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.59 |
| 11/11/2022 | 0.29 | 0.48 | 0.53 | 0.57 | 0.57 |
| 26/10/2022 | 0.35 | 0.60 | 0.68 | 0.76 | 0.81 |
| 11/10/2022 | 0.25 | 0.51 | 0.58 | 0.68 | 0.71 |
| 26/09/2022 | -0.21 | 0.19 | 0.36 | 0.48 | 0.56 |
| 11/09/2022 | -0.13 | 0.14 | 0.22 | 0.41 | 0.51 |
| 26/08/2022 | -0.45 | -0.25 | -0.13 | 0.15 | 0.27 |
| 11/08/2022 | -0.78 | -0.47 | -0.24 | 0.07 | 0.19 |
| 26/07/2022 | -0.76 | -0.20 | 0.05 | 0.26 | 0.40 |
| 11/07/2022 | -0.81 | -0.23 | 0.02 | 0.24 | 0.36 |
| 26/06/2022 | -0.70 | 0.06 | 0.33 | 0.56 | 0.66 |
| 11/06/2022 | -1.14 | -0.45 | -0.13 | 0.21 | 0.36 |
| 26/05/2022 | -1.41 | -0.63 | -0.22 | 0.14 | 0.27 |
| 11/05/2022 | -2.02 | -1.10 | -0.58 | -0.23 | -0.09 |
| 26/04/2022 | -2.12 | -1.18 | -0.71 | -0.38 | -0.25 |
| 11/04/2022 | -2.15 | -1.40 | -0.93 | -0.50 | -0.35 |
| 26/03/2022 | -2.58 | -1.66 | -1.14 | -0.64 | -0.46 |
| 11/03/2022 | -2.58 | -1.76 | -1.20 | -0.69 | -0.48 |
| 26/02/2022 | -2.21 | -1.60 | -1.19 | -0.68 | -0.49 |
| 11/02/2022 | -2.17 | -1.58 | -1.30 | -0.88 | -0.70 |
עוד משכנתאות שיכולות להתאים לכם
הבהרות
- אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
- מתן כל סוגי אשראי וכרטיסי האשראי, סוג הלוואה וביטחונות בכפוף לשיקול דעת הבנק.
- הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
- התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר שייחתמו על ידי הבנק והלקוח.
- האמור בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה

אישור משכנתא מיידי