גילוי עלות שירותים בני"ע
עמלות בפועל ליחידים ולעסקים קטנים
התפלגות נתונים על גביית עמלות של ניירות ערך בפועל ליחידים ולעסקים קטנים1
שיעור ממוצע משוקלל של העמלה2
|
שווי פיקדון בסוף התקופה (באלפי ₪)
4
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| קניה, מכירה ופדיון 3 | דמי ניהול 3 | ||||
| ני"ע ישראלים | ני"ע זרים | ני"ע ישראלים | ני"ע זרים | ||
| מניות ואגרות חוב | מלווה קצר מועד | ||||
| עד 25 | 0.26 | 0.10 | 0.30 | 0.27 | 0.26 |
| מעל 25 ועד 50 | 0.35 | 0.10 | 0.19 | 0.46 | 0.41 |
| מעל 50 ועד 75 | 0.32 | 0.10 | 0.39 | 0.44 | 0.44 |
| מעל 75 ועד 100 | 0.32 | 0.10 | 0.30 | 0.43 | 0.39 |
| מעל 100 ועד 200 | 0.27 | 0.08 | 0.30 | 0.37 | 0.36 |
| מעל 200 ועד 400 | 0.20 | 0.10 | 0.22 | 0.30 | 0.31 |
| מעל 400 ועד 700 | 0.19 | 0.09 | 0.21 | 0.25 | 0.26 |
| מעל 700 ועד 1,000 | 0.20 | 0.09 | 0.19 | 0.22 | 0.22 |
| מעל 1,000 | 0.14 | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 0.12 |
1. לא כולל עמלות שנגבו, ככל שנגבו, בגין פעולות קניה או מכירה של ניירות ערך שלא בוצעו בפועל
2. הנתונים מתבססים על נתוני תקופה מ 01/01/2025 עד 30/06/2025
3. לגבי קניה, מכירה ופדיון, יוצג שיעור עמלה בפועל, לגבי דמי ניהול יוצג שיעור עמלה שנתי בפועל
4. שווי הפקדון כולל ניירות ערך ישראלים וזרים