שער יציג עבור שערי מט"ח (מטבע חוץ)
הצגת שערי חליפין יציגים, שערי העברות והמחאות ושערי מזומן בעת מכירה וקנייה. למשל: שער הדולר, שער האירו, שער ליש"ט ויתר המטבעות הנסחרים.
כדי לאתר את שערי המט"ח למטבע מסוים, יש לבחור את שם המטבע ואת טווח התאריכים הרצויים, עד שנה מהיום.
הנתונים נכונים לתאריך 04/12/2024 לכל המטבעות נכון להיום
שם מטבע | יחידות מטבע | שער יציג | שער אחיד מזומן קניה | שער אחיד מזומן מכירה | שער אחיד העברות והמחאות קניה | שער אחיד העברות והמחאות מכירה |
---|---|---|---|---|---|---|
דולר ארה"ב | 1 | 3.6030 | 3.5093 | 3.6891 | 3.5700 | 3.6275 |
לירה שטרלינג | 1 | 4.5631 | 4.4322 | 4.6876 | 4.5227 | 4.5957 |
כתר שוודי | 1 | 0.3270 | 0.3061 | 0.3475 | 0.3240 | 0.3294 |
פרנק שוויצרי | 1 | 4.0624 | 3.9571 | 4.1601 | 4.0256 | 4.0906 |
דולר קנדי | 1 | 2.5614 | 2.4492 | 2.6693 | 2.5381 | 2.5791 |
אירו | 1 | 3.7830 | 3.6849 | 3.8740 | 3.7487 | 3.8093 |
כתרים דניים | 1 | 0.5072 | 0.0000 | 0.5388 | 0.5025 | 0.5108 |
דולר אוסטרלי | 1 | 2.3098 | 2.2316 | 2.3841 | 2.2889 | 2.3260 |
כתר נורבגי | 1 | 0.3254 | 0.3063 | 0.3442 | 0.3225 | 0.3279 |
יין יפני | 100 | 2.3856 | 2.2820 | 2.4872 | 2.3648 | 2.4031 |
דולר הונג קונג | 1 | 0.4629 | 0.4332 | 0.4916 | 0.4585 | 0.4660 |
דולר סינגפור | 1 | 2.6740 | 2.5042 | 2.8410 | 2.6500 | 2.6929 |
דולר ניו זילנד | 1 | 2.1005 | 1.9902 | 2.2131 | 2.0840 | 2.1178 |
לירה טורקית | 1 | 0.1037 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1026 | 0.1044 |
רנד דרא"פ | 1 | 0.1986 | 0.1857 | 0.2108 | 0.1966 | 0.1999 |
שער יציג לכל מטבע, בכל תאריך
לנוחותך, שערי מט"ח עדכניים הנסחרים היום ובכל מועד שבו התקיים מסחר במטבע חוץ. למשל: שער הדולר היום, שער האירו, הלירה שטרלינג, שער מכירה ושער יציג, ויתר המטבעות הזרים. כדי לאתר את שערי המט"ח למטבע מסוים, יש לבחור את שם המטבע ואת טווח התאריכים הרצויים, עד שנה מהיום.